Тема
:
Прыжки на лыжах с трамплина Кубок Мира
Показать сообщение отдельно
Vitinio2015
21:00 24.09.2025
ЛГП в Предаццо:
Рёю Кобаяши лидирует после первой попытки в Предаццо с прыжком на 136,5м
Финальный раунд начнется в 22:40
1 Q 29 KOBAYASHI Ryoyu JPN 136.5 17 95.2 6.2 55.5 137.0
2 Q 18 KRAFT Stefan AUT 136.0 17 95.1 5.5 56.5 136.4
3 Q 26 ORTNER Maximilian AUT 135.0 17 95.2 5.7 54.5 132.8
4 Q 37 NIKAIDO Ren JPN 134.0 17 95.0 8.3 53.5 132.6
4 Q 49 KOBAYASHI Sakutaro JPN 134.0 17 94.9 8.3 53.5 132.6
6 Q 46 RAIMUND Philipp GER 134.5 17 95.0 5.8 55.0 132.5
7 Q 11 LANISEK Anze SLO 132.5 17 95.0 9.2 55.0 132.3
8 Q 36 ZNISZCZOL Aleksander POL 134.0 17 95.0 8.9 52.5 132.2
9 Q 3 FETTNER Manuel AUT 133.0 17 95.1 10.7 51.0 130.7
10 Q 50 BACHLINGER Niklas AUT 131.5 17 94.6 9.6 54.5 130.4
11 Q 32 TSCHOFENIG Daniel AUT 133.0 17 94.8 8.3 53.0 130.3
11 Q 38 HOERL Jan AUT 132.5 16 94.2 12.2 44.5 130.3
13 Q 35 FOUBERT Valentin FRA 136.0 17 94.5 1.8 54.0 130.2
14 Q 25 BRESADOLA Giovanni ITA 132.5 17 94.8 7.5 54.0 129.6
15 Q 45 KOT Maciej POL 132.0 17 94.9 9.6 52.5 129.3
16 Q 41 JANCAR Ziga SLO 129.5 17 94.9 13.9 52.5 129.1
17 Q 16 ZAJC Timi SLO 133.5 17 95.1 3.2 55.0 128.1
18 Q 19 PREVC Domen SLO 130.5 17 94.3 10.0 53.5 128.0
19 Q 47 KUBACKI Dawid POL 131.0 17 95.2 8.6 53.0 127.0
20 Q 20 URLAUB Andrew USA 128.0 17 95.1 13.9 53.0 126.9
20 Q 31 AMMANN Simon SUI 135.5 17 94.8 3.9 49.5 126.9
22 Q 33 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 134.0 17 94.8 3.1 52.5 126.4
23 Q 10 WELLINGER Andreas GER 130.0 17 95.5 9.9 52.5 126.0
24 Q 12 AIGRO Artti EST 128.5 17 94.5 13.8 51.0 125.7
25 Q 48 NAKAMURA Naoki JPN 134.0 17 94.8 9.2 45.5 125.5
26 Q 6 INSAM Alex ITA 130.0 17 94.8 8.3 53.5 125.4
27 Q 23 KOUDELKA Roman CZE 127.0 17 94.3 14.9 52.0 125.1
27 Q 43 DESCHWANDEN Gregor SUI 131.0 17 95.3 9.7 50.0 125.1
29 Q 30 EMBACHER Stephan AUT 131.5 17 94.9 6.2 52.5 125.0
30 Q 7 GEIGER Karl GER 130.0 17 95.5 7.8 52.5 123.9
31 22 PEIER Killian SUI 128.0 17 95.3 11.2 52.5 123.7
31 44 KOS Lovro SLO 128.0 17 95.1 11.2 52.5 123.7
33 15 MARUSIAK Yevhen UKR 130.5 17 94.6 5.7 52.5 122.7
34 2 PASCHKE Pius GER 128.0 17 94.4 9.2 53.0 122.2
35 34 HOFFMANN Felix GER 130.5 17 94.1 3.7 53.0 121.2
36 40 SATO Yukiya JPN 126.0 17 94.8 11.8 52.5 120.7
37 14 FRANTZ Tate USA 128.5 17 95.2 6.8 51.0 118.7
38 9 VAGUL Kaimar EST 126.0 17 94.4 12.0 50.0 118.4
39 24 MOGEL Zak SLO 126.0 17 94.7 10.9 51.0 118.3
40 13 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 127.0 17 94.1 8.7 51.0 117.9
41 5 GRANERUD Halvor Egner NOR 124.5 17 94.6 12.0 52.0 117.7
42 17 VILLUMSTAD Fredrik NOR 128.0 17 95.1 5.7 50.5 116.2
43 28 COLBY Jason USA 128.5 17 94.8 5.5 49.5 115.9
44 8 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 124.5 17 94.3 10.9 51.0 115.6
45 39 ROTH Luca GER 124.0 17 95.6 11.3 49.5 113.6
46 42 ZYLA Piotr POL 124.5 17 94.9 8.6 51.0 113.3
47 21 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 125.5 17 95.3 6.3 51.0 112.8
48 4 DEAN Decker USA 121.5 17 95.1 8.9 50.5 107.7
27 KAPUSTIK Hektor SVK DSQ
1 VALTO Kasperi FIN DSQ
Ответ