Показать сообщение отдельно
Непрочитано 24.09.2025, 20:54   #545
Vitinio2015
Легенда
 
Аватар для Vitinio2015
 
Регистрация: 11.01.2017
Адрес: Приднестровье
Возраст: 37
Сообщений: 15,234
Vitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспорима


По умолчанию

Летний Гран-при в Предаццо: Хёрл на высоте, Стох падает и не проходит дальше!

В пятницу, 16 сентября, в рамках летнего Гран-при на олимпийском трамплине Dal Ben (HS143) в Предаццо состоялась захватывающая квалификация!

Австрийский прыгун Ян Хёрль удивил всех своим потрясающим прыжком на 136 метров, установив официальный летний рекорд трамплина! Его товарищ по команде Максимилиан Ортнер финишировал вторым с результатом 132,5 метра, а японец Рёю Кобаяши замкнул тройку лидеров с прыжком на 133,5 метра.

Вот как выглядит топ-10 квалификации:
1. Ян Хёрль - 136 м
2. Максимилиан Ортнер - 132,5 м
3. Рёю Кобаяши - 133,5 м
4. Анже Ланишек - 132 м
5. Даниэль Чофениг - 131,5 м
6. Жига Янцар - 132 м
7. Филипп Раймунд - 131 м
8. Владимир Зографски - 128 м
9. Рен Никайдо - 129,5 м
10. Никлас Бахлингер - 132 м

К сожалению, трёхкратный олимпийский чемпион Камил Стох столкнулся с трудностями и не смог пройти дальше, упав после прыжка на 133 метра. Он занял 51-е место, отстав всего на 0,2 очка от 50-го! К счастью, инцидент обошёлся без травм.

Результаты квалификации

1 Q 56 HOERL Jan AUT 136.0 15 93.6 11.2 51.0 142.0
2 Q 43 ORTNER Maximilian AUT 132.5 16 94.6 11.2 54.0 133.3
3 Q 46 KOBAYASHI Ryoyu JPN 133.5 16 94.5 7.8 54.5 132.2
4 Q 23 LANISEK Anze SLO 132.0 16 94.5 8.9 54.0 130.1
5 Q 50 TSCHOFENIG Daniel AUT 131.5 16 94.3 9.6 54.0 129.9
6 Q 59 JANCAR Ziga SLO 132.0 16 94.6 8.6 54.0 129.8
7 Q 64 RAIMUND Philipp GER 131.0 16 94.6 9.2 54.5 129.1
8 Q 51 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 128.0 16 94.0 15.9 52.5 128.4
9 Q 55 NIKAIDO Ren JPN 129.5 16 94.4 12.3 53.0 128.0
10 Q 69 BACHLINGER Niklas AUT 132.0 16 94.2 6.5 54.0 127.7
11 Q 61 DESCHWANDEN Gregor SUI 128.5 16 95.0 14.7 52.0 127.6
12 Q 66 KUBACKI Dawid POL 129.5 16 94.7 11.2 52.5 126.4
13 Q 44 KAPUSTIK Hektor SVK 129.5 16 94.2 11.5 52.0 126.2
14 Q 6 FETTNER Manuel AUT 135.0 16 94.5 -0.1 53.5 126.0
15 Q 33 ZAJC Timi SLO 128.5 16 94.5 10.9 54.0 125.8
16 Q 39 PEIER Killian SUI 130.0 16 94.7 7.6 53.5 124.7
17 Q 57 ROTH Luca GER 127.5 16 94.9 12.3 52.5 123.9
18 Q 40 KOUDELKA Roman CZE 129.0 16 94.1 6.5 54.0 122.3
19 Q 47 EMBACHER Stephan AUT 128.0 16 93.9 9.1 52.5 121.6
20 Q 20 WELLINGER Andreas GER 130.0 16 95.1 3.9 54.0 121.5
21 Q 36 PREVC Domen SLO 128.5 16 94.3 8.6 51.0 120.5
22 Q 15 INSAM Alex ITA 128.0 16 94.5 9.1 51.0 120.1
23 Q 63 KOT Maciej POL 126.0 16 94.3 11.0 52.5 119.9
24 Q 49 AMMANN Simon SUI 124.0 16 94.4 15.6 51.0 119.4
25 Q 16 GEIGER Karl GER 128.0 16 95.1 6.3 52.5 118.8
26 Q 28 FRANTZ Tate USA 126.0 16 94.5 11.2 51.0 118.6
27 Q 68 KOBAYASHI Sakutaro JPN 125.0 16 94.6 11.3 52.5 118.4
28 Q 45 COLBY Jason USA 126.0 16 94.1 8.3 53.0 117.7
29 Q 42 BRESADOLA Giovanni ITA 125.0 16 94.6 10.7 51.0 116.3
29 Q 60 ZYLA Piotr POL 125.0 16 94.4 9.7 52.0 116.3
31 Q 58 SATO Yukiya JPN 123.0 16 94.4 13.4 51.5 115.9
32 Q 52 HOFFMANN Felix GER 123.0 16 94.0 12.3 52.5 115.8
33 Q 25 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 124.5 16 93.4 11.0 51.0 115.7
34 Q 54 ZNISZCZOL Aleksander POL 125.0 16 94.7 9.6 51.0 115.2
35 Q 24 AIGRO Artti EST 124.5 16 94.2 9.9 51.0 114.6
36 Q 62 KOS Lovro SLO 123.5 16 94.7 12.5 49.5 113.9
37 Q 34 VILLUMSTAD Fredrik NOR 124.0 16 94.9 9.4 51.0 113.2
38 Q 35 KRAFT Stefan AUT 120.0 16 94.2 15.2 52.0 112.8
39 Q 53 FOUBERT Valentin FRA 123.0 16 94.0 8.3 52.5 111.8
39 Q 67 NAKAMURA Naoki JPN 121.5 16 94.3 12.5 51.0 111.8
41 Q 19 VAGUL Kaimar EST 125.5 16 94.4 3.4 51.5 110.4
42 Q 3 VALTO Kasperi FIN 127.0 16 94.2 4.4 47.5 110.1
43 Q 17 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 123.0 16 94.1 5.0 51.0 107.0
44 Q 30 MARUSIAK Yevhen UKR 121.0 16 93.6 8.4 51.0 106.8
45 Q 4 PASCHKE Pius GER 123.0 16 94.1 4.9 50.5 106.4
46 Q 41 MOGEL Zak SLO 120.0 16 94.3 13.1 47.0 105.7
47 Q 12 GRANERUD Halvor Egner NOR 121.0 16 93.7 6.2 50.5 104.1
47 Q 37 URLAUB Andrew USA 121.0 16 94.3 5.7 51.0 104.1
49 Q 38 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 117.5 16 94.4 11.7 49.0 101.8
50 Q 9 DEAN Decker USA 118.5 16 94.4 9.1 49.5 101.5
51 65 STOCH Kamil POL 131.5 16 94.2 7.0 28.0 101.3
52 22 KALINICHENKO Vitaliy UKR 120.0 16 93.6 5.8 49.5 100.9
53 31 CACINA Daniel Andrei ROU 117.5 16 94.4 9.1 50.5 100.7
54 48 KESSELI Juri SUI 116.5 16 94.0 9.6 49.5 98.4
55 29 BICKNER Kevin USA 116.5 16 93.7 9.7 49.0 98.0
56 32 MILESI Enzo FRA 116.0 16 94.2 8.9 49.0 96.3
57 21 AALTO Antti FIN 116.0 16 94.0 7.9 49.5 95.8
58 27 SPULBER Mihnea Alexandru ROU 114.0 16 94.7 10.4 49.0 94.2
59 8 CHERVET Jules FRA 115.5 16 94.0 7.5 48.5 93.5
60 14 SONG Qiwu CHN 114.5 16 93.6 9.4 47.5 92.6
61 18 TKACHENKO Sergey KAZ 115.0 16 94.0 6.2 49.5 92.3
62 13 BEDIR Muhammed Ali TUR 115.0 16 93.7 5.7 49.5 91.8
63 5 MUMINOV Sabirzhan KAZ 118.5 16 94.3 0.2 48.5 91.6
64 2 POURADIER Anoki FRA 116.5 16 93.8 1.6 48.0 88.9
65 1 LYU Yixin CHN 111.0 16 93.2 2.4 45.0 76.8
66 11 CHOI Heung Chul KOR 107.5 16 93.6 5.7 44.5 73.3
26 CECON Francesco ITA DSQ
7 OESTVOLD Benjamin NOR DSQ
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Приднестровье
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Vitinio2015 вне форума   Цитата