Итак сегодня прошел второй старт в Викерсунде на полетном трамплине, ветер сегодня еще больше мешал и приходилось переносить начало старта, дисквалификаций не было только один DNS у американца Эндрю Урлауба. Снова предсказуемо провалились норвежцы лучшим из которых стал Солве Странд 28-ое место, из удививших можно отметить финна Анти Аальто (16-ое место), словенца Зака Могеля (11-ое место если не ошибаюсь лучший личный результат), японца Юкия Сато (9-ое место тоже если не ошибаюсь лучший личный результат) а победу одержал словенец Домен Превц

вторым стал немец Андреас Веллингер

третьим стал японец Рёю Кобаяси
RAW AIR в Викершуне: Домен Превц побеждает с новым личным рекордом в односерийном старте! Андреас Веллингер выигрывае целый турнир!
Домен Превц стал победителем финального индивидуального зачета Raw Air на Викершунбаккене(HS240) в Викершуне. Представитель Словении одержал победу, пролетев 248 метров, что стало его новым личным рекордом.
Судьба умеет возвращать долги. Второе место занял Андреас Веллингер, ставший победителем в общем зачете турнира. Напомним, что в 2017 году немец уже мог выиграть норвежский тур, но из-за плохих ветровых условий в финальном соревновании в Викершуне сорвал свой прыжок. В этот раз он увезет тарелку с собой!
Рёю Кобаяши оказался на пьедестале почёта, замкнув тройку призеров.
Следующие соревнования в рамках Кубка Мира пройдут в Лахти, во время знаменитых Лахтинских игр. Не пропустим ни одного прыжка!
1 51 Q Prevc, Domen SLO 99.1 12 247.0 214.5 214.5
2 53 Q Wellinger, Andreas GER 100.2 12 230.5 199.2 199.2
3 52 Q Kobayashi, Ryoyu JPN 99.1 12 222.0 191.2 191.2
4 46 Q Kraft, Stefan AUT 99.2 12 228.5 188.5 188.5
5 50 Q Lanisek, Anze SLO 99.1 12 230.5 187.9 187.9
6 47 Q Hoerl, Jan AUT 99.1 12 218.5 182.3 182.3
7 45 Q Deschwanden, Gregor SUI 99.9 12 224.0 181.4 181.4
8 44 Q Fettner, Manuel AUT 99.4 12 217.0 176.6 176.6
9 26 Q Sato, Yukiya JPN 99.3 12 220.5 169.4 169.4
10 48 Q Geiger, Karl GER 99.7 12 210.0 167.6 167.6
11 39 Q Mogel, Zak SLO 99.0 12 211.0 166.4 166.4
12 40 Q Wasek, Pawel POL 99.1 12 209.5 162.4 162.4
13 49 Q Zajc, Timi SLO 98.6 12 199.0 158.3 158.3
14 25 Q Kos, Lovro SLO 98.8 12 216.0 157.8 157.8
15 43 Q Tschofenig, Daniel AUT 99.0 12 203.5 155.7 155.7
16 27 Q Aalto, Antti FIN 98.5 12 210.0 155.6 155.6
17 36 Q Nikaido, Ren JPN 99.2 12 205.0 154.7 154.7
18 42 Q Zniszczol, Aleksander POL 98.7 12 203.0 153.5 153.5
19 37 Q Stoch, Kamil POL 98.8 12 201.0 152.8 152.8
20 38 Q Nakamura, Naoki JPN 99.2 12 199.0 147.9 147.9
21 21 Q Aigro, Artti EST 97.8 12 197.5 147.6 147.6
22 32 Q Hayboeck, Michael AUT 99.6 12 192.0 144.6 144.6
23 13 Q Ortner, Maximilian AUT 97.9 10 194.0 143.9 143.9
24 19 Q Wasser, Yanick SUI 98.6 10 197.0 143.5 143.5
25 30 Q Paschke, Pius GER 97.7 12 187.0 140.0 140.0
26 17 Q Marusiak, Yevhen UKR 96.4 10 194.5 139.7 139.7
27 33 Q Frantz, Tate USA 98.9 12 180.5 138.0 138.0
28 18 Q Strand, Soelve Jokerud NOR 97.6 10 190.0 136.1 136.1
29 29 Q Villumstad, Fredrik NOR 99.3 12 188.0 133.6 133.6
30 41 Q Raimund, Philipp GER 99.0 12 189.5 132.3 132.3
31 22 - Wolny, Jakub POL 98.3 12 177.0 126.6 126.6
32 24 - Embacher, Stephan AUT 98.8 12 180.5 121.8 121.8
33 23 - Zografski, Vladimir BUL 98.8 12 173.0 117.6 117.6
34 28 - Eisenbichler, Markus GER 98.7 12 181.5 116.4 116.4
35 7 - Gundersrud, Adrian Thon NOR 97.1 9 160.5 100.8 100.8
36 20 - Peier, Killian SUI 99.6 12 161.0 98.5 98.5
37 11 - Nousiainen, Eetu FIN 97.9 9 147.5 96.9 96.9
38 35 - Kobayashi, Sakutaro JPN 99.2 12 159.5 96.0 96.0
39 10 - Joergensen, Sindre Ulven NOR 97.7 9 150.0 93.8 93.8
40 14 - Colby, Jason USA 97.1 10 157.5 91.1 91.1
41 8 - Trunz, Felix SUI 97.8 9 151.5 91.0 91.0
42 31 - Foubert, Valentin FRA 98.8 12 151.0 86.9 86.9
43 5 - Bickner, Kevin USA 96.5 9 144.5 72.1 72.1
44 16 - Kubacki, Dawid POL 97.3 10 142.5 69.3 69.3
45 34 - Insam, Alex ITA 98.4 12 130.0 63.8 63.8
46 4 - Milesi, Enzo FRA 97.1 9 113.5 46.8 46.8
47 15 - Kot, Maciej POL 97.3 10 123.5 42.2 42.2
48 3 - Bedir, Muhammed Ali TUR 96.4 9 99.5 35.5 35.5
49 6 - Mizernykh, Ilya KAZ 97.0 9 102.0 30.1 30.1
50 1 - Vassilyev, Danil KAZ 95.3 9 113.0 28.9 28.9
51 12 - Kalinichenko, Vitaliy UKR 96.3 9 99.0 27.0 27.0
52 2 - Ipcioglu, Fatih Arda TUR 95.7 9 98.5 20.5 20.5
DNS 9 - Urlaub, Andrew USA