Показать сообщение отдельно
Непрочитано 14.03.2025, 11:48   #23
LioMart
Легенда
 
Аватар для LioMart
 
Регистрация: 14.11.2013
Адрес: Иркутск/Краснодар
Сообщений: 33,669
Записей в блоге: 1
LioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспорима


По умолчанию

1 7 BOTN Johan-Olav Норвегия 25:46.9 (1) 0+1 0.0
2 2 ASPENES Sverre Dahlen Норвегия 26:00.1 (1) 0+1 +13.2
3 24 REES Roman Германия 26:08.4 (0) 0+0 +21.5
4 72 GERHARDSEN Sivert Норвегия 26:15.7 (0) 0+0 +28.8
5 29 BAKKEN Sivert Guttorm Норвегия 26:18.8 (2) 1+1 +31.9
6 52 PIRCHER Christoph Италия 26:29.8 (0) 0+0 +42.9
7 44 LEVET Damien Франция 26:36.9 (1) 1+0 +50.0
8 5 MUELLAUER Fabian Австрия 27:02.5 (1) 0+1 +1:15.6
9 60 GUIRAUD POILLOT Theo Франция 27:06.9 (1) 1+0 +1:20.0
10 88 HOIBY Martin Швеция 27:08.4 (0) 0+0 +1:21.5
11 21 GENY Edgar Франция 27:10.8 (1) 0+1 +1:23.9
12 40 SUHRKE Ole Норвегия 27:11.8 (3) 1+2 +1:24.9
13 39 IVARSSON Anton Швеция 27:13.9 (1) 1+0 +1:27.0
14 20 KAISER Simon Германия 27:15.3 (4) 1+3 +1:28.4
15 10 CRNKOVIC Kresimir Хорватия 27:20.1 (2) 1+1 +1:33.2
16 36 DOHERTY Sean США 27:25.5 (3) 1+2 +1:38.6
17 74 DELSOL Antonin Франция 27:33.1 (2) 2+0 +1:46.2
18 13 FRATZSCHER Lucas Германия 27:37.4 (3) 0+3 +1:50.5
19 46 PATUREL Gaetan Франция 27:40.5 (3) 2+1 +1:53.6
20 59 BORKOVSKYI Bohdan Украина 27:42.6 (3) 2+1 +1:55.7
21 56 MATKO Martin Словакия 27:47.1 (1) 0+1 +2:00.2
22 79 RIEBLI Matthias Швейцария 27:48.2 (1) 0+1 +2:01.3
23 63 CERVENKA Vaclav США 27:49.2 (2) 0+2 +2:02.3
24 6 DANUSER Dajan Швейцария 27:52.7 (2) 1+1 +2:05.8
24 23 MACKELS Marek Бельгия 27:52.7 (1) 1+0 +2:05.8
26 35 ROMANIN Nicola Италия 27:55.7 (3) 1+2 +2:08.8
27 95 NASYKO Denys Украина 27:56.1 (1) 0+1 +2:09.2
28 53 TSYMBAL Bogdan Украина 28:01.1 (3) 0+3 +2:14.2
29 15 ZAWOL Marcin Польша 28:07.9 (0) 0+0 +2:21.0
30 86 PFUND Leonhard Германия 28:10.0 (2) 2+0 +2:23.1
31 31 STVRTECKY Jakub Чехия 28:10.2 (4) 1+3 +2:23.3
32 22 KARLIK Mikulas Чехия 28:10.4 (4) 2+2 +2:23.5
33 67 ADAMOV Simon Словакия 28:12.7 (2) 0+2 +2:25.8
34 17 PUCHIANU Cornel Румыния 28:13.2 (2) 1+1 +2:26.3
35 9 ZINGERLE David Италия 28:14.4 (2) 1+1 +2:27.5
36 33 STALDER Gion Швейцария 28:14.5 (0) 0+0 +2:27.6
36 57 OHLSSON Oskar Швеция 28:14.5 (3) 2+1 +2:27.6
38 49 SCHASER Franz Германия 28:14.8 (4) 3+1 +2:27.9
39 11 TKALENKO Ruslan Украина 28:24.3 (3) 0+3 +2:37.4
40 42 BOVISI Sandro Швейцария 28:25.7 (1) 0+1 +2:38.8
41 110 TOSTERUD Haavard Норвегия 28:29.2 (3) 1+2 +2:42.3
42 32 REPNIK Matic Словения 28:38.0 (0) 0+0 +2:51.1
43 54 ABRAHAM Ludek Чехия 28:38.9 (4) 0+4 +2:52.0
44 65 DOMBROVSKI Karol Литва 28:39.7 (1) 0+1 +2:52.8
45 41 PYKAELAEINEN Joni Финляндия 28:41.4 (5) 2+3 +2:54.5
46 47 NEDZA-KUBINIEC Andrzej Польша 28:44.0 (1) 1+0 +2:57.1
47 37 BETEMPS Nicolo' Италия 28:45.3 (2) 1+1 +2:58.4
48 108 LODL Darius Германия 28:46.1 (3) 2+1 +2:59.2
49 34 KOTIKUMPU Vili Финляндия 28:46.3 (1) 0+1 +2:59.4
50 101 LANGEGGER Christian Австрия 28:49.7 (4) 2+2 +3:02.8
51 55 WESTERVELT Bjorn США 28:52.5 (4) 1+3 +3:05.6
52 105 MARTAN Matyas Чехия 28:54.4 (1) 0+1 +3:07.5
53 45 MACKINE Jokubas Литва 28:54.9 (1) 0+1 +3:08.0
54 3 BORGULA Jakub Словакия 28:56.8 (2) 0+2 +3:09.9
55 78 BLAHA Jiri Чехия 28:57.9 (2) 1+1 +3:11.0
56 28 AKIMOV Nikita Казахстан 28:58.2 (3) 2+1 +3:11.3
57 92 GIRAUDO Nicolo Италия 29:01.5 (3) 2+1 +3:14.6
58 83 LOZBERS Rihards Латвия 29:10.5 (5) 3+2 +3:23.6
59 61 LEGOVIC Matija Хорватия 29:15.3 (2) 1+1 +3:28.4
60 62 MALYKOV Vladislav Казахстан 29:21.7 (2) 0+2 +3:34.8
61 115 NORDGREN Melker Швеция 29:22.3 (3) 1+2 +3:35.4
62 90 NEUMAYR David Австрия 29:23.2 (2) 1+1 +3:36.3
63 75 KINNUNEN Juuso Финляндия 29:24.2 (3) 1+2 +3:37.3
64 91 BARBIERU Dragos Румыния 29:32.0 (2) 1+1 +3:45.1
65 51 LIENBACHER Oliver Австрия 29:35.3 (5) 2+3 +3:48.4
66 27 SLETTEMARK Sondre Гренландия 29:37.2 (5) 1+4 +3:50.3
67 48 DARIN Ivan Казахстан 29:38.4 (5) 2+3 +3:51.5
68 93 PANTTILA Santtu Финляндия 29:42.0 (2) 1+1 +3:55.1
69 18 ANDERSSON Oscar Швеция 29:51.1 (3) 2+1 +4:04.2
70 38 LARSSON Erik Швеция 29:52.2 (7) 3+4 +4:05.3
71 103 SUPRUN Serhii Украина 29:54.2 (4) 1+3 +4:07.3
72 8 ENKHBAT Enkhsaikhan Монголия 29:55.6 (2) 2+0 +4:08.7
73 120 BROWN Luke США 29:58.8 (5) 2+3 +4:11.9
74 43 ROSBO Jacob Weel Дания 30:02.6 (4) 3+1 +4:15.7
75 69 JAKIELA Tomasz Польша 30:04.3 (5) 2+3 +4:17.4
76 25 WEBB Marcus Bolin Великобритания 30:04.7 (1) 0+1 +4:17.8
77 77 CHRONICLE Matthew Великобритания 30:06.2 (3) 3+0 +4:19.3
78 19 KAUKENAS Tomas Литва 30:06.9 (5) 2+3 +4:20.0
79 16 OBERHAUSER Magnus Австрия 30:09.4 (5) 1+4 +4:22.5
80 97 ZICHIL Nicolae Румыния 30:10.7 (1) 1+0 +4:23.8
81 99 DEMARMELS Silvano Швейцария 30:10.8 (5) 2+3 +4:23.9
82 116 BRZOSKA Kacper Польша 30:12.9 (4) 2+2 +4:26.0
83 58 VOZELJ Mark Словения 30:15.2 (4) 0+4 +4:28.3
84 26 ROSBO Joachim Weel Дания 30:16.2 (4) 3+1 +4:29.3
85 98 KRACMAN Jaka Словения 30:19.2 (2) 0+2 +4:32.3
86 106 KUUTTINEN Patrik Финляндия 30:23.8 (3) 2+1 +4:36.9
87 12 KARABADZHAKOV Valentin Болгария 30:26.9 (2) 1+1 +4:40.0
88 76 SCHIELLERUP Rasmus Дания 30:32.3 (4) 2+2 +4:45.4
89 30 SPARKE Phoenix Австралия 30:34.5 (2) 0+2 +4:47.6
90 14 USOV Andrei Молдова 30:35.4 (3) 0+3 +4:48.5
91 71 VAELBE Frederik Эстония 30:38.9 (3) 2+1 +4:52.0
92 50 VASILEV Konstantin Болгария 30:41.5 (4) 1+3 +4:54.6
93 89 SAMCEVICS Aleksis Латвия 30:42.9 (3) 1+2 +4:56.0
94 109 UDAM Maanus Эстония 30:47.9 (3) 2+1 +5:01.0
95 1 TIISLAR Rasmus Эстония 31:13.2 (4) 2+2 +5:26.3
96 107 KODALEVS Daniels Латвия 31:15.0 (3) 2+1 +5:28.1
97 96 GIMENEZ Javier Аргентина 31:30.8 (2) 2+0 +5:43.9
98 118 VAINOMAE Rasmus Эстония 31:32.7 (3) 2+1 +5:45.8
99 112 LEONESIO Iacopo Италия 31:34.4 (6) 5+1 +5:47.5
100 84 GASTIS Athanasios Греция 31:35.4 (3) 2+1 +5:48.5
101 122 LUPOIU Gigi Румыния 31:45.4 (3) 1+2 +5:58.5
102 64 JUUDAS Jonathan Эстония 31:52.4 (5) 1+4 +6:05.5
103 80 NAUMOV Georgi Болгария 32:18.0 (4) 2+2 +6:31.1
104 111 D'ARCY William Великобритания 32:21.1 (4) 1+3 +6:34.2
105 81 VARIKOV Daniel Эстония 32:26.1 (7) 5+2 +6:39.2
106 113 OZBOLT Gasper Словения 32:50.1 (2) 1+1 +7:03.2
107 117 DANADZHIEV Tsvetan Болгария 32:51.3 (2) 0+2 +7:04.4
108 68 JARGAL Gantulga Монголия 33:10.6 (4) 1+3 +7:23.7
109 66 OLIVEIRA Claudio Бразилия 33:30.8 (5) 2+3 +7:43.9
110 114 STANISH Boris Австралия 33:35.0 (6) 2+4 +7:48.1
111 73 CRNIC Filip Хорватия 34:06.1 (7) 5+2 +8:19.2
112 100 DINDA Darius Литва 34:17.8 (4) 1+3 +8:30.9
113 85 RAIMKULOV Rolan Узбекистан 34:26.7 (3) 1+2 +8:39.8
114 104 CIUFFO Axel Аргентина 35:25.0 (3) 2+1 +9:38.1
115 94 KADYROV Eldar Киргизстан 35:52.0 (8) 5+3 +10:05.1
116 119 CONCEICAO SILVA Thiago Бразилия 40:03.3 (6) 2+4 +14:16.4
117 87 ANTONIO FIGUEROA Raul Мексика 45:23.2 (6) 2+4 +19:36.3
Вот и итоги первого сегодняшнего старта - мужского спринта в Отепя.
Впереди, на этой же трассе в Эстонии, нас ждут две эстафеты 15 марта и, кстати, женский спринт.

У всех есть ещё пара мгновений на прогноз женской спринтерской гонки до 15:00 МСК и, конечно, почти сутки есть у вас на прогноз эстафет.

Приглашаем всех присоединиться к нашему огоньку и торжественно проводить сезон во втором эшелоне прогнозом смешанных командных гонок. Первая ожидается, напомню, ещё утром (в первой половине дня).
LioMart вне форума  
Пользователь сказал cпасибо: