Тема
:
Прыжки на лыжах с трамплина Кубок Мира
Показать сообщение отдельно
Vitinio2015
21:48 13.03.2025
Общий зачет КМ после этапа в Осло:
1 TSCHOFENIG Daniel Austria 1635 0 24
2 HOERL Jan Austria 1503 -132 24
3 KRAFT Stefan Austria 1053 -582 24
4 FORFANG Johann Andre Norwegia 955 -680 23
5 PASCHKE Pius Niemcy 883 -752 22
6 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 869 -766 24
7 SUNDAL Kristoffer Eriksen Norwegia 678 -957 23
8 LANISEK Anze Słowenia 671 -964 22
9 WELLINGER Andreas Niemcy 669 -966 24
10 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 666 -969 22
11 ORTNER Maximilian Austria 665 -970 23
12 HAYBOECK Michael Austria 552 -1083 22
13 GEIGER Karl Niemcy 506 -1129 22
14 LINDVIK Marius Norwegia 474 -1161 22
15 WĄSEK Paweł Polska 473 -1162 24
16 PREVC Domen Słowenia 448 -1187 21
17 ZAJC Timi Słowenia 414 -1221 22
18 NIKAIDO Ren Japonia 366 -1269 23
19 FETTNER Manuel Austria 314 -1321 16
20 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 267 -1368 20
21 FRANTZ Tate USA 245 -1390 21
22 OESTVOLD Benjamin Norwegia 211 -1424 15
23 AIGRO Artti Estonia 200 -1435 23
24 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 188 -1447 22
25 RAIMUND Philipp Niemcy 185 -1450 22
26 NAKAMURA Naoki Japonia 170 -1465 23
26 BICKNER Kevin USA 170 -1465 22
28 FOUBERT Valentin Francja 161 -1474 22
29 MUELLER Markus Austria 139 -1496 12
30 PEIER Killian Szwajcaria 126 -1509 21
31 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 125 -1510 20
32 VILLUMSTAD Fredrik Norwegia 114 -1521 15
33 KUBACKI Dawid Polska 111 -1524 17
34 WOLNY Jakub Polska 105 -1530 18
35 KOS Lovro Słowenia 99 -1536 21
35 STOCH Kamil Polska 99 -1536 15
37 MARUSIAK Jewhen Ukraina 71 -1564 17
38 EISENBICHLER Markus Niemcy 69 -1566 13
39 LEYHE Stephan Niemcy 66 -1569 16
39 ŻYŁA Piotr Polska 66 -1569 14
41 EMBACHER Stephan Austria 62 -1573 14
42 PEDERSEN Robin Norwegia 47 -1588 7
43 AALTO Antti Finlandia 45 -1590 18
44 INSAM Alex Włochy 39 -1596 17
45 KOBAYASHI Sakutaro Japonia 35 -1600 13
46 JOHANSSON Robert Norwegia 32 -1603 8
47 KYTOSAHO Niko Finlandia 28 -1607 19
48 HOFFMANN Felix Niemcy 27 -1608 12
49 BELSHAW Erik USA 26 -1609 13
50 SATO Yukiya Japonia 21 -1614 6
51 MOGEL Zak Słowenia 20 -1615 6
52 WASILJEW Danił Kazachstan 13 -1622 11
52 KOT Maciej Polska 13 -1622 7
54 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 12 -1623 14
55 TITTEL Adrian Niemcy 11 -1624 14
56 SATO Keiichi Japonia 10 -1625 16
57 NOUSIAINEN Eetu Finlandia 7 -1628 3
58 MIZIERNYCH Ilja Kazachstan 6 -1629 10
59 COLBY Jason USA 5 -1630 5
60 JELAR Ziga Słowenia 4 -1631 5
61 KOUDELKA Roman Czechy 3 -1632 11
61 WASSER Yanick Szwajcaria 3 -1632 7
63 VALTO Kasperi Finlandia 2 -1633 18
63 AMMANN Simon Szwajcaria 2 -1633 8
63 OBLAK Rok Słowenia 2 -1633 7
66 URLAUB Andrew USA 1 -1634 10
66 AIGNER Clemens Austria 1 -1634 2
Ответ