Показать сообщение отдельно
Vitinio2015 21:47 13.03.2025
Общий зачет RAW AIR после этапа в Осло:

1 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 382.6 0 2
2 GEIGER Karl Niemcy 372.7 -9.9 2
3 WELLINGER Andreas Niemcy 370.1 -12.5 2
4 LANISEK Anze Słowenia 369.9 -12.7 2
5 TSCHOFENIG Daniel Austria 365 -17.6 2
6 FETTNER Manuel Austria 362.3 -20.3 2
7 HOERL Jan Austria 361.2 -21.4 2
8 PREVC Domen Słowenia 355.9 -26.7 2
9 RAIMUND Philipp Niemcy 352.2 -30.4 2
10 PEIER Killian Szwajcaria 343.8 -38.8 2
11 EMBACHER Stephan Austria 342.6 -40 2
12 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 337.3 -45.3 2
13 KRAFT Stefan Austria 336.9 -45.7 2
14 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 335.3 -47.3 2
15 NAKAMURA Naoki Japonia 334.9 -47.7 2
16 ZAJC Timi Słowenia 333.9 -48.7 2
17 WĄSEK Paweł Polska 331.6 -51 2
18 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 328.9 -53.7 2
19 KUBACKI Dawid Polska 327.4 -55.2 2
20 FRANTZ Tate USA 326.6 -56 2
21 NIKAIDO Ren Japonia 325.7 -56.9 2
22 KOBAYASHI Sakutaro Japonia 324.2 -58.4 2
23 FOUBERT Valentin Francja 323.8 -58.8 2
24 STOCH Kamil Polska 323.1 -59.5 2
25 MOGEL Zak Słowenia 322.1 -60.5 2
26 AIGRO Artti Estonia 321.1 -61.5 2
27 VILLUMSTAD Fredrik Norwegia 320 -62.6 2
28 HAYBOECK Michael Austria 315.1 -67.5 2
29 INSAM Alex Włochy 313.6 -69 2
30 WOLNY Jakub Polska 309.1 -73.5 2
31 COLBY Jason USA 304 -78.6 2
32 AALTO Antti Finlandia 202.6 -180 2
33 PASCHKE Pius Niemcy 201 -181.6 2
34 STRAND Soelve Jokerud Norwegia 193.4 -189.2 2
35 KOT Maciej Polska 191.7 -190.9 2
36 SATO Yukiya Japonia 190.4 -192.2 2
37 MARUSIAK Jewhen Ukraina 188.9 -193.7 2
38 KOS Lovro Słowenia 183.1 -199.5 2
39 KOUDELKA Roman Czechy 181.5 -201.1 2
40 NOUSIAINEN Eetu Finlandia 181 -201.6 2
41 EISENBICHLER Markus Niemcy 180.5 -202.1 2
42 KALINICZENKO Witalij Ukraina 179.9 -202.7 2
43 WASSER Yanick Szwajcaria 179.7 -202.9 2
44 URLAUB Andrew USA 177.1 -205.5 2
45 BELSHAW Erik USA 175.2 -207.4 2
46 JOERGENSEN Sindre Ulven Norwegia 173.7 -208.9 2
47 BICKNER Kevin USA 169.2 -213.4 2
48 MIZIERNYCH Ilja Kazachstan 168.8 -213.8 2
49 MILESI Enzo Francja 167.7 -214.9 2
50 TRUNZ Felix Szwajcaria 165.8 -216.8 2
51 OESTVOLD Benjamin Norwegia 80.7 -301.9 1
52 ORTNER Maximilian Austria 78.6 -304 1
53 GUNDERSRUD Adrian Thon Norwegia 78 -304.6 1
54 WASILJEW Danił Kazachstan 73.1 -309.5 1
55 KYTOSAHO Niko Finlandia 72.7 -309.9 1
56 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 70.5 -312.1 1
57 BEDIR Muhammed Ali Turcja 68.1 -314.5 1
58 ZHEN Weijie Chiny 63.7 -318.9 1
59 LYU Yixin Chiny 46.4 -336.2 1
Ответ