И немного о девушках) У девушек также проходит Raw Air и кстати у женщин норвежских все нормально, странные махинации, если касаются только одной части команды и у мужчин те прыгуны которые на места призовые не претендуют у них тоже все с костюмами нормально оказалось) Так вот словенка Ника Превц досрочно завоевала БХГ второй сезон подряд
Ника Превц вновь на высоте! Она выиграла старт в Осло и досрочно завоевала общий зачет Кубка Мира 2024/2025!
Словенская спортсменка показала выдающийся результат, прыгнув на 131 метр в первом раунде и 130 метров во втором, набрав в общей сложности 254.1 балла!
На втором месте расположилась Анна Одина Стрём из Норвегии, а замкнула тройку призеров Эирин Мария Квандал, также из Норвегии.
Но это еще не все! Завтра девушек ждут тренировки на полетном трамплине в Викершуне, где в субботу пройдет старт.
И не забывайте, что в ближайшие минуты начнутся тренировки в Осло у летающих лыжников с их вечерней соревновательной программой!
1 46 Prevc, Nika SLO 88.3 17 131.0 124.4 130.0 129.7 254.1
2 39 Stroem, Anna Odine NOR 89.4 17 126.5 112.3 123.0 113.9 226.2
3 42 Kvandal, Eirin Maria NOR 88.8 17 124.0 103.6 122.5 113.3 216.9
4 43 Seifriedsberger, Jacqueline AUT 89.7 18 120.0 98.3 127.0 118.5 216.8
5 36 Takanashi, Sara JPN 89.2 18 119.5 95.0 124.0 112.0 207.0
6 37 Loutitt, Alexandria CAN 89.8 18 113.0 86.7 124.0 116.7 203.4
7 41 Eder, Lisa AUT 89.2 18 115.0 88.3 121.5 109.7 198.0
8 44 Freitag, Selina GER 89.8 18 115.0 86.3 119.5 109.9 196.2
9 32 Strate, Abigail CAN 89.2 18 117.5 93.8 116.0 100.9 194.7
10 34 Ito, Yuki JPN 89.2 18 115.0 90.2 115.0 96.5 186.7
11 28 Maruyama, Nozomi JPN 88.9 18 113.5 82.4 115.0 97.0 179.4
12 40 Pinkelnig, Eva AUT 88.7 18 109.0 74.5 118.5 97.8 172.3
13 38 Klinec, Ema SLO 89.0 18 110.0 72.7 117.0 97.9 170.6
14 30 Seyfarth, Juliane GER 88.7 18 112.0 77.9 115.5 92.0 169.9
15 24 Pagnier, Josephine FRA 88.6 18 109.0 77.9 113.0 88.0 165.9
16 27 Rautionaho, Jenny FIN 87.7 18 109.0 76.7 112.0 88.8 165.5
17 33 Malsiner, Lara ITA 89.7 18 106.5 74.0 114.0 90.5 164.5
18 45 Schmid, Katharina GER 88.8 18 103.0 69.2 106.5 89.6 158.8
19 19 Liu, Qi CHN 88.0 18 105.5 67.2 110.0 88.5 155.7
20 29 Midtskogen, Ingvild Synnoeve NOR 88.8 18 110.5 71.0 106.0 78.3 149.3
21 11 Sato, Yuzuki JPN 88.3 18 105.5 68.2 107.5 80.1 148.3
22 26 Muehlbacher, Julia AUT 88.2 18 108.0 66.5 107.0 79.9 146.4
23 22 Sieff, Annika ITA 88.6 18 104.5 70.9 102.0 72.1 143.0
24 35 Reisch, Agnes GER 90.1 20 102.0 64.3 107.5 76.7 141.0
25 17 Bodlaj, Taja SLO 90.2 20 104.5 62.1 102.5 76.5 138.6
26 20 Maurer, Nicole CAN 89.5 18 103.0 65.4 103.0 72.0 137.4
27 31 Seto, Yuka JPN 89.0 18 105.0 67.3 99.5 69.5 136.8
28 7 Johnson, Josie USA 89.7 20 102.0 58.1 96.0 61.1 119.2
29 12 Chervet, Emma FRA 88.7 20 102.0 59.7 93.0 54.5 114.2
30 23 Traaserud, Heidi Dyhre NOR 88.2 20 99.0 59.7 93.0 49.0 108.7
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Приднестровье Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Последний раз редактировалось Vitinio2015; 13.03.2025 в 16:16.
|