Тема
:
Кубок IBU. финал сезона 2024/2025
Показать сообщение отдельно
LioMart
15:02 12.03.2025
1 19 KUELM Susan Эстония 39:08.5 (0) 0+0+0+0 0.0
2 23 ERDAL Karoline Норвегия 39:14.1 (1) 0+0+1+0 +5.6
3 7 BENED Camille Франция 39:14.9 (2) 0+0+1+1 +6.4
4 40 GALMACE PAULIN Voldiya Франция 39:40.0 (2) 1+0+0+1 +31.5
5 37 MEIER Lea Швейцария 39:40.4 (0) 0+0+0+0 +31.9
6 26 BOTET Paula Франция 39:46.3 (3) 1+2+0+0 +37.8
7 4 WEIDEL Anna Германия 39:46.6 (0) 0+0+0+0 +38.1
8 22 REMENOVA Zuzana Словакия 40:17.9 (1) 0+0+0+1 +1:09.4
9 11 WAGNER Lara Австрия 40:22.0 (1) 0+0+0+1 +1:13.5
10 16 GUIGONNAT Gilonne Франция 40:22.1 (3) 0+0+1+2 +1:13.6
11 30 OTCOVSKA Kristyna Чехия 40:48.6 (1) 0+1+0+0 +1:40.1
12 17 SPARK Lisa Maria Германия 41:03.0 (2) 0+1+1+0 +1:54.5
13 31 SCHERER Stefanie Германия 41:05.5 (0) 0+0+0+0 +1:57.0
14 47 ZDOUC Dunja Австрия 41:05.6 (1) 0+0+0+1 +1:57.1
15 3 SLETTEMARK Ukaleq Astri Гренландия 41:08.3 (1) 0+0+1+0 +1:59.8
16 62 OWREN Synne Норвегия 41:29.6 (1) 0+0+0+1 +2:21.1
17 18 ARNEKLEIV Juni Норвегия 41:45.1 (4) 0+2+0+2 +2:36.6
18 9 NILSSON Emma Швеция 41:47.4 (2) 0+0+1+1 +2:38.9
19 41 NEDZA-KUBINIEC Anna Польша 41:52.7 (1) 0+1+0+0 +2:44.2
20 36 DMYTRENKO Valeriya Украина 41:53.0 (1) 0+1+0+0 +2:44.5
21 5 SABULE Annija Латвия 41:56.2 (1) 0+0+0+1 +2:47.7
22 57 HENAFF Celia Франция 42:07.6 (4) 0+2+2+0 +2:59.1
23 27 DICKINSON Kelsey Joan США 42:11.7 (1) 0+0+1+0 +3:03.2
24 28 OBERTHALER Kristina Австрия 42:14.9 (2) 0+1+0+1 +3:06.4
25 39 KASTL Selina Marie Германия 42:15.2 (2) 1+0+0+1 +3:06.7
26 8 CARPELLA Fabiana Италия 42:20.1 (2) 0+2+0+0 +3:11.6
27 91 SKREDE Aasne Норвегия 42:28.5 (3) 0+0+1+2 +3:20.0
28 14 KOZICA Anika Хорватия 42:34.3 (2) 1+0+0+1 +3:25.8
29 2 PASSLER Rebecca Италия 42:42.3 (6) 0+2+3+1 +3:33.8
30 20 MERKUSHYNA Anastasiya Украина 42:53.3 (4) 1+1+0+2 +3:44.8
31 29 OSTERMAN Erika Швеция 43:00.5 (3) 0+0+1+2 +3:52.0
32 24 KRYVONOS Anna Украина 43:03.4 (3) 0+2+0+1 +3:54.9
33 34 DOKKEN Frida Норвегия 43:06.7 (5) 3+0+2+0 +3:58.2
34 35 RANDBY Gro Норвегия 43:35.1 (6) 1+2+1+2 +4:26.6
35 88 ZIMMERMANN Lea Германия 43:36.2 (2) 0+1+0+1 +4:27.7
36 12 MEINEN Susanna Швейцария 43:40.0 (6) 1+2+0+3 +4:31.5
37 53 CICHON Kamila Польша 43:45.0 (2) 0+0+2+0 +4:36.5
38 44 BERTRAND Fany Франция 43:45.2 (5) 1+1+0+3 +4:36.7
39 1 TOMINGAS Tuuli Эстония 43:47.9 (5) 2+1+0+2 +4:39.4
40 70 DE BUHR Lotta Германия 43:57.6 (6) 1+1+2+2 +4:49.1
41 15 KUUTTINEN Heidi Финляндия 44:17.1 (3) 1+1+0+1 +5:08.6
42 72 STEBLYNA Liliia Украина 44:19.0 (5) 0+1+1+3 +5:10.5
43 13 HEDSTROM Anna Швеция 44:20.4 (8) 3+1+3+1 +5:11.9
44 38 CASTONGUAY Grace США 44:29.9 (5) 2+2+1+0 +5:21.4
45 50 NORDQVIST Johanna Швеция 44:34.4 (3) 1+0+0+2 +5:25.9
46 86 BOULEY Cheresa США 44:35.9 (3) 1+1+0+1 +5:27.4
47 25 DUPONT Chloe Великобритания 44:38.9 (3) 0+2+1+0 +5:30.4
48 65 CADURISCH Irene Швейцария 44:39.4 (3) 0+1+2+0 +5:30.9
49 32 LIND Annie Швеция 45:02.9 (7) 2+2+1+2 +5:54.4
50 85 BJOERN Wilma Швеция 45:15.3 (2) 0+1+0+1 +6:06.8
51 43 JORONEN Sofia Финляндия 45:19.2 (4) 2+0+1+1 +6:10.7
52 68 PITZER Leonie Австрия 45:25.3 (5) 2+0+3+0 +6:16.8
53 49 TITIYEVSKAYA Kristina Казахстан 45:33.5 (2) 0+0+0+2 +6:25.0
54 33 MACHYNIAKOVA Julia Словакия 45:41.9 (4) 0+1+0+3 +6:33.4
55 6 SKROBISZEWSKA Barbara Польша 46:06.1 (5) 0+3+0+2 +6:57.6
56 63 KARSNA Mirtel Эстония 46:06.4 (2) 0+1+1+0 +6:57.9
57 56 VILIPUU Pillerin Эстония 46:07.2 (4) 3+0+0+1 +6:58.7
58 84 MILLINGER Anna Австрия 46:20.0 (6) 0+3+2+1 +7:11.5
59 64 MIHULKOVA Marketa Чехия 46:24.6 (4) 0+2+1+1 +7:16.1
60 80 KYPIACHENKOVA Liubov Украина 46:31.2 (7) 3+3+0+1 +7:22.7
61 42 OSL Lisa Австрия 46:47.8 (8) 2+2+2+2 +7:39.3
62 77 FISCHER Anja Швейцария 46:52.3 (4) 1+2+0+1 +7:43.8
63 10 BRUNELLO Gaia Бразилия 46:53.5 (6) 3+1+2+0 +7:45.0
64 61 ADZHAMOVA Raya Болгария 47:01.1 (4) 0+3+1+0 +7:52.6
65 93 CELCZYNSKA Wiktoria Польша 47:06.1 (3) 1+1+0+1 +7:57.6
66 92 KALJUMAE Kretel Эстония 47:09.2 (5) 2+0+1+2 +8:00.7
67 52 CHARALAMPIDOU Konstantina Греция 47:49.8 (4) 2+1+0+1 +8:41.3
68 87 REMES Inka Финляндия 48:04.8 (3) 1+0+0+2 +8:56.3
69 66 MARIC Kaja Словения 48:14.9 (4) 0+1+0+3 +9:06.4
70 82 MOSKVOVA Agata Чехия 48:19.2 (4) 0+1+1+2 +9:10.7
71 90 CHAVDAROVA Bilyana Болгария 48:50.3 (4) 1+1+0+2 +9:41.8
72 74 SANDNAES Rebecca Финляндия 48:57.8 (8) 2+3+2+1 +9:49.3
73 69 PUSCARIU Dorina Румыния 49:20.0 (3) 1+0+0+2 +10:11.5
74 46 GAIM Grete Эстония 49:37.9 (5) 1+2+1+1 +10:29.4
75 60 GARSO Jackie США 49:51.9 (6) 2+1+3+0 +10:43.4
76 67 BRAUN Hanna Jelena Сербия 49:57.1 (6) 1+3+1+1 +10:48.6
77 75 CALDWELL Molly Великобритания 50:26.3 (7) 1+2+1+3 +11:17.8
78 51 SALIHAGIC Lamija Сербия 51:03.4 (7) 1+2+1+3 +11:54.9
79 71 MUNKHBAT Doljinsuren Монголия 51:09.5 (7) 3+2+1+1 +12:01.0
80 55 DUICU Maria Румыния 51:16.9 (6) 0+1+2+3 +12:08.4
81 73 KYDASIOUK Sofia Аргентина 51:38.4 (7) 0+2+2+3 +12:29.9
82 79 POGACNIK Nina Словения 52:12.6 (7) 2+1+2+2 +13:04.1
83 54 GEORGIEVA Irina Болгария 52:42.9 (6) 3+2+0+1 +13:34.4
84 59 KALNINA Enia Латвия 53:17.0 (10) 0+5+3+2 +14:08.5
85 89 BUCIC Emilija Сербия 53:33.6 (6) 1+2+2+1 +14:25.1
86 76 BECZE Eszter Румыния 54:26.3 (9) 1+4+3+1 +15:17.8
87 58 MOON Isabella Австралия 55:06.8 (7) 3+3+0+1 +15:58.3
88 81 DOMINGUEZ Maria Cecilia Аргентина 57:50.2 (13) 2+5+2+4 +18:41.7
89 78 ALMEIDA NERES Gabriela Бразилия 58:18.3 (9) 0+3+2+4 +19:09.8
90 48 DUARTE DE LIMA Natasha Бразилия 1:10:32.9 (14) 3+4+3+4 +31:24.4
Сборной Эстонии, наконец, улыбнулась удача - медаль в гонке второго домашнего этапа Кубка IBU в сезоне 2024/2025. Который, кстати, является заключительным.
Завтра в Отепя будет день без соревнований. А далее на этапе ещё 4 гонки и в нашем турнире на скрипте всех ждёт ещё несколько стартов для прогнозов и каждый может поучаствовать в турнире 14 и 15 марта.
Шаблоны всех стартов для прогноза уже на скрипте.