Показать сообщение отдельно
Непрочитано 12.03.2025, 11:11   #20
LioMart
Легенда
 
Аватар для LioMart
 
Регистрация: 14.11.2013
Адрес: Иркутск/Краснодар
Сообщений: 33,672
Записей в блоге: 1
LioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспорима


По умолчанию

мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
Результаты

1 21 BAKKEN Sivert Guttorm Норвегия 40:00.5 (2) 0+0+1+1 0.0
2 3 REES Roman Германия 40:21.5 (1) 0+1+0+0 +21.0
3 13 FRATZSCHER Lucas Германия 41:36.4 (1) 1+0+0+0 +1:35.9
4 39 BOTN Johan-Olav Норвегия 41:37.7 (4) 1+1+0+2 +1:37.2
5 37 PATUREL Gaetan Франция 42:32.7 (3) 0+1+2+0 +2:32.2
6 29 ASPENES Sverre Dahlen Норвегия 42:44.4 (3) 1+0+0+2 +2:43.9
7 77 GERHARDSEN Sivert Норвегия 42:52.3 (1) 0+1+0+0 +2:51.8
8 50 ZINGERLE David Италия 43:07.9 (1) 0+0+1+0 +3:07.4
9 23 KAISER Simon Германия 43:18.1 (5) 0+1+1+3 +3:17.6
10 1 MUELLAUER Fabian Австрия 43:20.8 (4) 1+1+1+1 +3:20.3
11 38 DANUSER Dajan Швейцария 43:37.6 (3) 0+1+1+1 +3:37.1
12 9 STALDER Gion Швейцария 43:40.4 (2) 0+1+0+1 +3:39.9
13 31 BETEMPS Nicolo' Италия 43:55.5 (2) 0+1+1+0 +3:55.0
14 8 PIRCHER Christoph Италия 44:11.0 (3) 0+1+0+2 +4:10.5
15 17 SLETTEMARK Sondre Гренландия 44:28.0 (3) 1+0+1+1 +4:27.5
16 52 SCHASER Franz Германия 44:36.4 (2) 1+0+1+0 +4:35.9
17 6 AKIMOV Nikita Казахстан 44:40.6 (4) 1+1+2+0 +4:40.1
18 19 PYKAELAEINEN Joni Финляндия 44:43.3 (4) 0+2+1+1 +4:42.8
19 62 SUHRKE Ole Норвегия 44:45.3 (4) 2+0+1+1 +4:44.8
20 34 GUIRAUD POILLOT Theo Франция 44:47.7 (4) 1+2+0+1 +4:47.2
21 35 CRNKOVIC Kresimir Хорватия 44:53.8 (4) 1+0+1+2 +4:53.3
22 5 STVRTECKY Jakub Чехия 44:58.3 (4) 1+2+0+1 +4:57.8
23 18 IVARSSON Anton Швеция 45:02.7 (5) 0+2+2+1 +5:02.2
24 112 LODL Darius Германия 45:03.9 (1) 1+0+0+0 +5:03.4
25 26 OHLSSON Oskar Швеция 45:04.5 (5) 1+1+2+1 +5:04.0
26 59 DOHERTY Sean США 45:12.3 (3) 1+0+1+1 +5:11.8
27 49 KOTIKUMPU Vili Финляндия 45:14.9 (1) 0+1+0+0 +5:14.4
28 4 TSYMBAL Bogdan Украина 45:30.8 (5) 0+1+1+3 +5:30.3
29 41 TKALENKO Ruslan Украина 45:35.1 (3) 0+0+1+2 +5:34.6
30 15 ROMANIN Nicola Италия 45:35.3 (4) 1+1+0+2 +5:34.8
31 72 HOIBY Martin Швеция 45:37.0 (3) 0+1+1+1 +5:36.5
32 14 REPNIK Matic Словения 45:46.8 (2) 1+0+1+0 +5:46.3
33 22 ZAWOL Marcin Польша 45:49.9 (1) 0+0+0+1 +5:49.4
34 44 LIENBACHER Oliver Австрия 45:51.0 (3) 0+2+1+0 +5:50.5
35 54 ANDERSSON Oscar Швеция 45:56.5 (1) 0+1+0+0 +5:56.0
36 28 LEVET Damien Франция 46:01.4 (5) 2+1+1+1 +6:00.9
37 32 PUCHIANU Cornel Румыния 46:01.5 (5) 3+1+1+0 +6:01.0
38 10 MACKELS Marek Бельгия 46:03.3 (5) 0+1+0+4 +6:02.8
39 11 KARLIK Mikulas Чехия 46:04.1 (6) 0+3+0+3 +6:03.6
40 117 TOSTERUD Haavard Норвегия 46:06.7 (3) 1+1+0+1 +6:06.2
41 88 BORKOVSKYI Bohdan Украина 46:11.1 (4) 0+1+2+1 +6:10.6
42 12 WEBB Marcus Bolin Великобритания 46:13.9 (2) 0+1+0+1 +6:13.4
43 98 NEUMAYR David Австрия 46:26.4 (3) 0+1+0+2 +6:25.9
43 100 LARSSON Erik Швеция 46:26.4 (3) 0+2+0+1 +6:25.9
45 53 LEGOVIC Matija Хорватия 46:32.9 (5) 1+2+1+1 +6:32.4
46 7 BORGULA Jakub Словакия 46:34.4 (5) 0+1+1+3 +6:33.9
47 20 OBERHAUSER Magnus Австрия 46:42.2 (4) 1+1+1+1 +6:41.7
48 80 WESTERVELT Bjorn США 46:45.8 (4) 0+1+1+2 +6:45.3
49 24 TIISLAR Rasmus Эстония 46:58.6 (4) 0+2+1+1 +6:58.1
50 115 SUPRUN Serhii Украина 46:59.6 (2) 1+0+0+1 +6:59.1
51 57 NASYKO Denys Украина 47:08.1 (5) 1+2+0+2 +7:07.6
52 94 PFUND Leonhard Германия 47:14.1 (4) 1+1+1+1 +7:13.6
53 60 NORDGREN Melker Швеция 47:32.9 (3) 1+1+0+1 +7:32.4
54 48 GENY Edgar Франция 47:37.5 (7) 1+2+1+3 +7:37.0
55 36 MACKINE Jokubas Литва 47:37.9 (3) 0+1+1+1 +7:37.4
56 43 ABRAHAM Ludek Чехия 48:00.8 (6) 1+2+1+2 +8:00.3
57 97 MATKO Martin Словакия 48:09.4 (3) 0+1+1+1 +8:08.9
58 101 PANTTILA Santtu Финляндия 48:18.1 (2) 2+0+0+0 +8:17.6
59 109 GIRAUDO Nicolo Италия 48:20.2 (3) 2+1+0+0 +8:19.7
60 46 BOVISI Sandro Швейцария 48:32.9 (5) 1+0+1+3 +8:32.4
61 47 DOMBROVSKI Karol Литва 48:35.9 (3) 0+1+1+1 +8:35.4
62 58 NEDZA-KUBINIEC Andrzej Польша 48:36.1 (5) 1+2+0+2 +8:35.6
63 67 RIEBLI Matthias Швейцария 48:41.4 (6) 3+2+0+1 +8:40.9
64 30 ENKHBAT Enkhsaikhan Монголия 48:47.0 (5) 3+1+0+1 +8:46.5
65 65 DELSOL Antonin Франция 48:47.1 (7) 2+2+1+2 +8:46.6
66 96 BLAHA Jiri Чехия 48:50.2 (4) 1+1+0+2 +8:49.7
67 40 CERVENKA Vaclav США 49:04.0 (7) 3+2+0+2 +9:03.5
68 68 VARIKOV Daniel Эстония 49:05.1 (4) 2+0+0+2 +9:04.6
69 74 LEONESIO Iacopo Италия 49:19.3 (4) 0+1+1+2 +9:18.8
70 103 DEMARMELS Silvano Швейцария 49:43.7 (5) 1+1+3+0 +9:43.2
71 121 MARTAN Matyas Чехия 49:52.3 (4) 1+3+0+0 +9:51.8
72 64 KINNUNEN Juuso Финляндия 49:54.8 (6) 0+4+1+1 +9:54.3
73 105 BROWN Luke США 49:59.2 (4) 2+0+0+2 +9:58.7
74 119 VAELBE Frederik Эстония 50:10.9 (4) 2+1+1+0 +10:10.4
75 102 JUUDAS Jonathan Эстония 50:12.4 (3) 0+2+1+0 +10:11.9
76 61 VOZELJ Mark Словения 50:15.4 (5) 2+2+0+1 +10:14.9
77 2 SPARKE Phoenix Австралия 50:22.1 (4) 0+1+1+2 +10:21.6
78 33 ANGELIS Apostolos Греция 50:31.4 (6) 4+0+0+2 +10:30.9
79 55 NEVEROV Yaroslav Эстония 50:48.4 (9) 2+3+4+0 +10:47.9
80 123 LANGEGGER Christian Австрия 51:05.8 (8) 1+2+2+3 +11:05.3
81 85 JAKIELA Tomasz Польша 51:09.9 (6) 1+2+1+2 +11:09.4
82 104 KRACMAN Jaka Словения 51:23.5 (4) 0+1+2+1 +11:23.0
83 90 SCHIELLERUP Rasmus Дания 51:23.8 (4) 0+1+2+1 +11:23.3
84 25 USOV Andrei Молдова 51:24.0 (7) 1+1+4+1 +11:23.5
85 16 ROSBO Jacob Weel Дания 51:25.9 (9) 3+1+4+1 +11:25.4
86 51 ADAMOV Simon Словакия 51:27.4 (8) 4+1+1+2 +11:26.9
87 99 KUUTTINEN Patrik Финляндия 51:32.7 (5) 1+1+2+1 +11:32.2
88 92 VAINOMAE Rasmus Эстония 51:36.7 (4) 0+1+1+2 +11:36.2
89 120 BRZOSKA Kacper Польша 51:40.5 (5) 1+2+1+1 +11:40.0
90 63 LOZBERS Rihards Латвия 51:48.7 (9) 2+2+2+3 +11:48.2
91 79 MALYKOV Vladislav Казахстан 51:52.2 (6) 0+2+3+1 +11:51.7
92 95 BARBIERU Dragos Румыния 51:55.2 (6) 1+1+3+1 +11:54.7
93 66 NAUMOV Georgi Болгария 52:19.9 (6) 0+2+2+2 +12:19.4
94 110 SANZ CALLEJA Guzman Испания 52:27.2 (4) 1+2+0+1 +12:26.7
95 83 KAUKENAS Tomas Литва 52:29.9 (7) 2+3+0+2 +12:29.4
96 42 KARABADZHAKOV Valentin Болгария 52:33.9 (8) 1+2+2+3 +12:33.4
97 45 ROSBO Joachim Weel Дания 52:42.3 (9) 3+2+4+0 +12:41.8
98 73 CHRONICLE Matthew Великобритания 52:49.8 (7) 2+1+2+2 +12:49.3
99 56 DARIN Ivan Казахстан 53:14.3 (9) 1+3+4+1 +13:13.8
100 70 PIQUERAS GARCIA Roberto Испания 54:05.1 (6) 2+0+2+2 +14:04.6
101 87 CRNIC Filip Хорватия 54:08.0 (7) 3+1+1+2 +14:07.5
102 108 BENSON Sean Великобритания 54:08.5 (2) 1+0+1+0 +14:08.0
103 91 SAMCEVICS Aleksis Латвия 54:42.1 (9) 2+3+0+4 +14:41.6
104 71 BRADFORD Noah Австралия 55:00.1 (5) 1+3+0+1 +14:59.6
105 75 GIMENEZ Javier Аргентина 55:12.9 (8) 2+3+1+2 +15:12.4
106 114 KODALEVS Daniels Латвия 55:20.2 (8) 1+2+2+3 +15:19.7
107 107 ZICHIL Nicolae Румыния 55:43.8 (8) 2+2+3+1 +15:43.3
108 69 JARGAL Gantulga Монголия 55:59.8 (5) 2+3+0+0 +15:59.3
109 106 STANISH Boris Австралия 57:07.7 (7) 4+0+1+2 +17:07.2
110 124 DANADZHIEV Tsvetan Болгария 57:10.6 (8) 1+2+3+2 +17:10.1
111 76 KADYROV Eldar Киргизстан 57:14.0 (8) 2+2+3+1 +17:13.5
112 81 OLIVEIRA Claudio Бразилия 58:02.3 (9) 0+5+1+3 +18:01.8
113 27 VASILEV Konstantin Болгария 58:37.6 (13) 2+3+5+3 +18:37.1
114 113 CONCEICAO SILVA Thiago Бразилия 158.9 (6) 0+4+0+2 +20:58.4
115 93 RAIMKULOV Rolan Узбекистан 1:01:38.9 (9) 0+3+1+5 +21:38.4
116 118 CIUFFO Axel Аргентина 1:02:12.5 (6) 2+3+0+1 +22:12.0
117 111 ABDURAKHMONOV Dilmurod Узбекистан 1:13:26.9 (6) 1+1+2+2 +33:26.4
118 86 ANTONIO FIGUEROA Raul Мексика 1:14:49.0 (13) 3+4+2+4 +34:48.5
LioMart вне форума