Всем привет

Вот и завершился Чемпионат Мира по лыжным видам спорта для прыгунов с трамплина

Сегодня судьи снова дисквалифицировали хозяина соревнований норвежца Кристоффера Эриксена Сундаля. Погода сегодня уже меньше мешала прыгунам хотя во время второй попытки поменял направление и у многих вторая попытка выходила хуже первой попытки. Все топы прошли во вторую попытку кроме словенца Тими Зайца который снова провалил личный старт 45-ое место. Во второй попытке снова провалился Пиус Пашке 30-ое место, австрийцы Штефан Крафт и Даниэль Чофениг тоже не смогли побороться за медали. Лидеры в отличие от других прыгунов вторые попытки прыгнули так же хорошо как и первую и в итоге тройка призеров осталась такой же. Чемпионом мира стал словенец Домен Превц первое личное золото

вторым стал норвежец Мариус Линдвик

третьим стал австриец Ян Хоерл
Домен Превц — чемпион мира на большом трамплине! Историческое событие! Впервые в истории прыжков на лыжах с трамплина брат и сестра стали чемпионами мира на одном трамплине во время одного и того же чемпионата!
После победы Ники Превц, её брат Домен также завоевал золото в напряженной борьбе с прыжками на 138 и 140.5 м! Он обошел норвежца Мариуса Линдвика (138 и 139.5 м) и австрийца Яна Хёрля (134 м и 137 м). Это был невероятный финал, который запомнится надолго!
На этом чемпионат мира в Тронхейме подходит к концу, и мы возвращаемся к этапам Кубка Мира! Уже 13 марта (четверг) начнется норвежский турнир Raw Air!
Не пропустите ни одного прыжка!
1 PREVC Domen Słowenia 138 140.5 301.8
2 HOERL Jan Austria 134 137 286.6
3 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 135.5 137 284.7
4 LANISEK Anze Słowenia 132.5 136 276.4
5 RAIMUND Philipp Niemcy 137.5 133 274.1
6 ORTNER Maximilian Austria 128.5 136 268.5
7 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 129 133.5 267.6
8 WELLINGER Andreas Niemcy 128 137 267
9 TSCHOFENIG Daniel Austria 127 134.5 262.5
10 KOS Lovro Słowenia 131.5 131.5 257.2
11 WĄSEK Paweł Polska 129.5 130.5 256.8
12 KRAFT Stefan Austria 124.5 129.5 253
13 AALTO Antti Finlandia 130 128 252.5
14 FRANTZ Tate USA 125 126 248.4
15 MARUSIAK Jewhen Ukraina 130.5 125.5 245.9
15 KUBACKI Dawid Polska 126 127.5 245.9
17 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 126 124 244.2
18 AIGRO Artti Estonia 126.5 123.5 237.9
19 JOHANSSON Robert Norwegia 124.5 122 237.3
20 PEIER Killian Szwajcaria 126.5 118.5 234.1
21 GEIGER Karl Niemcy 122.5 123.5 233.5
22 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 122 122 233.2
23 VALTO Kasperi Finlandia 124.5 119.5 231.8
24 WASSER Yanick Szwajcaria 125 121.5 231.7
25 NAKAMURA Naoki Japonia 120.5 120.5 231.3
26 SATO Yukiya Japonia 125.5 121 230.8
27 WOLNY Jakub Polska 123.5 120 230
28 PASCHKE Pius Niemcy 123 113.5 222
29 LINDVIK Marius Norwegia 138 - 145.7
30 FORFANG Johann Andre Norwegia 134.5 - 141.4
31 INSAM Alex Włochy 120 - 110.6
32 BICKNER Kevin USA 119.5 - 110.3
33 KALINICZENKO Witalij Ukraina 120.5 - 108.9
34 CECON Francesco Włochy 122 - 107.7
35 AMMANN Simon Szwajcaria 120 - 107.1
36 NOUSIAINEN Eetu Finlandia 122 - 106.4
36 FOUBERT Valentin Francja 119.5 - 106.4
38 MOGEL Zak Słowenia 122 - 105.6
39 COLBY Jason USA 120.5 - 104.7
40 KOUDELKA Roman Czechy 120.5 - 103.9
41 BELSHAW Erik USA 118 - 101.3
42 NIKAIDO Ren Japonia 113.5 - 98
43 MILESI Enzo Francja 114.5 - 96.6
44 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 113 - 89.7
45 ZAJC Timi Słowenia 111.5 - 85.7
46 SONG Qiwu Chiny 108.5 - 84.4
47 PALOSAARI Vilho Finlandia 106.5 - 79.7
48 KAPUSTIK Hektor Słowacja 100.5 - 69.7
49 VAGUL Kaimar Estonia 100.5 - 62.9
DSQ SUNDAL Kristoffer Eriksen Norwegia 0 – 0
Именно таким должен был быть обзор этого старта у прыгунов но затем