1 4 BOTN Johan-Olav Норвегия 36:55.6 (1) 0+0+0+1 0.0
2 2 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad Норвегия 37:39.7 (1) 0+0+1+0 +44.1
3 3 DALE-SKJEVDAL Johannes Норвегия 37:59.1 (3) 0+0+1+2 +1:03.5
4 1 FREY Isak Норвегия 38:42.3 (4) 2+0+1+1 +1:46.7
5 6 BAKKEN Sivert Guttorm Норвегия 39:03.9 (3) 2+0+1+0 +2:08.3
6 5 FRATZSCHER Lucas Германия 39:05.7 (2) 0+1+0+1 +2:10.1
7 8 KAISER Simon Германия 39:09.4 (2) 1+1+0+0 +2:13.8
8 7 REES Roman Германия 39:53.7 (0) 0+0+0+0 +2:58.1
9 9 LEVET Damien Франция 40:47.4 (1) 0+1+0+0 +3:51.8
10 23 GUIRAUD POILLOT Theo Франция 42:32.8 (2) 2+0+0+0 +5:37.2
11 32 SAETER Joergen Норвегия 42:40.3 (1) 0+0+1+0 +5:44.7
12 15 CRNKOVIC Kresimir Хорватия 43:00.4 (4) 1+1+1+1 +6:04.8
13 21 NASYKO Denys Украина 43:05.6 (4) 1+1+1+1 +6:10.0
14 22 TKALENKO Ruslan Украина 43:18.4 (4) 3+0+1+0 +6:22.8
15 18 DOHERTY Sean США 43:25.0 (5) 2+1+1+1 +6:29.4
16 20 ZINGERLE David Италия 43:31.0 (3) 1+0+1+1 +6:35.4
17 16 STVRTECKY Jakub Чехия 43:36.7 (6) 2+3+0+1 +6:41.1
18 17 STALDER Gion Швейцария 43:38.5 (2) 0+0+0+2 +6:42.9
19 25 OHLSSON Oskar Швеция 43:41.9 (4) 1+1+0+2 +6:46.3
20 13 ROMANIN Nicola Италия 43:49.5 (7) 1+3+2+1 +6:53.9
21 27 WESTERVELT Bjorn США 43:49.5 (4) 1+1+0+2 +6:53.9
22 14 LODL Darius Германия 43:52.7 (6) 2+2+1+1 +6:57.1
23 36 LEONESIO Iacopo Италия 43:53.4 (0) 0+0+0+0 +6:57.8
24 12 PYKAELAEINEN Joni Финляндия 44:06.9 (6) 1+1+1+3 +7:11.3
25 37 NEUMAYR David Австрия 44:14.4 (3) 0+0+2+1 +7:18.8
26 28 DELSOL Antonin Франция 44:34.1 (6) 1+0+2+3 +7:38.5
27 31 PUCHIANU Cornel Румыния 44:41.5 (6) 0+1+2+3 +7:45.9
28 50 AKIMOV Nikita Казахстан 44:43.9 (1) 0+0+1+0 +7:48.3
29 34 LANGEGGER Christian Австрия 44:44.7 (6) 3+0+1+2 +7:49.1
30 46 SCHASER Franz Германия 44:51.2 (3) 1+0+1+1 +7:55.6
31 11 OBERHAUSER Magnus Австрия 44:55.0 (5) 1+0+2+2 +7:59.4
32 42 LIENBACHER Oliver Австрия 45:07.4 (4) 0+2+1+1 +8:11.8
33 43 LOZBERS Rihards Латвия 45:53.5 (3) 2+0+0+1 +8:57.9
34 47 CERVENKA Vaclav США 45:57.4 (5) 1+2+1+1 +9:01.8
35 33 IVARSSON Anton Швеция 46:02.4 (5) 2+1+1+1 +9:06.8
36 51 DOMBROVSKI Karol Литва 46:09.3 (3) 0+1+0+2 +9:13.7
37 35 TSYMBAL Bogdan Украина 46:58.0 (7) 1+1+2+3 +10:02.4
38 44 ABRAHAM Ludek Чехия 47:13.3 (5) 1+2+2+0 +10:17.7
39 56 RATSCHILLER Felix Италия 48:01.4 (5) 0+1+2+2 +11:05.8
40 10 KARLIK Mikulas Чехия 50:07.8 (11) 2+4+1+4 +13:12.2
|