Чемпионат Мира в Тронхейме: Словения лидирует после первой попытки!
Сборная Словении уверенно занимает первое место после первой серии командного чемпионата мира на большом трамплине в Тронхейме (HS138). Подопечные Роберта Хрготы продемонстрировали отличные результаты и опережают команды Австрии и Норвегии, которые также показали достойные результаты.
Начало финального раунда в 20:04
1 Словения 523,0 Q
2 Австрия 501,5 Q
3 Норвегия 483.1 Q
4 Германия 479.3 Q
5 Япония 463.9 Q
6 Польша 449.9 Q
7 Соединенные Штаты 420,6 Q
8 Финляндия 415.5 Q
9 Швейцария 403,4
10 Казахстан 271.6
11 Китай 195.6
1 10-4 LINDVIK Marius 137.5 17 90.2 7.3 58.0 142.1
2 8-4 LANISEK Anze 137.0 17 90.8 7.8 55.5 140.2
3 9-4 WELLINGER Andreas 132.0 17 91.0 10.4 56.0 133.3
4 8-3 ZAJC Timi 136.5 17 90.3 0.5 57.0 132.5
5 11-3 KRAFT Stefan 134.0 17 90.6 3.9 57.5 131.9
6 8-2 PREVC Domen 135.0 16 90.6 2.4 57.0 131.7
7 5-4 DESCHWANDEN Gregor 128.0 17 90.9 17.2 53.5 130.4
8 9-3 RAIMUND Philipp 135.5 17 90.4 -0.9 57.0 129.3
9 7-4 KOBAYASHI Ryoyu 133.5 17 90.9 4.2 55.0 128.8
10 6-3 WASEK Pawel 131.0 17 90.8 7.5 55.5 128.1
11 11-1 TSCHOFENIG Daniel 127.0 15 89.6 4.5 56.0 125.9
12 10-1 FORFANG Johann Andre 128.5 15 89.2 1.9 55.5 125.5
13 11-4 HOERL Jan 129.5 17 90.3 6.3 55.0 123.7
14 6-4 KUBACKI Dawid 127.5 17 90.7 9.4 54.0 122.2
15 4-4 FRANTZ Tate 127.0 17 90.8 9.4 54.0 121.3
16 11-2 ORTNER Maximilian 130.5 16 90.6 0.3 55.5 120.0
17 8-1 KOS Lovro 128.5 15 89.6 -2.5 53.0 118.6
18 9-1 GEIGER Karl 127.0 15 90.1 -1.3 54.0 118.1
19 3-1 VALTO Kasperi 125.0 15 89.7 -1.1 53.0 113.7
20 7-3 NAKAMURA Naoki 127.0 17 90.2 -0.1 55.0 112.8
21 7-1 NIKAIDO Ren 122.0 15 89.8 2.3 53.0 111.7
22 10-3 SUNDAL Kristoffer Eriksen 124.5 17 89.9 3.9 53.5 110.8
23 7-2 SATO Yukiya 129.5 16 89.5 -5.8 54.0 110.6
24 3-4 AALTO Antti 122.5 17 90.5 6.5 51.0 107.3
25 10-2 PEDERSEN Robin 123.5 16 90.4 0.6 52.5 104.7
26 6-2 WOLNY Jakub 121.0 16 90.3 4.0 52.0 103.1
27 4-1 BICKNER Kevin 117.5 15 90.1 4.2 51.0 102.7
28 4-2 BELSHAW Erik 121.0 16 90.3 3.6 51.5 102.2
29 3-2 PALOSAARI Vilho 122.5 16 90.7 0.0 50.5 100.3
30 9-2 LEYHE Stephan 122.5 16 90.9 -3.2 52.0 98.6
31 5-3 PEIER Killian 114.0 17 90.8 5.5 49.5 97.0
32 6-1 ZNISZCZOL Aleksander 116.0 15 89.6 -0.6 51.5 96.5
33 4-3 COLBY Jason 118.0 17 90.3 2.8 49.0 94.4
34 3-3 KYTOSAHO Niko 116.5 17 90.1 6.2 49.0 94.2
35 5-1 WASSER Yanick 109.5 15 90.1 8.6 49.5 92.0
36 1-4 SONG Qiwu 110.5 17 90.1 9.1 48.5 85.8
37 5-2 AMMANN Simon 111.5 16 90.6 4.5 50.0 84.0
38 2-4 VASSILYEV Danil 104.5 17 89.6 12.8 47.0 77.2
39 2-2 MIZERNYKH Ilya 102.0 16 90.6 16.2 46.0 75.1
40 2-3 MUMINOV Sabirzhan 101.0 17 90.4 8.9 46.0 66.0
41 1-3 LYU Yixin 97.5 17 89.8 7.1 44.0 55.9
42 2-1 NAZARENKO Svyatoslav 96.0 15 88.8 -0.8 44.5 53.3
43 1-1 ZHEN Weijie 84.0 15 89.2 -1.1 42.5 29.4
44 1-2 ZHENG Pengbo 76.0 16 90.0 16.4 42.0 24.5
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Приднестровье Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
|