Словенец Домен Превц показал выдающийся результат!
В пробной попытке на большом трамплине он установил лучший индивидуальный результат, прыгнув на 140,5 метра.
Командно лучше всех были австрийцы, продемонстрировав отличные результаты.
Начало первой зачетной попытки в 19:05 по московскому времени.
Трансляция на Матч Арена.
Не пропустите!
1 Австрия 344.0
2 Словения 326,7
3 Норвегия 322,7
4 Германия 318.8
5 Польша 254,5
6 Соединенные Штаты 247,4
7 Швейцария 217.0
8 Финляндия 206.5
9 Казахстан 96,6
10 Китай 72,4
11 Япония (1 прыжок) 55.4
1 82 PREVC Domen SLO 140.5 13 89.0 -5.5 99.1
2 113 KRAFT Stefan AUT 138.5 12 88.7 -7.9 96.8
3 94 WELLINGER Andreas GER 138.5 12 89.4 -8.0 96.7
4 111 TSCHOFENIG Daniel AUT 138.0 13 89.1 -4.0 96.1
5 84 LANISEK Anze SLO 135.5 12 88.9 -9.8 89.5
6 112 ORTNER Maximilian AUT 136.0 13 89.1 -9.8 86.7
7 104 LINDVIK Marius NOR 130.5 12 88.5 -4.5 85.8
8 54 DESCHWANDEN Gregor SUI 133.0 12 89.2 -9.6 85.2
9 93 RAIMUND Philipp GER 138.0 12 88.3 -19.1 84.7
10 83 ZAJC Timi SLO 133.0 12 88.7 -12.2 82.6
11 63 WASEK Pawel POL 135.0 13 89.2 -13.5 81.2
12 102 PEDERSEN Robin NOR 132.5 13 89.0 -9.7 80.5
13 103 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 131.0 12 88.1 -11.3 79.9
14 101 FORFANG Johann Andre NOR 130.0 13 89.2 -9.2 76.5
15 44 FRANTZ Tate USA 123.5 12 89.2 -3.1 74.6
16 92 LEYHE Stephan GER 128.5 13 89.4 -8.9 74.1
17 34 AALTO Antti FIN 122.5 12 88.8 -4.5 71.4
18 43 COLBY Jason USA 128.0 13 88.8 -10.9 71.2
19 61 ZNISZCZOL Aleksander POL 134.0 15 89.6 -14.6 70.9
20 41 BICKNER Kevin USA 130.5 15 90.1 -9.7 69.5
21 53 PEIER Killian SUI 125.5 13 89.3 -11.1 66.5
22 114 HOERL Jan AUT 117.0 12 88.4 -1.6 64.4
23 91 GEIGER Karl GER 125.5 14 90.0 -10.6 63.3
24 33 KYTOSAHO Niko FIN 122.5 13 89.1 -10.5 61.7
25 64 KUBACKI Dawid POL 117.0 12 89.0 -5.7 60.3
26 52 AMMANN Simon SUI 123.5 14 89.6 -13.4 56.9
27 81 KOS Lovro SLO 121.5 14 88.7 -11.2 55.5
28 72 SATO Yukiya JPN 121.5 14 88.6 -11.3 55.4
29 31 VALTO Kasperi FIN 117.0 15 90.0 -10.0 44.9
30 62 WOLNY Jakub POL 114.0 14 88.8 -11.1 42.1
31 24 VASSILYEV Danil KAZ 107.0 12 88.3 -9.0 39.0
32 14 SONG Qiwu CHN 105.0 12 88.1 -7.6 36.8
33 11 ZHEN Weijie CHN 121.0 17 90.1 -19.0 35.6
34 42 BELSHAW Erik USA 111.0 14 89.4 -15.7 32.1
35 23 MUMINOV Sabirzhan KAZ 110.0 13 88.6 -18.6 31.1
36 32 PALOSAARI Vilho FIN 105.5 14 89.0 -9.4 28.5
37 22 MIZERNYKH Ilya KAZ 107.5 14 89.1 -15.0 26.5
38 51 WASSER Yanick SUI 96.5 15 90.0 -9.6 8.4
39 21 NAZARENKO Svyatoslav KAZ 86.0 17 89.5 1.9 0.0
39 12 ZHENG Pengbo CHN 84.0 14 89.0 -11.6 0.0
39 13 LYU Yixin CHN 91.5 13 88.4 -22.7 0.0
71 NIKAIDO Ren JPN DNS
73 NAKAMURA Naoki JPN DNS
74 KOBAYASHI Ryoyu JPN DNS
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Приднестровье Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
|