1 14 FREY Isak Норвегия 25:10.9 (0) 0+0 0.0
2 34 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad Норвегия 25:40.1 (1) 1+0 +29.2
3 2 DALE-SKJEVDAL Johannes Норвегия 25:47.1 (1) 0+1 +36.2
4 41 BOTN Johan-Olav Норвегия 25:49.4 (2) 2+0 +38.5
5 31 FRATZSCHER Lucas Германия 26:19.6 (1) 0+1 +1:08.7
6 27 BAKKEN Sivert Guttorm Норвегия 26:25.3 (2) 0+2 +1:14.4
7 4 REES Roman Германия 26:45.9 (2) 1+1 +1:35.0
8 10 KAISER Simon Германия 27:07.3 (4) 3+1 +1:56.4
9 11 LEVET Damien Франция 27:09.4 (2) 1+1 +1:58.5
10 24 KARLIK Mikulas Чехия 27:26.3 (2) 1+1 +2:15.4
11 9 OBERHAUSER Magnus Австрия 27:30.4 (1) 1+0 +2:19.5
12 29 PYKAELAEINEN Joni Финляндия 27:31.3 (3) 1+2 +2:20.4
13 22 ROMANIN Nicola Италия 27:36.9 (2) 0+2 +2:26.0
14 56 LODL Darius Германия 27:44.4 (2) 1+1 +2:33.5
15 18 CRNKOVIC Kresimir Хорватия 27:45.1 (3) 1+2 +2:34.2
16 26 STVRTECKY Jakub Чехия 28:08.8 (3) 3+0 +2:57.9
17 5 STALDER Gion Швейцария 28:13.1 (2) 1+1 +3:02.2
18 33 DOHERTY Sean США 28:16.5 (4) 2+2 +3:05.6
19 83 KOTIKUMPU Vili Финляндия 28:23.7 (1) 1+0 +3:12.8
20 39 ZINGERLE David Италия 28:24.5 (3) 2+1 +3:13.6
21 7 NASYKO Denys Украина 28:29.0 (1) 0+1 +3:18.1
22 71 TKALENKO Ruslan Украина 28:34.6 (2) 0+2 +3:23.7
23 19 GUIRAUD POILLOT Theo Франция 28:39.3 (5) 3+2 +3:28.4
24 50 LARSSON Erik Швеция 28:42.3 (4) 2+2 +3:31.4
25 30 OHLSSON Oskar Швеция 28:43.3 (4) 3+1 +3:32.4
26 82 BADAN Matej Словакия 28:49.3 (1) 0+1 +3:38.4
27 20 WESTERVELT Bjorn США 28:49.9 (4) 2+2 +3:39.0
28 54 DELSOL Antonin Франция 28:50.2 (5) 3+2 +3:39.3
29 15 REPNIK Matic Словения 28:54.0 (2) 1+1 +3:43.1
30 62 VARIKOV Daniel Эстония 28:59.1 (1) 0+1 +3:48.2
31 8 PUCHIANU Cornel Румыния 29:02.5 (4) 1+3 +3:51.6
32 80 SAETER Joergen Норвегия 29:02.7 (5) 3+2 +3:51.8
33 25 IVARSSON Anton Швеция 29:03.2 (4) 2+2 +3:52.3
34 102 LANGEGGER Christian Австрия 29:05.3 (3) 1+2 +3:54.4
35 44 TSYMBAL Bogdan Украина 29:07.8 (3) 1+2 +3:56.9
36 16 LEONESIO Iacopo Италия 29:11.4 (3) 1+2 +4:00.5
37 60 NEUMAYR David Австрия 29:12.3 (4) 0+4 +4:01.4
38 13 MACKINE Jokubas Литва 29:12.4 (2) 0+2 +4:01.5
39 45 BOVISI Sandro Швейцария 29:12.9 (3) 2+1 +4:02.0
40 3 NEDZA-KUBINIEC Andrzej Польша 29:13.1 (3) 0+3 +4:02.2
41 93 NYKVIST David Швеция 29:28.3 (2) 1+1 +4:17.4
42 40 LIENBACHER Oliver Австрия 29:31.3 (4) 4+0 +4:20.4
43 66 LOZBERS Rihards Латвия 29:36.1 (5) 2+3 +4:25.2
44 43 ABRAHAM Ludek Чехия 29:38.7 (5) 3+2 +4:27.8
45 48 LEGOVIC Matija Хорватия 29:39.4 (3) 1+2 +4:28.5
46 37 SCHASER Franz Германия 29:39.9 (5) 3+2 +4:29.0
47 64 CERVENKA Vaclav США 29:42.3 (5) 2+3 +4:31.4
48 90 BLAHA Jiri Чехия 29:48.5 (4) 2+2 +4:37.6
49 32 ENKHBAT Enkhsaikhan Монголия 29:52.5 (3) 2+1 +4:41.6
50 1 AKIMOV Nikita Казахстан 29:54.5 (3) 1+2 +4:43.6
51 42 DOMBROVSKI Karol Литва 30:03.2 (2) 2+0 +4:52.3
52 91 BROWN Luke США 30:03.7 (3) 2+1 +4:52.8
53 49 MARTAN Matyas Чехия 30:07.4 (4) 3+1 +4:56.5
54 89 KINNUNEN Juuso Финляндия 30:11.2 (5) 1+4 +5:00.3
55 70 SAMCEVICS Aleksis Латвия 30:11.4 (2) 2+0 +5:00.5
56 85 RATSCHILLER Felix Италия 30:17.2 (5) 3+2 +5:06.3
57 94 PERV Joosep Эстония 30:18.9 (1) 0+1 +5:08.0
58 47 ERIKSSON Alfred Швеция 30:31.8 (4) 1+3 +5:20.9
59 74 GIRAUDO Nicolo Италия 30:31.9 (4) 3+1 +5:21.0
60 35 JAKIELA Tomasz Польша 30:42.1 (4) 2+2 +5:31.2
__________________
It is a biathlon... And it’s my life and my music Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Mix&Max (TopMax)
__________
Biathlon project
|