Показать сообщение отдельно
LioMart 17:35 04.03.2025
1 56 KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 28:16.6
2 58 VALNES Erik Норвегия 28:25.4 +8.8
3 60 AMUNDSEN Harald Oestberg Норвегия 28:27.6 +11.0
4 46 ANGER Edvin Швеция 28:30.8 +14.2
5 54 NYENGET Martin Loewstroem Норвегия 28:31.0 +14.4
6 62 POROMAA William Швеция 28:31.9 +15.3
7 32 FAEHNDRICH Cyril Швейцария 28:52.5 +35.9
8 37 NOVAK Michal Чехия 28:53.2 +36.6
9 52 VERMEULEN Mika Австрия 28:54.0 +37.4
10 27 AHONEN Ville Финляндия 28:54.5 +37.9
11 50 LAPALUS Hugo Франция 29:12.7 +56.1
12 22 TICCO Giovanni Италия 29:13.4 +56.8
13 66 SCHUMACHER Gus США 29:16.1 +59.5
14 31 BOURDIN Remi Франция 29:16.5 +59.9
15 29 HAKOLA Ristomatti Финляндия 29:17.1 +1:00.5
16 24 NOECKLER Dietmar Италия 29:17.2 +1:00.6
16 48 MUSGRAVE Andrew Великобритания 29:17.2 +1:00.6
18 40 CYR Antoine Канада 29:17.9 +1:01.3
19 42 RUUSKANEN Arsi Финляндия 29:18.0 +1:01.4
20 30 VENTURA Paolo Италия 29:18.5 +1:01.9
21 26 ANTTOLA Niko Финляндия 29:27.2 +1:10.6
22 44 BURMAN Jens Швеция 29:29.2 +1:12.6
23 14 DE FABIANI Francesco Италия 29:29.4 +1:12.8
24 15 FELLNER Adam Чехия 29:31.7 +1:15.1
25 68 MOCH Friedrich Германия 29:38.5 +1:21.9
26 36 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu Андорра 29:40.5 +1:23.9
27 16 KETTERSON Zak США 29:41.8 +1:25.2
28 25 PARISSE Clement Франция 29:45.5 +1:28.9
29 21 KUCHLER Albert Германия 29:49.8 +1:33.2
30 3 BAUER Matyas Чехия 29:50.7 +1:34.1
31 35 HALFVARSSON Calle Швеция 29:51.5 +1:34.9
32 69 DUFEK Tomas Чехия 29:51.9 +1:35.3
33 34 KLEE Beda Швейцария 29:52.1 +1:35.5
34 65 GANNER Tobias Австрия 29:56.9 +1:40.3
35 33 ALEV Alvar Johannes Эстония 29:57.5 +1:40.9
36 20 HIROSE Ryo Япония 29:58.8 +1:42.2
37 28 BRUGGER Janosch Германия 30:04.7 +1:48.1
38 23 LEVEILLE Olivier Канада 30:07.5 +1:50.9
39 19 HIMMA Martin Эстония 30:18.1 +2:01.5
40 39 MCMULLEN Zanden США 30:24.4 +2:07.8
41 70 MALONEY WESTGAARD Thomas Ирландия 30:29.5 +2:12.9
42 13 LICEF Miha Словения 30:30.6 +2:14.0
43 12 HOLLMANN Max Канада 30:32.6 +2:16.0
44 18 BURY Dominik Польша 30:34.2 +2:17.6
45 17 YAMASHITA Haruki Япония 30:40.7 +2:24.1
46 64 KRUEGER Simen Hegstad Норвегия 30:41.4 +2:24.8
47 38 OGDEN Ben США 30:48.5 +2:31.9
48 5 SIMENC Miha Словения 30:49.0 +2:32.4
49 4 ROJO GARCIA Imanol Испания 30:59.8 +2:43.2
50 75 GLEDHILL Gabriel Великобритания 31:06.7 +2:50.1
51 63 NURSBEKOV Yernar Казахстан 31:10.8 +2:54.2
52 53 DE CAMPO Seve Австралия 31:14.8 +2:58.2
53 51 BENEDIKTSSON Dagur Исландия 31:19.5 +3:02.9
54 2 PUKHKALO Vitaliy Казахстан 31:20.5 +3:03.9
55 11 BASHMAKOV Nail Казахстан 31:21.6 +3:05.0
56 10 YAMAZAKI Daito Япония 31:21.7 +3:05.1
57 57 JARECKI Piotr Польша 31:26.1 +3:09.5
58 87 FODSTAD Fredrik Колумбия 31:27.1 +3:10.5
59 9 HABUKI Yuito Япония 31:27.8 +3:11.2
60 59 CRV Vili Словения 31:29.0 +3:12.4
61 7 VIGANTS Raimo Латвия 31:30.5 +3:13.9
62 74 KIVIL Ralf Эстония 31:33.9 +3:17.3
63 61 GONTAR Valeriy Словения 31:40.5 +3:23.9
64 55 BATMUNKH Achbadrakh Монголия 31:40.8 +3:24.2
65 1 ROOS Henri Эстония 31:41.4 +3:24.8
66 8 LISOHOR Oleksandr Украина 31:50.4 +3:33.8
67 49 PESHKOV Daniel Болгария 31:53.6 +3:37.0
68 67 PEPENE Paul Constantin Румыния 31:54.2 +3:37.6
69 45 MATIKANOV Mario Болгария 31:59.7 +3:43.1
70 41 KAPARKALEJS Lauris Латвия 32:00.5 +3:43.9
71 47 BRYJA Sebastian Польша 32:15.1 +3:58.5
72 107 KUERBANJIANG Wuerkaixi Китай 32:15.4 +3:58.8
73 101 BUECHEL Micha Лихтенштейн 32:21.4 +4:04.8
74 78 DOLHASCU Florin Robert Румыния 32:25.5 +4:08.9
75 83 VIK Lars Young Австралия 32:25.9 +4:09.3
76 43 DAL FARRA Franco Аргентина 32:33.1 +4:16.5
77 6 KLIMIN Olzhas Казахстан 32:42.0 +4:25.4
78 76 DRAHUN Dmytro Украина 32:51.0 +4:34.4
79 109 LIU Rongsheng Китай 32:52.8 +4:36.2
80 104 SAVART Stevenson Гаити 33:08.3 +4:51.7
81 102 MAES Samuel Бельгия 33:11.5 +4:54.9
82 73 BYUN Ji-Yeong Корея 33:11.6 +4:55.0
83 94 WALKER-BROOSE Bentley Австралия 33:16.6 +5:00.0
84 92 COSTEA Ionut Alexandru Румыния 33:18.3 +5:01.7
85 105 ADAMOV Jan Словакия 33:19.6 +5:03.0
86 89 KONYA Adam Венгрия 33:24.2 +5:07.6
87 72 LEE Joon-Seo Корея 33:26.8 +5:10.2
88 85 DENYSENKO Ruslan Украина 33:40.3 +5:23.7
88 100 DE CAMPO Fedele Австралия 33:40.3 +5:23.7
90 108 KRISTINSSON Astmar Helgi Исландия 33:56.3 +5:39.7
91 71 COJOCARU Gabriel Румыния 33:57.5 +5:40.9
92 77 MIKAYELYAN Mikayel Армения 34:00.2 +5:43.6
93 93 HYMER Frode Исландия 34:10.2 +5:53.6
94 106 TOBIASSEN Magnus Дания 34:12.3 +5:55.7
95 79 HORNIAK Matej Словакия 34:14.1 +5:57.5
96 97 SKENDER Marko Хорватия 34:25.2 +6:08.6
97 103 SKOLNIEKS Jekabs Латвия 34:39.4 +6:22.8
98 98 ENDRESTAD Sebastian Чили 35:10.0 +6:53.4
99 82 MILOSAVLJEVIC Milos Сербия 35:17.3 +7:00.7
100 90 BUKI Adam Венгрия 35:22.8 +7:06.2
101 84 CHANLOUNG Mark Таиланд 35:23.9 +7:07.3
102 95 ERIC Strahinja Босния и Герцеговина 35:24.4 +7:07.8
103 81 SAULITIS Niks Латвия 35:40.9 +7:24.3
104 88 POUTOT Mathis Бельгия 36:12.2 +7:55.6
105 99 STROLIA Tautvydas Литва 36:14.9 +7:58.3
106 86 MUHOTINOV Denys Украина 36:17.8 +8:01.2
107 80 JADA Stavre Македония 36:27.4 +8:10.8
_________________________-
В мужском забеге на 10 километров в Тронхейме поучаствовало 108 лыжников из разных стран (турецкий лыжник, увы, финишировать не смог). При этом главные герои предсказуемо из Скандинавии: в топ-6 четверо норвежцев и два шведа (при том все медали достались норвежцев, а радость норвежских болельщиков немного омрачил лишь Симен Крюгер свои 46-ым результатом).
Ответ