Показать сообщение отдельно
LioMart 17:31 03.03.2025
1 3 KALKENBERG Kasper Норвегия 35:20.9 (5) 1+2+0+2 0.0
2 19 KLEMETTINEN Jimi Финляндия 35:27.4 (3) 0+1+1+1 +6.5
3 6 HAK Petr Чехия 35:53.8 (5) 1+0+2+2 +32.9
4 47 AAS Andreas Норвегия 36:03.5 (3) 0+0+3+0 +42.6
5 16 BORKOVSKYI Bohdan Украина 36:09.5 (5) 2+0+1+2 +48.6
6 20 PATUREL Gaetan Франция 36:22.4 (7) 2+2+3+0 +1:01.5
7 7 LEGOVIC Matija Хорватия 36:27.5 (6) 1+2+1+2 +1:06.6
8 1 GERHARDSEN Sivert Норвегия 36:51.3 (6) 2+2+0+2 +1:30.4
9 26 MARCHL Thomas Австрия 36:55.1 (4) 1+1+2+0 +1:34.2
10 37 SEIDL Elias Германия 36:56.4 (6) 2+4+0+0 +1:35.5
11 25 UDAM Mehis Эстония 36:56.4 (4) 1+0+1+2 +1:35.5
12 30 JACOB Corentin Франция 37:00.4 (7) 2+2+1+2 +1:39.5
13 9 PFUND Leonhard Германия 37:07.6 (7) 1+0+2+4 +1:46.7
14 41 ELIAS David Чехия 37:08.4 (6) 1+2+2+1 +1:47.5
15 40 BADACZ Konrad Польша 37:09.1 (6) 0+4+1+1 +1:48.2
16 11 KULBIN Jakob Эстония 37:27.0 (7) 4+1+1+1 +2:06.1
17 50 ULLMANN Felix Швейцария 37:29.8 (3) 0+2+0+1 +2:08.9
18 21 ISKHAKOV Artur Словакия 37:34.4 (6) 1+2+1+2 +2:13.5
19 2 TOSTERUD Haavard Норвегия 37:35.9 (8) 0+1+4+3 +2:15.0
20 22 BETEMPS Nicolo' Италия 37:36.6 (7) 1+1+2+3 +2:15.7
21 44 MALUSEK Daniel Чехия 37:39.2 (5) 2+1+1+1 +2:18.3
22 13 MUELLAUER Fabian Австрия 37:41.8 (7) 3+0+2+2 +2:20.9
23 31 DEMARMELS Silvano Швейцария 37:43.2 (6) 1+3+1+1 +2:22.3
24 12 PIRCHER Christoph Италия 37:44.9 (8) 2+3+1+2 +2:24.0
25 24 RIEBLI Matthias Швейцария 37:52.4 (7) 4+1+0+2 +2:31.5
26 43 HASLINGER Lukas Австрия 37:52.8 (7) 4+1+2+0 +2:31.9
27 27 HOIBY Martin Швеция 37:53.6 (8) 1+1+4+2 +2:32.7
28 10 GENY Edgar Франция 37:55.5 (11) 1+3+4+3 +2:34.6
29 49 DE BROECK Jean-Nicolas Канада 37:57.5 (6) 2+3+0+1 +2:36.6
30 36 SUPRUN Serhii Украина 37:59.3 (5) 2+0+1+2 +2:38.4
31 34 BERGLUND Victor Швеция 38:04.2 (6) 1+2+1+2 +2:43.3
32 14 GARNIER Axel Франция 38:10.0 (8) 3+2+1+2 +2:49.1
33 33 MATKO Martin Словакия 38:10.5 (8) 3+1+2+2 +2:49.6
34 39 ADAMOV Simon Словакия 38:10.7 (7) 3+1+2+1 +2:49.8
35 8 HEIKKINEN Arttu Финляндия 38:14.2 (9) 2+2+2+3 +2:53.3
36 38 PRAESTERUD Andreas Норвегия 38:14.9 (7) 1+3+1+2 +2:54.0
37 42 SCHUETZE Karl Германия 38:17.2 (6) 0+2+1+3 +2:56.3
38 32 SUCHODOLSKI Fabian Польша 38:21.8 (7) 3+2+1+1 +3:00.9
39 54 LOUKKAANHUHTA Kalle Финляндия 38:33.6 (5) 1+0+3+1 +3:12.7
40 29 GREGOR Jan Чехия 38:34.5 (9) 3+2+1+3 +3:13.6
41 51 KHMIL Mykhailo Украина 38:35.2 (7) 0+3+1+3 +3:14.3
42 4 BORGULA Jakub Словакия 38:48.6 (8) 0+3+3+2 +3:27.7
43 59 GREIN Vincent Швеция 38:50.2 (6) 3+0+1+2 +3:29.3
44 5 PACAL James Швейцария 38:52.9 (8) 2+0+1+5 +3:32.0
45 17 COMPAGNONI Davide Италия 39:00.0 (7) 1+3+2+1 +3:39.1
46 35 POTONIEC Jakub Польша 39:08.6 (5) 1+1+1+2 +3:47.7
47 28 GREBENCHSHIKOV Yegor Казахстан 39:17.5 (8) 1+2+2+3 +3:56.6
48 18 MEIRANS Matiss Латвия 39:35.0 (7) 0+2+2+3 +4:14.1
49 48 PETITJACQUES Julien Бельгия 39:42.4 (6) 0+0+4+2 +4:21.5
50 15 KESPER Linus Германия 39:43.5 (9) 2+2+2+3 +4:22.6
51 57 NIEMINEN Turkka Финляндия 40:07.9 (8) 1+1+4+2 +4:47.0
52 45 NEVEROV Yaroslav Эстония 40:26.0 (11) 3+3+3+2 +5:05.1
53 53 REPNIK Tadej Словения 41:07.7 (11) 1+3+3+4 +5:46.8
54 46 BRADESKO Matic Словения 41:28.0 (9) 2+2+2+3 +6:07.1
55 58 FOLEA David Румыния 41:33.2 (6) 0+1+3+2 +6:12.3
56 55 BRZOSKA Kacper Польша 42:08.6 (10) 3+3+2+2 +6:47.7
57 56 PARMANTIER Sam Бельгия 42:13.8 (10) 4+1+2+3 +6:52.9
58 52 KONIVETS Vladimir Казахстан 42:29.7 (9) 3+3+1+2 +7:08.8
____________________________________
Норвежские юниоры обожают "золото": Сиверт Герхардсен стал чемпионом в ИГ, Хаавард Тостеруд был лучшим в спринте, а теперь вот ещё Каспер Калкенберг стал лучшим в масс-старте. Кстати, для самого Каспера это таки второй подиум на ЮЧМ-2025. Второй подиум (между прочим, подряд) заполучил Петр Хак, а сборной Финляндии, наконец, повезло завоевать первый подиум на этом чемпионате.

Впереди в Эстерсунде ещё четыре классических эстафеты и две из них, которые пройдут уже 5 марта, каждый может спрогнозировать на скрипте, подключившись к нашему турниру