Тема
:
Юниорский чемпионат мира. Эстерсунд-2025
Показать сообщение отдельно
LioMart
16:09 01.03.2025
1 32 TANNHEIMER Lukas Германия 18:56.3 (1) 0+1 0.0
2 11 CARLIER Leo Франция 19:11.1 (1) 0+1 +14.8
3 89 ROEYSLAND Tov Норвегия 19:13.4 (0) 0+0 +17.1
4 41 KUEBLER Korbi Германия 19:23.4 (1) 1+0 +27.1
5 9 GALICA Grzegorz Польша 19:35.3 (3) 1+2 +39.0
6 51 GRATALOUP-MANISSOLLE Camille Франция 19:39.3 (2) 1+1 +43.0
7 76 REMES Arttu Финляндия 19:39.5 (0) 0+0 +43.2
8 8 HULSHOF Luke Канада 19:41.7 (2) 1+1 +45.4
9 33 BERGMAN Oskar Швеция 19:52.2 (0) 0+0 +55.9
10 92 GUY Antonin Франция 19:52.9 (2) 2+0 +56.6
11 17 TARASIUK Taras Украина 19:55.0 (1) 0+1 +58.7
12 81 SOULE Elias США 20:06.2 (1) 0+1 +1:09.9
13 39 SKLENARIK Markus Словакия 20:09.4 (2) 1+1 +1:13.1
14 13 CONTOZ Manuel Италия 20:09.9 (3) 2+1 +1:13.6
15 111 KELLER Tobit Швейцария 20:11.2 (1) 0+1 +1:14.9
16 28 LOZBERS Rihards Латвия 20:11.7 (3) 2+1 +1:15.4
17 2 DZHORGOV Georgi Болгария 20:12.3 (2) 1+1 +1:16.0
18 100 GUY Flavio Франция 20:12.6 (4) 2+2 +1:16.3
19 62 SAARINEN Kaapo Финляндия 20:16.6 (1) 0+1 +1:20.3
20 72 MEGLIC Drejc Словения 20:19.7 (0) 0+0 +1:23.4
21 98 SANDEGARD Tore Швеция 20:19.8 (1) 1+0 +1:23.5
22 60 BELCHINSKI Veselin Болгария 20:25.8 (2) 2+0 +1:29.5
23 36 BILANENKO Oleksandr Украина 20:26.1 (2) 1+1 +1:29.8
24 75 MOTTA Simone Италия 20:30.1 (2) 1+1 +1:33.8
25 106 MALEK Michael Чехия 20:31.2 (2) 1+1 +1:34.9
26 69 HURTA Simon Чехия 20:37.1 (2) 2+0 +1:40.8
27 86 MCCULLOCH Malcolm Канада 20:46.2 (2) 2+0 +1:49.9
28 61 SNORINS Adrians Maris Латвия 20:46.9 (2) 1+1 +1:50.6
29 54 LUPOIU Gigi Румыния 20:48.5 (2) 2+0 +1:52.2
30 84 HECHENBERGER Simon Австрия 20:48.6 (2) 1+1 +1:52.3
31 18 BOUSKA Jakub Чехия 20:49.5 (3) 2+1 +1:53.2
32 34 BARBIERU Dragos Румыния 20:50.4 (2) 1+1 +1:54.1
33 94 VOGEL Vince Швейцария 20:52.0 (2) 0+2 +1:55.7
34 45 NORDLANDER Elmer Швеция 20:52.1 (3) 1+2 +1:55.8
34 78 VAINOMAE Rasmus Эстония 20:52.1 (2) 1+1 +1:55.8
36 90 ANDING Luca Германия 20:55.3 (3) 2+1 +1:59.0
37 53 SCHOENAIGNER Matthaeus Австрия 20:56.6 (4) 3+1 +2:00.3
38 30 GUNDERSEN Leo Норвегия 21:00.3 (5) 2+3 +2:04.0
39 48 JUUDAS Jonathan Эстония 21:05.6 (2) 0+2 +2:09.3
40 68 JANSSON Oskar Швеция 21:09.0 (3) 1+2 +2:12.7
41 27 Klimbek Tristan Эстония 21:10.1 (2) 1+1 +2:13.8
42 50 KUNZ Levin Швейцария 21:10.9 (3) 2+1 +2:14.6
43 14 STEINER Magnus Австрия 21:14.0 (3) 1+2 +2:17.7
44 101 SKJELLBERG Emil Норвегия 21:14.3 (4) 1+3 +2:18.0
45 95 RAUDZINS Rudolfs Латвия 21:16.4 (2) 1+1 +2:20.1
46 57 HUBER Julian Италия 21:19.3 (3) 1+2 +2:23.0
47 96 GAJDOSOVCI Oliver Словакия 21:21.5 (3) 0+3 +2:25.2
48 102 SHKARIN Zakhar Казахстан 21:22.0 (3) 1+2 +2:25.7
49 104 PINTER Matti Австрия 21:23.4 (5) 3+2 +2:27.1
50 46 HAUG Andreas Норвегия 21:25.9 (6) 4+2 +2:29.6
51 12 SMITH Tom Великобритания 21:26.5 (2) 1+1 +2:30.2
52 70 NIKOLOV Nikolay Болгария 21:31.9 (2) 0+2 +2:35.6
53 112 PILAR Jaka Словения 21:33.8 (4) 3+1 +2:37.5
54 40 LOHUIS John США 21:34.1 (3) 0+3 +2:37.8
54 103 KONOFF Justin Канада 21:34.1 (4) 2+2 +2:37.8
56 65 KUSZTAL Igor Польша 21:34.8 (3) 2+1 +2:38.5
57 22 ADAMOV Michal Словакия 21:39.6 (6) 5+1 +2:43.3
58 64 ZOTOV Kirill Казахстан 21:40.8 (3) 1+2 +2:44.5
59 44 CHLEPKO Matus Канада 21:44.5 (4) 2+2 +2:48.2
60 10 REDKIN Anton Казахстан 21:44.8 (2) 1+1 +2:48.5
61 56 RUPNIK Gregor Словения 21:46.6 (4) 1+3 +2:50.3
62 47 JELINEK Frantisek Чехия 21:49.3 (4) 1+3 +2:53.0
63 80 PASTOR SESE Fernando Испания 21:55.4 (2) 0+2 +2:59.1
64 20 KIRJAVAINEN Akseli Финляндия 21:56.3 (4) 2+2 +3:00.0
65 73 BENSON Graham Великобритания 21:57.0 (3) 2+1 +3:00.7
66 66 JOHNSON Samuel Австралия 22:07.9 (1) 0+1 +3:11.6
67 115 VAELBE Frederik Эстония 22:08.1 (5) 2+3 +3:11.8
68 74 KRIUKOV Dmytro Украина 22:09.0 (4) 1+3 +3:12.7
69 23 SPARKE Phoenix Австралия 22:10.2 (5) 1+4 +3:13.9
70 91 KOLOMIN Trofim Казахстан 22:15.8 (3) 1+2 +3:19.5
71 25 ANDERSON Eric США 22:17.2 (4) 2+2 +3:20.9
72 71 BELICAJ Sebastian Словакия 22:26.2 (2) 2+0 +3:29.9
73 15 MENGIS Jesco Швейцария 22:34.6 (5) 4+1 +3:38.3
74 109 BRESME Olivers Латвия 22:36.7 (4) 2+2 +3:40.4
75 1 AUGUSTINAVICIUS Juozas Литва 22:41.7 (3) 2+1 +3:45.4
76 105 SEPPALA Joel Финляндия 22:43.2 (5) 4+1 +3:46.9
77 79 CRNIC Filip Хорватия 22:45.9 (4) 2+2 +3:49.6
78 110 STEBLYNA Ivan Украина 22:51.7 (5) 2+3 +3:55.4
79 93 RAKSTELIS Ignas Литва 23:06.2 (2) 2+0 +4:09.9
80 16 HOLLO Martin Венгрия 23:12.1 (2) 1+1 +4:15.8
81 43 HODZIC Abdulkerim Сербия 23:15.9 (1) 1+0 +4:19.6
82 35 BELEVAC Dinu Молдова 23:16.8 (4) 2+2 +4:20.5
83 108 TSANKOV Stefan Болгария 23:22.4 (2) 1+1 +4:26.1
84 107 LANAU ESCOLANO Adrian Испания 23:42.1 (6) 4+2 +4:45.8
85 113 VAN DE KAMP Thomas США 23:45.7 (3) 1+2 +4:49.4
86 83 PACKER-SMITH Sebastian Австралия 24:02.5 (3) 2+1 +5:06.2
87 55 ARENS Tom Бельгия 24:10.8 (2) 1+1 +5:14.5
88 7 SOLTANI Noah Бельгия 24:14.9 (4) 2+2 +5:18.6
89 82 URBANIAK Kajetan Польша 24:20.0 (6) 1+5 +5:23.7
90 59 KUNOS Laszlo Венгрия 24:27.3 (3) 3+0 +5:31.0
91 52 WRONA Fabian Бразилия 24:29.3 (5) 3+2 +5:33.0
92 58 HILL Oliver Великобритания 24:32.4 (6) 3+3 +5:36.1
93 29 VOZELJ Lars Словения 24:32.8 (6) 4+2 +5:36.5
94 21 STANOJEVIC Boris Босния и Герцеговина 24:34.5 (6) 3+3 +5:38.2
95 77 LANGER Fynn Бельгия 24:35.2 (2) 1+1 +5:38.9
96 114 SIWA Kazimierz Польша 24:37.5 (4) 2+2 +5:41.2
97 37 SVEDAL Andreas Дания 24:43.4 (3) 2+1 +5:47.1
98 49 ESCUDERO CASAJUS Bruno Испания 24:43.6 (7) 4+3 +5:47.3
99 42 GINOSKI Petar Македония 24:48.8 (2) 0+2 +5:52.5
100 3 PETRUSHU Teo Македония 25:01.5 (3) 2+1 +6:05.2
101 6 BOYE Thor Дания 25:12.5 (4) 1+3 +6:16.2
102 116 NEWTON Finley Великобритания 25:45.3 (5) 3+2 +6:49.0
103 63 LEKAVICIUS Eimantas Литва 25:49.6 (5) 1+4 +6:53.3
104 99 MINCEVIC Lukas Литва 25:58.6 (1) 0+1 +7:02.3
105 97 BESZE Daniel Венгрия 26:07.2 (5) 2+3 +7:10.9
106 67 LALOVIC Srdjan Босния и Герцеговина 26:07.8 (7) 3+4 +7:11.5
107 5 ROSENLIS Vasileios Греция 26:15.2 (7) 3+4 +7:18.9
108 4 MAISTROV Vladislav Молдова 26:18.7 (6) 3+3 +7:22.4
109 88 CRAVCIUC Nichita Молдова 26:28.9 (5) 3+2 +7:32.6
110 26 BYAMBADORJ Temuujin Монголия 27:32.8 (5) 4+1 +8:36.5
111 85 KOSMAJAC Njegos Босния и Герцеговина 27:37.0 (7) 2+5 +8:40.7
112 87 KIS-BENEDEK Mark Венгрия 27:43.9 (6) 3+3 +8:47.6
113 19 DE LIMA SANTOS Gabriel Бразилия 28:09.7 (4) 1+3 +9:13.4
114 31 SANCHEZ PREBISCH Valentin Аргентина 29:34.0 (7) 4+3 +10:37.7
115 24 BICHINASHVILI Temur Грузия 31:16.1 (6) 2+4 +12:19.8
116 38 KUCHUKIAN Shio Грузия 31:29.7 (8) 3+5 +12:33.4
__________________________
По итогам непростой спринтерской гонки у парней сборная Германии проснулась: Лукас Таннхеймер стал чемпионом мира, а Корби Коблер порадовал четвёртым результатом. Ранее те же Таннхеймер и Коблер стали вице-чемпионами в смешанной эстафете и теперь те, кто ждал медального провала от Германии в младшей категории, остались "с носом".
Радует опять сборная Норвегии: вслед за победой у девушек в спринте юношей у норвежцев "бронза", которую сборной принёс Тов Ройсланд.