Показать сообщение отдельно
Непрочитано 26.02.2025, 15:31   #8
LioMart
Легенда
 
Аватар для LioMart
 
Регистрация: 14.11.2013
Адрес: Иркутск/Краснодар
Сообщений: 32,682
Записей в блоге: 1
LioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспорима


По умолчанию

А вот и мужская квалификационная гонка на лыжном ЧМ-2025...

1 68 KUERBANJIANG Wuerkaixi Китай 20:32.2
2 61 LIU Rongsheng Китай 20:50.8 +18.6
3 90 BUECHEL Micha Лихтенштейн 21:14.8 +42.6
4 44 WEEL ROSBO Joachim Дания 21:26.7 +54.5
5 82 SAVART Stevenson Гаити 21:31.6 +59.4
6 88 KILDEBO Sebastian Santiago Колумбия 21:31.8 +59.6
7 67 KRISTINSSON Astmar Helgi Исландия 21:39.0 +1:06.8
8 89 MAES Samuel Бельгия 21:45.9 +1:13.7
9 78 ADAMOV Jan Словакия 21:47.3 +1:15.1
10 84 SKOLNIEKS Jekabs Латвия 21:56.5 +1:24.3
11 75 TOBIASSEN Magnus Дания 22:12.5 +1:40.3
12 86 KALNINS Davis Латвия 22:13.1 +1:40.9
13 70 OTGONLKHAGVA Zolbayar Монголия 22:14.2 +1:42.0
14 79 VAICIULIS Modestas Литва 22:15.2 +1:43.0
15 69 GISLASON Einar Arni Исландия 22:16.3 +1:44.1
16 83 GRBOVIC Aleksandar Черногория 22:27.5 +1:55.3
17 74 SILVA Manex Бразилия 22:29.2 +1:57.0
18 73 CABECA Jose Португалия 22:33.8 +2:01.6
19 81 OGLAGO Amed Турция 22:46.5 +2:14.3
20 80 GRONLUND Timo Juhani Боливия 22:53.6 +2:21.4
21 72 ANGELIS Apostolos Греция 22:55.4 +2:23.2
22 65 KRAMPE Bruno Латвия 22:58.6 +2:26.4
23 87 SAUMA Mateo Lorenzo Аргентина 23:14.8 +2:42.6
24 76 CIRCENS Indrikis Ints Латвия 23:15.0 +2:42.8
25 77 BURTON Liam Австралия 23:16.6 +2:44.4
26 8 IDEUS Rodrigo Колумбия 23:41.7 +3:09.5
27 66 TSOUREKAS Nikolaos Греция 23:47.4 +3:15.2
28 52 KRISTENSEN Emil Дания 23:55.4 +3:23.2
29 50 LEE Chieh-Han Тайвань 23:58.2 +3:26.0
30 19 ALIREZA Rakan Саудовская Аравия 24:02.8 +3:30.6
31 56 SANTOS Victor Бразилия 24:08.6 +3:36.4
32 54 GRAZYS Matas Литва 24:10.3 +3:38.1
33 32 JONIKAS Daujotas Литва 24:15.7 +3:43.5
34 45 FERBAR Csongor Венгрия 24:21.0 +3:48.8
35 51 SAVEHSHEMSHAKI Danyal Иран 24:24.9 +3:52.7
36 64 BOMFIM Rhaick Бразилия 24:35.4 +4:03.2
37 60 ARIUNJARGAL Khuslen Монголия 24:35.8 +4:03.6
38 25 TIR Mahdi Иран 24:54.1 +4:21.9
39 39 CORONA Allan Мексика 24:56.3 +4:24.1
40 29 SMITH Matthew Южная Африка 25:07.7 +4:35.5
41 49 LUNDUP Stanzin Индия 25:08.8 +4:36.6
42 33 MALLETT Theo Гаити 25:09.4 +4:37.2
43 47 TOSIC Andrija Сербия 25:10.0 +4:37.8
44 57 NAMGAIL Padma Индия 25:18.0 +4:45.8
44 21 LUNDBLAD TOERMAE Rafael Колумбия 25:18.0 +4:45.8
46 58 STIMAC Matija Хорватия 25:23.6 +4:51.4
47 16 SAPARBEKOV Artur Киргизстан 25:26.2 +4:54.0
48 43 NGOEICHAI Thanakorn Таиланд 25:27.2 +4:55.0
49 59 LONGRIDGE Dylan Ирландия 25:35.1 +5:02.9
50 22 SEYD Seyed Ahmad Reza Иран 25:41.7 +5:09.5
51 55 STEFANCIC Boris Хорватия 25:48.8 +5:16.6
52 71 KARAMICHOS Ioannis Греция 25:51.8 +5:19.6
53 27 MOGHDID Alireza Иран 25:52.2 +5:20.0
54 20 RAKHMANBERDI UULU Musa Киргизстан 25:55.5 +5:23.3
55 42 PARIHAR Shubam Индия 25:56.7 +5:24.5
56 48 FERNANDEZ Yonathan Jesus Чили 25:58.2 +5:26.0
57 38 KERTESZ Attila Mihaly Израиль 25:58.9 +5:26.7
58 24 HUERTA OSORIO Jaime Luis Перу 26:07.0 +5:34.8
59 46 TAWK Samer Ливан 26:15.4 +5:43.2
60 18 TAWK Marcelino Ливан 26:23.4 +5:51.2
61 62 DAMJANOVSKI Darko Македония 26:28.0 +5:55.8
62 12 SANCET Simon Сан-Марино 26:36.7 +6:04.5
63 53 KADYROV Eldar Киргизстан 26:58.2 +6:26.0
64 13 UBERUAGA Juan Luis Чили 26:58.4 +6:26.2
65 34 PAPASIS Panagiotis Греция 26:58.6 +6:26.4
66 40 PELKO Ivano Хорватия 27:01.6 +6:29.4
67 28 BUNRIT Thanatip Таиланд 27:06.8 +6:34.6
68 26 MONTES DE OCA Pedro Мексика 27:21.9 +6:49.7
69 36 RACERO Guillermo Венесуэла 27:28.7 +6:56.5
70 1 TAWK Elie Ливан 28:00.9 +7:28.7
71 31 AYALA ZAVALETA Juan Carlos Мексика 28:04.1 +7:31.9
72 15 KEYROUZ Paul Ливан 28:04.6 +7:32.4
73 14 PAUNOVIC Djordje Сербия 28:14.7 +7:42.5
74 9 TSERENDENDEV Zolbayar Монголия 28:15.4 +7:43.2
75 7 MONCHABLON Tristan Доминика 29:28.7 +8:56.5
76 37 JUNGBLUTH RODRIGUEZ Klaus Эквадор 29:30.6 +8:58.4
77 30 CABRITA Filipe Португалия 29:30.9 +8:58.7
78 17 OLSGARD Victor Domingo Перу 29:45.5 +9:13.3
79 3 MORONGE Dennis Кения 29:50.0 +9:17.8
80 5 ARTEAGA Eduardo Венесуэла 30:05.5 +9:33.3
81 23 PINEYRO Antonio Мексика 30:28.3 +9:56.1
82 6 LAU Nicholas Тринидад и Тобаго 31:28.4 +10:56.2
83 11 CORNEJO Nicolas Чили 31:34.8 +11:02.6
84 4 CROSETTO Frederick Arthur Мальта 33:16.9 +12:44.7
85 2 VALDES Mauricio Колумбия 34:13.7 +13:41.5

Теперь остаётся ждать завтрашних спринтерских гонок с квалификацией в 12:00 МСК. Напоминаю, что в разделе "ЛЫЖНЫЙ СПОРТ" на скрипте всех ожидает несколько турниров, охватывающих все виды с ЧМ-2025.
LioMart на форуме   Цитата
Пользователь сказал cпасибо: