Тема
:
Лыжные гонки. Фалун-2025
Показать сообщение отдельно
LioMart
12:23 16.02.2025
Вот всем нам и первый масс-старт на 20 километров в Фалуне. Радует здесь хорошая форма Шумахера и его "серебро". Только вот чуточку американцу, увы, всё же не хватило.
А мы теперь начинаем ждать мужских гонок уже в Тронхейме на ЧМ и женского старта в Фалуне, конечно, тоже. Вот, интересно, а сможет ли Эбба Андерссон выиграть и тут?
1 10 GOLBERG Paal Норвегия 48:05.1
2 11 SCHUMACHER Gus США 48:05.4 +0.3
3 3 AMUNDSEN Harald Oestberg Норвегия 48:06.0 +0.9
4 7 REE Andreas Fjorden Норвегия 48:07.4 +2.3
5 1 KRUEGER Simen Hegstad Норвегия 48:12.2 +7.1
6 6 VERMEULEN Mika Австрия 48:14.5 +9.4
7 9 ANGER Edvin Швеция 48:20.8 +15.7
8 37 LOVERA Victor Франция 48:21.5 +16.4
9 4 NISKANEN Iivo Финляндия 48:21.7 +16.6
10 29 LINDHOLM Remi Финляндия 48:22.2 +17.1
11 8 DESLOGES Mathis Франция 48:22.7 +17.6
12 2 LAPALUS Hugo Франция 48:24.0 +18.9
13 5 NYENGET Martin Loewstroem Норвегия 48:25.6 +20.5
14 15 PELLEGRINO Federico Италия 48:39.3 +34.2
15 31 GRAZ Davide Италия 48:39.8 +34.7
16 35 DAPRA Simone Италия 49:05.3 +1:00.2
17 30 VENTURA Paolo Италия 49:05.8 +1:00.7
18 28 DAVIES Joe Великобритания 49:08.1 +1:03.0
19 22 BARP Elia Италия 49:26.9 +1:21.8
20 26 BABA Naoto Япония 49:34.0 +1:28.9
21 47 BURY Dominik Польша 49:43.6 +1:38.5
22 19 MCMULLEN Zanden США 49:43.9 +1:38.8
23 58 BOLGER Kevin США 49:43.9 +1:38.8
24 23 BERGLUND Gustaf Швеция 49:44.2 +1:39.1
25 20 MALONEY WESTGAARD Thomas Ирландия 49:44.5 +1:39.4
26 60 SAVARY Antonin Швейцария 49:44.8 +1:39.7
27 25 GISSELMAN Truls Швеция 49:44.8 +1:39.7
28 27 HYVARINEN Perttu Финляндия 49:51.6 +1:46.5
29 54 YOUNG Andrew Великобритания 49:52.4 +1:47.3
30 18 CYR Antoine Канада 50:02.5 +1:57.4
31 16 BURMAN Jens Швеция 50:17.5 +2:12.4
32 53 KVARNBRINK Gustav Швеция 50:19.6 +2:14.5
33 34 JOHANSSON Leo Швеция 50:23.1 +2:18.0
34 39 VUORELA Markus Финляндия 50:24.0 +2:18.9
35 38 PARISSE Clement Франция 50:24.3 +2:19.2
36 42 PRALONG Candide Швейцария 50:24.4 +2:19.3
37 32 ROSJOE Eric Швеция 50:26.4 +2:21.3
38 49 PERSSON Jesper Швеция 50:26.6 +2:21.5
39 48 WESTBERG Karl-Johan Швеция 50:31.7 +2:26.6
40 45 BOEGL Lucas Германия 50:33.2 +2:28.1
41 43 KUCHLER Albert Германия 50:36.2 +2:31.1
42 12 JENSSEN Jan Thomas Норвегия 50:39.2 +2:34.1
43 14 VESTIN Rikard Швеция 50:39.5 +2:34.4
44 74 MASSON Sasha Канада 50:40.1 +2:35.0
45 13 RUUSKANEN Arsi Финляндия 50:40.6 +2:35.5
46 57 YAMAZAKI Daito Япония 50:42.8 +2:37.7
47 17 LAPIERRE Jules Франция 50:44.9 +2:39.8
48 44 HIROSE Ryo Япония 50:58.7 +2:53.6
49 41 TICCO Giovanni Италия 51:08.9 +3:03.8
50 36 HAEGGSTROEM Johan Швеция 51:16.7 +3:11.6
51 52 WIGGER Nicola Швейцария 51:24.4 +3:19.3
52 63 SIMENC Miha Словения 51:37.5 +3:32.4
53 65 KALEV Christopher Эстония 51:38.1 +3:33.0
54 61 STEPHEN Thomas Канада 51:38.2 +3:33.1
55 50 WONDERS Hunter США 51:41.4 +3:36.3
56 64 ROJO GARCIA Imanol Испания 51:43.7 +3:38.6
57 59 DROLET Remi Канада 52:18.2 +4:13.1
58 72 DAL FARRA Franco Аргентина 52:22.9 +4:17.8
59 68 CRV Vili Словения 52:28.0 +4:22.9
60 71 MATIKANOV Mario Болгария 52:34.3 +4:29.2
61 67 FISCHER Robin Германия 52:45.8 +4:40.7
62 55 WERNER Axel Швеция 52:53.6 +4:48.5
63 56 LICEF Miha Словения 53:29.4 +5:24.3
64 46 JAGER Luke США 53:39.4 +5:34.3
65 75 GLEDHILL Gabriel Великобритания 54:02.8 +5:57.7
66 69 DE CAMPO Seve Австралия 54:12.4 +6:07.3
67 66 DUFEK Tomas Чехия 54:29.7 +6:24.6
68 70 PESHKOV Daniel Болгария 54:35.6 +6:30.5
69 76 BELLINGHAM Phillip Австралия 55:33.4 +7:28.3
70 62 VIGANTS Raimo Латвия 55:42.5 +7:37.4
71 73 KAPARKALEJS Lauris Латвия 55:43.2 +7:38.1
72 80 VOSKANYAN Spartak Армения 55:44.3 +7:39.2
73 84 GRALL-JOHNSON Pierre Канада 55:52.7 +7:47.6
74 81 WALKER-BROOSE Bentley Австралия 56:32.9 +8:27.8
75 51 HALL Walker США 57:26.8 +9:21.7
76 82 STROLIA Tautvydas Литва 57:26.9 +9:21.8
77 78 KONYA Adam Венгрия 57:37.5 +9:32.4
78 79 BUKI Adam Венгрия 58:30.6 +10:25.5
dns 77 SAULITIS Niks Латвия DNS
dns 40 LEVEILLE Olivier Канада DNS
dns 33 HAKOLA Ristomatti Финляндия DNS
dns 24 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu Андорра DNS
dnf 83 DE CAMPO Fedele Австралия DNF
dnf 21 CHAPPAZ Jules Франция
Ответ