Показать сообщение отдельно
LioMart 13:09 15.02.2025
А вот и второй женский старт в Фалуне-2025. И фамилии здесь уже поинтереснее. Да и результаты, на мой взгляд, тоже. Действительно, не все любят спринт... Что ж, ждём масс-старт и гадаем, что нам покажут там. А пока изучаем результаты дистанционного забега у женщин и поздравляем шведок со второй победой на этапе

1 46 ANDERSSON Ebba Швеция 28:49.3
2 48 WENG Heidi Норвегия 29:07.1 +17.8
3 38 CARL Victoria Германия 29:18.0 +28.7
4 60 DIGGINS Jessie США 29:26.6 +37.3
5 44 STADLOBER Teresa Австрия 29:44.9 +55.6
6 42 HENNIG Katharina Германия 29:50.5 +1:01.2
7 28 SVAHN Linn Швеция 29:53.4 +1:04.1
8 36 PARMAKOSKI Krista Финляндия 29:55.6 +1:06.3
9 22 JOENSUU Jasmi Финляндия 29:55.7 +1:06.4
10 54 NISKANEN Kerttu Финляндия 30:00.9 +1:11.6
11 40 FOSNAES Kristin Austgulen Норвегия 30:23.2 +1:33.9
12 32 ILAR Moa Швеция 30:27.5 +1:38.2
13 27 THEODORSEN Silje Норвегия 30:28.2 +1:38.9
14 58 SANNESS Nora Норвегия 30:31.0 +1:41.7
15 16 SAUERBREY Katherine Германия 30:33.1 +1:43.8
15 34 FINK Pia Германия 30:33.1 +1:43.8
17 25 FOSSESHOLM Helene Marie Норвегия 30:35.1 +1:45.8
18 20 FAEHNDRICH Nadine Швейцария 30:37.1 +1:47.8
19 21 GANZ Caterina Италия 30:38.0 +1:48.7
20 52 JANATOVA Katerina Чехия 30:41.6 +1:52.3
21 30 MATINTALO Johanna Финляндия 30:45.4 +1:56.1
22 50 DOLCI Flora Франция 30:47.9 +1:58.6
23 11 KAASIKU Kaidy Эстония 30:54.8 +2:05.5
24 5 KAASIKU Keidy Эстония 30:58.1 +2:08.8
25 23 HOFFMANN Helen Германия 30:59.5 +2:10.2
26 29 LAUKLI Sophia США 31:00.1 +2:10.8
27 26 KALVAA Anne Kjersti Норвегия 31:00.2 +2:10.9
28 24 DAHLQVIST Maja Швеция 31:04.4 +2:15.1
29 15 KAELIN Nadja Швейцария 31:12.5 +2:23.2
30 18 KERN Julia США 31:18.8 +2:29.5
31 49 MACKIE Alison Канада 31:21.3 +2:32.0
32 1 RYDZEK Coletta Германия 31:28.7 +2:39.4
33 8 HENRIKSSON Sofia Швеция 31:31.5 +2:42.2
34 51 SONNESYN Alayna США 31:31.7 +2:42.4
35 7 GISMONDI Maria Италия 31:43.0 +2:53.7
36 53 HAVLICKOVA Barbora Чехия 31:43.5 +2:54.2
37 9 COMARELLA Anna Италия 31:46.3 +2:57.0
38 12 HENRIKSSON Elin Швеция 31:51.0 +3:01.7
39 35 QUINTIN Lena Франция 31:51.4 +3:02.1
40 59 INGESSON Lisa Швеция 31:55.8 +3:06.5
41 55 CASSOL Federica Италия 31:58.2 +3:08.9
42 61 FISCHER Lea Швейцария 31:59.2 +3:09.9
43 3 OLDHAM Kate США 31:59.5 +3:10.2
44 4 WERRO Giuliana Швейцария 31:59.6 +3:10.3
45 43 PULLES Mariel Merlii Эстония 32:04.0 +3:14.7
46 13 MANDELJC Anja Словения 32:06.4 +3:17.1
47 2 LAURENT Nadine Италия 32:09.6 +3:20.3
48 14 PALMER-LEGER Sydney США 32:10.0 +3:20.7
49 10 RYYTTY Vilma Финляндия 32:10.5 +3:21.2
50 45 HANSSON Moa Швеция 32:12.8 +3:23.5
51 57 ERIKSSON Lisa Швеция 32:23.8 +3:34.5
52 17 KYLLONEN Anne Финляндия 32:28.3 +3:39.0
53 37 HAGSTROEM Johanna Швеция 32:31.2 +3:41.9
54 47 FORDHAM Rosie Австралия 32:35.0 +3:45.7
55 41 OLSSON Ella Швеция 32:39.9 +3:50.6
56 64 CRIDLAND Phoebe Австралия 32:57.5 +4:08.2
57 33 LIE Ellen Soehol Австралия 33:09.1 +4:19.8
58 31 BYGRAVE Tuva Австралия 33:12.1 +4:22.8
59 6 NILSSON Saga Швеция 33:16.0 +4:26.7
60 39 WELLS Amelia Канада 33:16.4 +4:27.1
61 19 EIDUKA Patricija Латвия 33:48.1 +4:58.8
dns 63 ANTOSOVA Barbora Чехия DNS
dns 62 BERANOVA Tereza Чехия DNS
dns 56 SLIND Astrid Oeyre Норвегия DNS
Ответ