Показать сообщение отдельно
Vitinio2015 17:32 08.02.2025
Всем привет ну что же завершился первый личный старт 10-ого этапа Кубка Мира по прыжкам с трамплина Лейк-Плэсид не гостеприимно встретил прыгунов, кроме мужчин там проходит этап Кубка Мира и у женщин и вчера их соревнования два раза переносились из за снежной бури, к мужской квалификации снег закончился но остался порывистый ветер который затягивал соревнования мешая прыгать спортсменам. Возможно из за ветра и вчера была сенсация, дисквалификаций из 55 прыгунов только 5 нужно было отсеять и Рею Кобаяси попал в число этих пятерых не попавших в основной старт (Помимо дисквалификаций, японец впервые за 7 лет не прошел квалификацию на этап Кубка мира (Энгельберг, 15 декабря 2017 г.), он у нас есть в прогнозах поэтому ему Олег поставить место 50, так как он не прошел квалификацию. Сегодня во время основного старта ветер продолжал временами мешать прыгунам. Здесь у нас уже был один дисквалифицированный американец Колби. А в остальном во вторую попытку прошли все топы разве что кроме молодого норвежца Эствольда который был довольно далеко и занял всего лишь 42-ое место. Во второй попытке ветер успокоился когда прыгали спортсмены из второй десятки что помогло им прорваться вверх. Слабо выступил Гранеруд но у него были приключения о которых будет отдельная статья так что для него успех сегодня уже попадание в очки, также норвежец Сундаль, поляк Знишоль и немец Гайгер только в третьей десятке (немцы в принципе провалили этот старт). Хорошо выступили дома американцы 19 место занял Франц а 13 Бикнер довольно неожиданно высоко для него, также хорошо выступил украинец Марусяк расположившись рядом с Францем и молодой австриец Мюллер расположившись рядом с Бикнером, можно также отметить подьем на 14 мест словенца Ланишека после провала в первой попытке и Линдвика который похоже возвращает свою форму и занял высокое четвертое место. Ну а победил наконец норвежец Форфанг который часто был рядом с победой но проваливал вторую попытку здесь же он оба раза прыгнул хорошо вторым стал австриец Хоерль несмотря на то что его ветер задержал минут на пять перед прыжком а третьим стал лидер Кубка Мира австриец Чофениг

С победой на этапе в Лейк-Плэсиде поздравляем Юхана Андре Форфанга!
На этом прыжковая программа на сегодня не заканчивается, в 1:00 по московскому времени состоится смешанный командный старт

1 FORFANG Johann Andre Norwegia 130.5 121 259.5
2 HOERL Jan Austria 125.5 122.5 256.6
3 TSCHOFENIG Daniel Austria 122.5 125 255
4 LINDVIK Marius Norwegia 120 130 254.3
5 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 124 125.5 252.4
6 ORTNER Maximilian Austria 124.5 119.5 252
7 LANISEK Anze Słowenia 116.5 129 249.9
8 NIKAIDO Ren Japonia 125.5 123 246.8
9 KRAFT Stefan Austria 118.5 122 243.2
10 KOS Lovro Słowenia 126 117 241.8
11 WĄSEK Paweł Polska 120.5 124.5 241.3
12 MUELLER Markus Austria 121 125.5 240.6
13 BICKNER Kevin USA 125 118.5 240.3
14 PREVC Domen Słowenia 120.5 124 239.7
15 AIGRO Artti Estonia 119 123.5 235.9
16 WELLINGER Andreas Niemcy 119 116.5 234.4
17 HAYBOECK Michael Austria 124 110.5 233.8
18 MARUSIAK Jewhen Ukraina 124 119 232.6
19 FRANTZ Tate USA 118 119 228.6
20 KUBACKI Dawid Polska 118 119 223.7
21 SUNDAL Kristoffer Eriksen Norwegia 123.5 109.5 219
21 RAIMUND Philipp Niemcy 113.5 117.5 219
23 FOUBERT Valentin Francja 119 110.5 218
24 GEIGER Karl Niemcy 119 113 217.7
25 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 123 108.5 216.4
26 LEYHE Stephan Niemcy 119.5 110.5 215.3
27 AALTO Antti Finlandia 117 111.5 207.4
28 WASSER Yanick Szwajcaria 115.5 110 205.2
29 BELSHAW Erik USA 116 104.5 193.7
30 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 118.5 94.5 184.
31 16 HOFFMANN Felix GER 117.5 21 87.2 -10.4 52.5 106.6
32 12 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 117.5 21 87.9 -9.0 51.0 106.5
33 25 PEIER Killian SUI 113.5 21 87.9 -4.4 52.5 105.4
34 5 JANCAR Ziga SLO 114.5 21 87.7 -4.4 49.5 104.2
35 9 INSAM Alex ITA 116.5 21 87.6 -9.6 51.0 104.1
35 13 SATO Yukiya JPN 114.5 21 87.7 -6.0 51.0 104.1
37 15 PEDERSEN Robin NOR 113.0 21 87.4 -3.9 49.5 102.0
38 6 OBLAK Rok SLO 114.5 21 87.6 -8.2 51.0 101.9
39 29 NAKAMURA Naoki JPN 110.0 21 87.2 0.1 50.5 101.6
40 20 ZYLA Piotr POL 112.5 21 87.4 -4.7 50.5 101.3
41 1 URLAUB Andrew USA 114.5 21 87.6 -9.1 51.0 101.0
42 33 OESTVOLD Benjamin NOR 111.5 21 87.4 -3.5 49.5 99.7
43 7 VALTO Kasperi FIN 111.0 21 87.9 -4.3 50.0 98.5
44 23 WOLNY Jakub POL 109.0 21 87.8 -1.3 50.5 98.4
45 4 LARSON Casey USA 107.0 21 87.6 -7.4 49.5 87.7
46 11 SATO Keiichi JPN 101.0 21 87.4 -0.7 49.0 83.1
47 3 IMHOF Remo SUI 101.5 21 87.5 -6.9 49.5 78.3
48 14 VASSILYEV Danil KAZ 94.0 21 86.6 -1.7 42.5 63.0
49 10 KOBAYASHI Sakutaro JPN 87.0 21 87.3 -2.1 37.0 44.5
8 COLBY Jason USA DSQ
51 4 KAPUSTIK Hektor SVK 106.0 22 87.6 -6.8 48.5 85.5
52 43 KOBAYASHI Ryoyu JPN 102.0 22 88.4 -2.5 49.0 83.1
53 12 MIZERNYKH Ilya KAZ 99.5 22 88.3 1.6 48.0 81.7
54 6 BEDIR Muhammed Ali TUR 100.0 22 87.8 -3.5 47.5 77.0
55 2 DEAN Decker USA 77.5 22 88.3 -2.3 38.5 28.7
Ответ