Показать сообщение отдельно
Vitinio2015 18:54 02.02.2025
Общий зачет Кубка Мира после этапа в Виллингене

1 TSCHOFENIG Daniel Austria 1346 0 19
2 HOERL Jan Austria 1143 -203 19
3 KRAFT Stefan Austria 895 -451 19
4 PASCHKE Pius Niemcy 875 -471 19
5 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 775 -571 19
6 FORFANG Johann Andre Norwegia 727 -619 19
7 SUNDAL Kristoffer Eriksen Norwegia 570 -776 19
7 ORTNER Maximilian Austria 570 -776 19
9 WELLINGER Andreas Niemcy 558 -788 19
10 LANISEK Anze Słowenia 525 -821 19
11 HAYBOECK Michael Austria 523 -823 19
12 GEIGER Karl Niemcy 417 -929 19
13 WĄSEK Paweł Polska 380 -966 19
14 ZAJC Timi Słowenia 378 -968 19
15 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 321 -1025 18
16 LINDVIK Marius Norwegia 288 -1058 18
17 PREVC Domen Słowenia 261 -1085 16
18 NIKAIDO Ren Japonia 245 -1101 18
19 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 230 -1116 18
20 FETTNER Manuel Austria 226 -1120 13
21 FRANTZ Tate USA 212 -1134 18
22 OESTVOLD Benjamin Norwegia 200 -1146 11
23 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 165 -1181 19
24 AIGRO Artti Estonia 135 -1211 18
25 RAIMUND Philipp Niemcy 127 -1219 19
26 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 110 -1236 19
26 NAKAMURA Naoki Japonia 110 -1236 18
26 VILLUMSTAD Fredrik Norwegia 110 -1236 14
29 FOUBERT Valentin Francja 109 -1237 18
30 MUELLER Markus Austria 108 -1238 8
31 BICKNER Kevin USA 99 -1247 17
32 PEIER Killian Szwajcaria 93 -1253 16
33 KUBACKI Dawid Polska 89 -1257 14
34 WOLNY Jakub Polska 85 -1261 15
35 EISENBICHLER Markus Niemcy 69 -1277 12
36 STOCH Kamil Polska 64 -1282 12
37 MARUSIAK Jewhen Ukraina 58 -1288 14
38 KOS Lovro Słowenia 57 -1289 16
39 ŻYŁA Piotr Polska 53 -1293 12
40 LEYHE Stephan Niemcy 47 -1299 12
41 AALTO Antti Finlandia 41 -1305 14
42 EMBACHER Stephan Austria 38 -1308 13
43 KYTOSAHO Niko Finlandia 28 -1318 17
44 BELSHAW Erik USA 24 -1322 8
44 JOHANSSON Robert Norwegia 24 -1322 6
46 HOFFMANN Felix Niemcy 22 -1324 8
47 PEDERSEN Robin Norwegia 16 -1330 3
48 WASILJEW Danił Kazachstan 13 -1333 7
49 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 12 -1334 12
49 MOGEL Zak Słowenia 12 -1334 5
49 SATO Yukiya Japonia 12 -1334 1
52 TITTEL Adrian Niemcy 11 -1335 12
53 SATO Keiichi Japonia 10 -1336 12
53 KOBAYASHI Sakutaro Japonia 10 -1336 8
55 INSAM Alex Włochy 9 -1337 12
56 MIZIERNYCH Ilja Kazachstan 6 -1340 9
57 JELAR Ziga Słowenia 4 -1342 5
58 KOUDELKA Roman Czechy 3 -1343 8
58 COLBY Jason USA 3 -1343 2
60 VALTO Kasperi Finlandia 2 -1344 14
60 AMMANN Simon Szwajcaria 2 -1344 8
60 OBLAK Rok Słowenia 2 -1344 3
63 AIGNER Clemens Austria 1 -1345 2
Ответ