Показать сообщение отдельно
Vitinio2015 15:13 04.01.2025
Ну а в общем зачете Кубка Мира кроме Чофенига Пашке теперь обогнал и Хоерль а Чофениг немного увеличил отрыв и почему то кажется после завтрашнего старта отрыв только еще увеличится. Единственное что может порадовать Пашке это то что если не ошибаюсь никаких дополнительных бонусных очков за Турне не дают как например за Тур де Ски иначе ситуация была бы совсем другая

В общем зачете Турне четырех трамплинов все тоже поменялось после сегодняшнего этапа лидером стал Крафт, вторым Хоерль, третьим Чофениг но разница между первым и третьим местом 1.3 балла, а это значит что завтра каждый метр прыжка и каждая десятая балла от судей будет много значить для определения победителя общего зачета Турне из других претендентов скорее на подиум общего зачета небольшие шансы еще есть у Дешвандена, Форфанга и Пашке но только при полном провале кого нибудь из первой тройки ну а на победу у них шансы только если все австрийцы не пройдут во вторую попытку то есть шансов очень мало, но посмотрим вдруг завтра погода внесет свои коррективы в Турне

Общий зачет Кубка Мира после этапа в Инсбруке

1 TSCHOFENIG Daniel Austria 856 0 13
2 HOERL Jan Austria 836 -20 13
3 PASCHKE Pius Niemcy 826 -30 13
4 KRAFT Stefan Austria 699 -157 13
5 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 634 -222 13
6 WELLINGER Andreas Niemcy 439 -417 13
7 SUNDAL Kristoffer Eriksen Norwegia 433 -423 13
8 ORTNER Maximilian Austria 360 -496 13
9 HAYBOECK Michael Austria 338 -518 13
10 GEIGER Karl Niemcy 327 -529 13
11 LANISEK Anze Słowenia 318 -538 13
12 FORFANG Johann Andre Norwegia 307 -549 13
13 WĄSEK Paweł Polska 227 -629 13
14 LINDVIK Marius Norwegia 220 -636 13
15 ZAJC Timi Słowenia 198 -658 13
16 NIKAIDO Ren Japonia 182 -674 12
17 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 177 -679 13
18 FETTNER Manuel Austria 174 -682 9
19 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 149 -707 13
20 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 148 -708 12
21 AIGRO Artti Estonia 117 -739 12
22 VILLUMSTAD Fredrik Norwegia 110 -746 13
23 FRANTZ Tate USA 107 -749 12
24 OESTVOLD Benjamin Norwegia 88 -768 5
25 FOUBERT Valentin Francja 83 -773 12
26 PEIER Killian Szwajcaria 78 -778 12
27 MUELLER Markus Austria 73 -783 5
28 WOLNY Jakub Polska 71 -785 10
29 RAIMUND Philipp Niemcy 70 -786 13
30 EISENBICHLER Markus Niemcy 69 -787 11
31 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 67 -789 13
32 PREVC Domen Słowenia 61 -795 10
33 NAKAMURA Naoki Japonia 58 -798 13
34 STOCH Kamil Polska 57 -799 10
35 KUBACKI Dawid Polska 54 -802 10
36 LEYHE Stephan Niemcy 47 -809 11
37 AALTO Antti Finlandia 36 -820 12
38 EMBACHER Stephan Austria 30 -826 11
39 KYTOSAHO Niko Finlandia 28 -828 11
39 MARUSIAK Jewhen Ukraina 28 -828 9
41 BICKNER Kevin USA 26 -830 11
42 JOHANSSON Robert Norwegia 24 -832 6
43 ŻYŁA Piotr Polska 23 -833 7
44 KOS Lovro Słowenia 20 -836 10
45 WASILJEW Danił Kazachstan 13 -843 6
46 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 12 -844 9
46 MOGEL Zak Słowenia 12 -844 5
48 TITTEL Adrian Niemcy 11 -845 10
49 MIZIERNYCH Ilja Kazachstan 6 -850 8
49 HOFFMANN Felix Niemcy 6 -850 2
51 JELAR Ziga Słowenia 4 -852 4
52 SATO Keiichi Japonia 3 -853 7
52 KOUDELKA Roman Czechy 3 -853 6
52 COLBY Jason USA 3 -853 2
55 AMMANN Simon Szwajcaria 2 -854 8
55 KOBAYASHI Sakutaro Japonia 2 -854 3
55 PEDERSEN Robin Norwegia 2 -854 1
58 AIGNER Clemens Austria 1 -855 1
Ответ