Всем привет

в Инсбруке прошла квалификация третьего этапа Турне четырех трамплинов


как уже было написано выше Рен Никайдо заболел и снялся с соревнований в протоколе значится как ДНС и получит 50-ое место а его соперник свое место, также был один дисквалифицированный прыгун а в остальном квалификация прошла спокойно и без неожиданностей кроме одной важной для нашего конкурса Аигро не прошел квалификацию заняв 51-ое место так что получается его место тоже будет рассчитано как 50-ое
Победитель квалификации в Инсбруке Ян Хёрль.
Индивидуальный старт в Инсбруке состоится завтра, в 15:30 по мск
1 60 Q Hoerl, J AUT 135.0 139.7
2 51 Q Forfang, J NOR 127.5 134.8
3 58 Q Deschwanden, G SUI 130.0 134.2
4 59 Q Kraft, S AUT 129.0 132.5
5 62 Q Tschofenig, D AUT 125.5 130.8
6 54 Q Ortner, M AUT 124.5 129.6
7 34 Q Raimund, P GER 124.5 129.2
8 61 Q Paschke, P GER 124.5 125.1
9 32 Q Mueller, M AUT 125.0 124.5
10 46 Q Kobayashi, R JPN 124.0 124.3
11 38 Q Peier, K SUI 123.5 124.1
12 53 Q Hayboeck, M AUT 123.0 123.7
13 37 Q Oestvold, B NOR 123.0 122.1
14 29 Q Prevc, D SLO 125.0 121.6
15 45 Q Fettner, M AUT 123.5 120.1
16 49 Q Zajc, T SLO 120.5 119.6
17 57 Q Wellinger, A GER 122.0 119.0
18 52 Q Lanisek, A SLO 123.0 118.9
19 55 Q Geiger, K GER 120.0 118.8
20 13 Q Koudelka, R CZE 124.0 118.4
21 3 Q Aigner, C AUT 123.0 118.0
22 18 Q Hoffmann, F GER 124.0 117.7
23 56 Q Sundal, K NOR 119.0 116.7
24 47 Q Wasek, P POL 120.5 116.5
25 10 Q Kobayashi, S JPN 121.0 115.3
26 44 Q Granerud, H NOR 118.5 114.5
27 31 Q Nakamura, N JPN 120.5 114.2
28 36 Q Zografski, V BUL 117.5 112.0
28 35 Q Wolny, J POL 117.5 112.0
30 39 Q Foubert, V FRA 118.0 111.5
31 20 Q Tittel, A GER 118.5 110.6
32 23 Q Bickner, K USA 115.5 109.6
33 27 Q Embacher, S AUT 117.0 107.8
34 16 Q Sato, K JPN 118.0 107.4
35 30 Q Aalto, A FIN 118.0 107.1
36 41 Q Frantz, T USA 112.5 106.1
37 21 Q Ipcioglu, F TUR 113.0 105.7
38 50 Q Lindvik, M NOR 112.5 105.1
39 43 Q Zniszczol, A POL 111.5 104.5
40 33 Q Kubacki, D POL 114.5 104.1
41 9 Q Insam, A ITA 115.5 101.8
42 14 Q Kalinichenko, V UKR 113.5 101.5
43 40 Q Villumstad, F NOR 112.0 101.4
44 5 Q Urlaub, A USA 111.5 101.3
45 25 Q Kytosaho, N FIN 110.0 100.1
46 17 Q Jelar, Z SLO 114.5 99.2
47 19 Q Mizernykh, I KAZ 113.5 98.8
48 26 Q Zyla, P POL 109.0 96.3
49 2 Q Schuster, J AUT 114.0 95.8
50 24 Q Kos, L SLO 108.0 95.1
51 42 - Aigro, A EST 108.5 94.8
52 1 - Landerer, H AUT 113.0 91.7
53 15 - Larson, C USA 108.0 90.7
54 28 - Marusiak, Y UKR 112.0 90.6
55 22 - Vassilyev, D KAZ 106.0 90.2
56 8 - Naito, T JPN 107.5 86.8
57 4 - Cecon, F ITA 106.5 80.0
58 7 - Bedir, M TUR 102.0 78.4
59 12 - Dean, D USA 99.0 68.6
60 6 - Choi, H KOR 91.0 54.5
DSQ 11 Trunz, F SUI - -
DNS 48 - Nikaido, R JPN