Тема
:
Прыжки на лыжах с трамплина Кубок Мира
Показать сообщение отдельно
Vitinio2015
18:23 01.01.2025
В общем зачете Турне четырех трамплинов лидерство у Штефана Крафта перехватывает сегодняшний победитель другой австриец Даниэль Чофениг но вся борьба еще впереди претендентов достаточно много
Общий зачет Турне Четырех Трамплина после соревнований в Гармиш-Партенкирхене
1 TSCHOFENIG Daniel Austria 622.5 0 2
2 HOERL Jan Austria 614.6 -7.9 2
3 KRAFT Stefan Austria 613.8 -8.7 2
4 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 608.9 -13.6 2
5 FORFANG Johann Andre Norwegia 600 -22.5 2
6 PASCHKE Pius Niemcy 597.2 -25.3 2
7 HAYBOECK Michael Austria 589 -33.5 2
8 GEIGER Karl Niemcy 582.7 -39.8 2
9 LANISEK Anze Słowenia 579.3 -43.2 2
10 SUNDAL Kristoffer Eriksen Norwegia 572.8 -49.7 2
11 WĄSEK Paweł Polska 561.4 -61.1 2
12 WELLINGER Andreas Niemcy 560.2 -62.3 2
13 NAKAMURA Naoki Japonia 559.8 -62.7 2
14 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 557.8 -64.7 2
15 ORTNER Maximilian Austria 556.2 -66.3 2
16 FRANTZ Tate USA 553.4 -69.1 2
17 NIKAIDO Ren Japonia 549.1 -73.4 2
18 OESTVOLD Benjamin Norwegia 549.1 -73.4 2
19 AIGRO Artti Estonia 532.7 -89.8 2
20 VILLUMSTAD Fredrik Norwegia 530.1 -92.4 2
21 LINDVIK Marius Norwegia 526 -96.5 2
22 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 520 -102.5 2
23 FOUBERT Valentin Francja 516.9 -105.6 2
24 PEIER Killian Szwajcaria 516.1 -106.4 2
25 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 511.3 -111.2 2
26 MUELLER Markus Austria 403.8 -218.7 2
27 PREVC Domen Słowenia 381.2 -241.3 2
28 RAIMUND Philipp Niemcy 379.2 -243.3 2
29 ZAJC Timi Słowenia 374.7 -247.8 2
30 WOLNY Jakub Polska 356 -266.5 2
31 JELAR Ziga Słowenia 352.2 -270.3 2
32 ŻYŁA Piotr Polska 351.3 -271.2 2
33 KOS Lovro Słowenia 341.7 -280.8 2
34 BICKNER Kevin USA 282.6 -339.9 1
35 KYTOSAHO Niko Finlandia 248.2 -374.3 2
36 HOFFMANN Felix Niemcy 245.6 -376.9 1
37 SATO Keiichi Japonia 245.3 -377.2 2
38 MARUSIAK Jewhen Ukraina 244.6 -377.9 2
39 EMBACHER Stephan Austria 244 -378.5 2
40 KOBAYASHI Sakutaro Japonia 243.1 -379.4 2
41 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 241.7 -380.8 2
42 TRUNZ Felix Szwajcaria 240.5 -382 2
43 LEYHE Stephan Niemcy 230 -392.5 2
44 LARSON Casey USA 206.6 -415.9 2
45 INSAM Alex Włochy 132 -490.5 1
46 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 128.9 -493.6 1
47 MIZIERNYCH Ilja Kazachstan 122.6 -499.9 1
48 TITTEL Adrian Niemcy 119.8 -502.7 1
49 EISENBICHLER Markus Niemcy 119.5 -503 1
50 AALTO Antti Finlandia 119.3 -503.2 1
51 SCHMID Constantin Niemcy 118.5 -504 1
52 NAITO Tomofumi Japonia 116 -506.5 1
53 ROTH Luca Niemcy 114 -508.5 1
54 VALTO Kasperi Finlandia 110.6 -511.9 1
55 KOUDELKA Roman Czechy 109.6 -512.9 1
56 KUBACKI Dawid Polska 106.4 -516.1 1
Ответ