11 Ирина Варвинец 19:11.4 +36.2
12 Йори Мёркве 19:11.6 +36.4
13 Джулия Рэнсом 19:14.9 +39.7
14 Анна Никулина 19:16.3 +41.1
15 Анастасия Меркушина 19:17.9 +42.7
16 Ольга Якушова 19:19.8 +44.6
17 Каролина Питон 19:20.4 +45.2
18 Ольга Полторанина 19:20.6 +45.4
19 Анастасия Калина 19:22.0 +46.8
20 Лена Арно 19:22.0 +46.8
21 Каролин Лёйниг 19:22.6 +47.4
22 Анна Щербинина 19:23.4 +48.2
23 Людмила Горка 19:23.7 +48.5
24 Эмоке Сёч 19:24.0 +48.8
25 Анника Кнолл 19:24.2 +49.0
26 Анна Мака 19:28.0 +52.8
27 Ульяна Кайшева 19:28.7 +53.5
28 Рикке Андерсен 19:29.6 +54.4
29 Мари Хайнрих 19:29.8 +54.6
30 Дарья Юрлова 19:31.0 +55.8
31 Леа Йоханидесова 19:34.0 +58.8
32 Линн Перссон 19:34.6 +59.4
33 Алексия Рунггальдье 19:34.8 +59.6
34 Алина Райкова 19:36.6 +1:01.4
35 Симоне Кюпфнер 19:37.8 +1:02.6
36 Дарья Юркевич 19:38.0 +1:02.8
37 Сюзанна Катарина Мейне 19:38.6 +1:03.4
38 Ингела Андерссон 19:43.9 +1:08.7
39 Алла Толкач 19:46.5 +1:11.3
40 Ладина Майер-Руж 19:46.5 +1:11.3
41 Кристина Черна 19:46.5 +1:11.3
42 Марен Хаммершмидт 19:46.7 +1:11.5
43 Роберта Фьяндино 19:47.4 +1:12.2
44 Тина Бахманн 19:47.5 +1:12.3
45 Анна Кистанова 19:48.2 +1:13.0
46 Мария Казначенко 19:49.4 +1:14.2
47 Юлия Журавок 19:49.9 +1:14.7
48 Текла Брюн-Ли 19:52.2 +1:17.0
49 Аннукка Силтакорпи 19:54.9 +1:19.7
50 Байба Бендика 19:56.7 +1:21.5
51 Река Ференч 19:56.8 +1:21.6
52 Анна Сола 19:58.2 +1:23.0
53 Фабиен Хартвегер 19:58.8 +1:23.6
54 Александра Сасина 19:59.7 +1:24.5
55 Наталья Паулаускайте 20:01.3 +1:26.1
56 Нерис Джонс 20:04.2 +1:29.0
57 Юлия Швайгер 20:05.2 +1:30.0
58 Одри Вилланкур 20:06.3 +1:31.1
59 Джессика Жислова 20:08.0 +1:32.8
60 Габриэле Лесцинскайте 20:09.3 +1:34.1
61 Алла Гиленко 20:11.4 +1:36.2
62 Андреа Горчикова 20:16.1 +1:40.9
63 Такеда Шинатсу 20:16.1 +1:40.9
64 Наталья Прекопова 20:17.9 +1:42.7
65 Грете Гайм 20:17.9 +1:42.7
66 Стефани Попова 20:18.7 +1:43.5
67 Эмма Ландер 20:18.7 +1:43.5
68 Кристина Ридер 20:19.7 +1:44.5
69 Динара Алимбекова 20:23.5 +1:48.3
[свернуть]