Показать сообщение отдельно
aleshon_ru 13:20 30.01.2022
На Надаля на скрипте ставили

3 Francesko T ~Баламуты Э&К~ 333 3:2 0 1:3 5 1:3 5 0:3 2 3:2 0 1:3 2 1:3 2 0:3 2 1:3 2 1:3 2
4 Olga_B ~Баламуты Э&К~ 328 2:3 0 2:3 2 3:2 0 0:3 2 3:2 0 1:3 2 1:3 2
6 НИКОЛ@Й МАТЧ-БОЛ 327 3:1 0 2:3 2 1:3 5 0:3 2 3:2 0 1:3 2 2:3 5 0:3 2 1:3 2 1:3 2
7 talyunya Трембіта 326 3:1 0 1:3 5 1:3 5 1:3 2 3:1 0 1:3 2 3:1 0 0:3 2 1:3 2 1:3 2
9 Баянист Трембіта 325 3:2 0 1:3 5 1:3 5 1:3 2 1:3 2 1:3 2 1:3 2 0:3 2 1:3 2 1:3 2
10 Лёшич Фортуна 323 3:2 0 1:3 5 0:3 2 0:3 2 3:2 0 1:3 2 3:1 0 0:3 2 1:3 2 1:3 2
11 karhu Ребрейк 322 3:2 0 1:3 5 0:3 2 0:3 2 3:2 0 1:3 2 1:3 2 0:3 2 0:3 2 1:3 2

16 Юкк Имени Дж .Макинроя 314 3:2 0 : : : : 1:3 2 1:3 2 0:3 2 2:3 5 1:3 2
21 буровик 298 1:3 0 3:1 0 1:3 5 3:1 0 3:1 0 3:1 0 3:1 0 0:3 2 1:3 2 1:3 2

29 Kosmos 77 Фортуна 274 3:2 0 3:1 0 1:3 5 0:3 2 3:2 0 1:3 2 2:3 5 0:3 2 1:3 2 1:3 2
34 100000 266 3:2 0 3:1 0 1:3 5 1:3 2 3:1 0 0:3 2 3:1 0 0:3 2 1:3 2 1 :
37 Mykila 238 3:1 0 3:2 0 1:3 5 1:3 2 2:3 2 1:3 2 3:2 0 0:3 2 1:3 2 2:3 2
38 Ramil Мельбурн 223 3:1 0 2:3 2 1:3 5 1:3 2 3:2 0 1:3 2 2:3 5 0:3 2 1:3 2 3:1 0
40 GOL66 207 3:2 0 3:2 0 1:3 5 3:2 0 1:3 2 1:3 2 3:1 0 1:3 5 1:3 2 3:1 0
Ответ