Две победы "Шахтера" и "Динамо" в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы существенно помогли Украине в борьбе за 11-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Отставание от Шотландии сократилось до 0,025 балла. При этом обе украинские команды пробились в следующий раунд еврокубкового турнира.
Напомним, что таблица коэффициентов УЕФА определяет представительство стран в еврокубках.
1 Испания Испания 20.142 19.714 19.571 18.928 15.500 93.855 6/7
2 Англия Англия 14.928 20.071 22.642 18.571 16.928 93.140 6/7
3 Италия Италия 14.250 17.333 12.642 14.928 14.285 73.438 5/7
4 Германия Германия 14.571 9.857 15.214 18.714 14.214 72.570 4/7
5 Франция Франция 14.416 11.500 10.583 11.666 7.083 55.248 1/6
6 Португалия Португалия 8.083 9.666 10.900 10.300 9.000 47.949 1/5
7 Россия Россия 9.200 12.600 7.583 4.666 4.333 38.382 0/6
8 Нидерланды Нидерланды 9.100 2.900 8.600 9.400 8.000 38.000 1/5
9 Бельгия Бельгия 12.500 2.600 7.800 7.600 6.000 36.500 0/5
10 Австрия Австрия 7.375 9.750 6.200 5.800 6.700 35.825 0/5
11 Шотландия Шотландия 4.375 4.000 6.750 9.750 8.250 33.125 1/4
12 Украина Украина 5.500 8.000 5.600 7.200 6.800 33.100 2/5
13 Турция Турция 9.700 6.800 5.500 5.000 3.100 30.100 0/5
14 Дания Дания 8.500 5.250 4.875 5.125 4.125 27.875 0/4
15 Кипр Кипр 5.500 7.000 6.125 5.125 4.000 27.750 0/4
16 Сербия Сербия 2.875 6.375 6.000 6.000 5.500 26.750 0/4
17 Швейцария Швейцария 4.300 6.500 3.900 6.400 5.125 26.225 1/4
18 Хорватия Хорватия 5.125 5.125 5.750 4.375 5.300 25.675 1/5
19 Чехия Чехия 5.500 5.500 6.500 2.500 5.600 25.600 1/5
20 Греция Греция 5.800 5.100 5.100 4.900 4.700 25.600 1/5
21 Израиль Израиль 6.750 5.625 2.625 2.375 7.000 24.375 0/4
22 Норвегия Норвегия 1.375 4.000 5.375 3.750 6.000 20.500 1/4
23 Швеция Швеция 2.750 5.375 4.125 5.750 2.500 20.500 0/4
24 Болгария Болгария 4.250 4.000 4.000 4.125 4.000 20.375 0/4
25 Румыния Румыния 3.300 2.900 2.375 5.875 3.750 18.200 0/4
26 Азербайджан Азербайджан 4.250 4.375 2.375 3.375 2.500 16.875 0/4
27 Казахстан Казахстан 2.750 4.250 4.250 3.375 1.000 15.625 0/4
28 Венгрия Венгрия 1.875 1.625 3.250 4.500 4.250 15.500 0/4
29 Беларусь Беларусь 3.000 3.250 5.000 2.500 1.500 15.250 0/4
30 Польша Польша 3.875 2.875 2.250 2.125 4.000 15.125 0/4
31 Словения Словения 2.250 4.625 3.125 2.000 2.250 14.250 0/4
32 Словакия Словакия 2.125 1.875 5.125 3.000 1.500 13.625 0/4
33 Лихтенштейн Лихтенштейн 2.500 2.000 1.500 2.500 0.500 9.000 0/1
34 Литва Литва 0.500 2.375 2.625 1.625 1.625 8.750 0/4
35 Люксембург Люксембург 0.750 0.875 2.625 3.000 1.000 8.250 0/4
36 Босния Босния 0.500 1.375 2.000 1.500 2.625 8.000 0/4
37 Ирландия Ирландия 2.625 1.125 1.000 1.250 1.875 7.875 0/4
38 Северная Македония Северная Македония 1.250 3.125 1.000 0.500 1.750 7.625 0/4
39 Армения Армения 1.125 0.625 1.500 2.750 1.375 7.375 0/4
40 Латвия Латвия 1.375 0.750 1.625 2.250 1.375 7.375 0/4
41 Албания Албания 0.875 2.625 1.000 0.750 2.000 7.250 0/4
42 Северная Ирландия Северная Ирландия 0.500 0.750 0.500 2.375 2.833 6.958 0/3
43 Молдова Молдова 0.875 2.750 1.125 0.750 1.375 6.875 0/4
44 Финляндия Финляндия 1.750 1.250 0.875 1.625 1.375 6.875 0/4
45 Грузия Грузия 1.125 0.125 1.625 2.250 1.750 6.875 0/4
46 Мальта Мальта 1.250 1.375 1.500 0.750 1.500 6.375 0/4
47 Фарерские о-ва Фарерские о-ва 0.375 0.750 1.125 1.125 2.750 6.125 0/4
|