Результаты: мужчины, 10 км, спринт:
1 BOE Johannes Thingnes Норвегия 24:39.9 [1] 0.0------------ШВЕЦИЯ-------60
2 HOFER Lukas Италия 25:11.6 [0] +31.7---------------------ИТАЛИЯ--------54
3 FILLON MAILLET Quentin Франция 25:14.9 [0] +35.0---------СЛОВЕНИЯ----48
4 EBERHARD Julian Австрия 25:18.2 [2] +38.3---------------ЧЕХИЯ---------43
5 BOE Tarjei Норвегия 25:18.4 [1] +38.5----------------------------ИТАЛИЯ-------40
6 DOLL Benedikt Германия 25:19.3 [2] +39.4----------------------ШВЕЦИЯ------38
7 DESTHIEUX Simon Франция 25:31.8 [2] +51.9---------------ШВЕЙЦАРИЯ--36
8 PEIFFER Arnd Германия 25:32.6 [2] +52.7----------------------ЧЕХИЯ--------34
9 LOGINOV Alexander Россия 25:32.8 [1] +52.9----------------НОРВЕГИЯ----32
10 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad Норвегия 25:39.5 [1] +59.6----ШВЕЦИЯ-----31
11 WINDISCH Dominik Италия 25:41.1 [1] +1:01.2--------------ШВЕЦИЯ-----30
12 L'ABEE-LUND Henrik Норвегия 25:42.1 [1] +1:02.2--------------ИТАЛИЯ------29
13 BJOENTEGAARD Erlend Норвегия 25:42.8 [1] +1:02.9--------ЧЕХИЯ-------28
14 LESSER Erik Германия 25:45.5 [1] +1:05.6--------------------РОССИЯ------27
15 JACQUELIN Emilien Франция 25:48.8 [2] +1:08.9-------------ШВЕЙЦАРИЯ--26
16 GUIGONNAT Antonin Франция 25:51.0 [2] +1:11.1-------------БЕЛЬГИЯ------25
17 SAMUELSSON Sebastian Швеция 25:53.1 [2] +1:13.2-------НОРВЕГИЯ----24
18 FAK Jakov Словения 25:55.7 [1] +1:15.8--------------------------ИТАЛИЯ------23
19 KRCMAR Michal Чехия 26:04.7 [1] +1:24.8--------------------СЛОВЕНИЯ---22
20 GARANICHEV Evgeniy Россия 26:11.0 [1] +1:31.1--------------РОССИЯ------21
21 PIDRUCHNYI Dmytro Украина 26:15.0 [1] +1:35.1--------------РОССИЯ------20
22 BAUER Klemen Словения 26:30.1 [2] +1:50.2--------------------СЛОВЕНИЯ---19
23 BIRKELAND Lars Helge Норвегия 26:34.6 [2] +1:54.7--------НОРВЕГИЯ---18
24 EDER Simon Австрия 26:41.7 [2] +2:01.8--------------------СЛОВЕНИЯ---17
25 ANEV Krasimir Болгария 26:41.9 [1] +2:02.0--------------------БЕЛЬГИЯ-----16
26 YEREMIN Roman Казахстан 26:43.0 [3] +2:03.1-------------ШВЕЙЦАРИЯ--15
27 LANDERTINGER Dominik Австрия 26:43.7 [2] +2:03.8-------ЧЕХИЯ--------14
28 MALYSHKO Dmitry Россия 26:47.4 [2] +2:07.5-------------БЕЛЬГИЯ------13
29 RASTORGUJEVS Andrejs Латвия 26:59.5 [3] +2:19.6-------РОССИЯ-------12
30 CHEPELIN Vladimir Беларусь 27:13.3 [4] +2:33.4-------------ШВЕЙЦАРИЯ--11
31 WEGER Benjamin Швейцария 27:16.5 [4] +2:36.6-------БЕЛЬГИЯ------10
32 REES Roman Германия 27:41.7 [3] +3:01.8-------------------НОРВЕГИЯ------9
|