Показать сообщение отдельно
Анатолизиньо Зубейра Жуниор 08:46 20.07.2014
1 Нико Росберг «Мерседес» 1.17,631 1.17,109 1.16,540
2 Валттери Боттас «Уильямс» 1.18,215 1.17,353 1.16,759
3 Фелипе Масса «Уильямс» 1.18,381 1.17,370 1.17,078
4 Кевин Магнуссен «Макларен» 1.18,260 1.17,788 1.17.214
5 Даниэль Риккардо «Ред Булл» 1.18,117 1.17,855 1.17,273
6 Себастьян Феттель «Ред Булл» 1.18,194 1.17,646 1.17,577
7 Фернандо Алонсо «Феррари» 1.18,389 1.17,866 1.17,649
8 Даниил Квят «Торо Россо» 1.18,530 1.18,103 1.17,965
9 Нико Хюлькенберг «Форс-Индия» 1.18,927 1.18,017 1.18,014
10 Серхио Перес «Форс-Индия» 1.18,916 1.18,161 1.18,035
11 Дженсон Баттон «Макларен» 1.18,425 1.18,193
12 Кими Райкконен «Феррари» 1.18,534 1.18.273
13 Жан-Эрик Вернь «Торо Россо» 1.18,496 1.18,285
14 Эстебан Гутьеррес* «Заубер» 1.18,739 1.18,787
15 Ромен Грожан «Лотус» 1.18,894 1.18,983
16 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.18,683
17 Адриан Сутиль «Заубер» 1.19,142
18 Жюль Бьянки «Маруся» 1.19,676
19 Пастор Мальдонадо «Лотус» 1.20.195
20 Камуи Кобаяси «Катерхэм» 1.20,408
21 Макс Чилтон «Маруся» 1.20,489
22 Маркус Эрикссон «Катерхэм»