Показать сообщение отдельно
Непрочитано 29.12.2017, 17:25   #6
denchik2001
Легенда
 
Аватар для denchik2001
 
Регистрация: 03.07.2015
Возраст: 24
Сообщений: 6,000
denchik2001 - просто великолепная личностьdenchik2001 - просто великолепная личностьdenchik2001 - просто великолепная личностьdenchik2001 - просто великолепная личностьdenchik2001 - просто великолепная личностьdenchik2001 - просто великолепная личность


По умолчанию

Старт-лист мужского спринта и всего тур де ски

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
1 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR Fischer
2 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR Salomon
3 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN Fischer
4 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI Atomic
5 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR Fischer
6 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ Fischer
7 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS Fischer
8 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE Fischer
9 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI Fischer
10 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Salomon
11 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE Rossignol
12 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR Fischer
13 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS Fischer
14 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN Rossignol
15 3482280 SPITSOV Denis 1996 RUS
16 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Salomon
17 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS Fischer
18 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR Fischer
19 3482277 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS Rossignol
20 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR
21 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA Rossignol
22 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Salomon
23 3190323 CHANAVAT Lucas 1994 FRA Fischer
24 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE Fischer
25 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR Fischer
26 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN Salomon
27 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA Fischer
28 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA Fischer
29 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS Fischer
30 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA Salomon
31 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR Fischer
32 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI Rossignol
33 3190345 JOUVE Richard 1994 FRA Rossignol
34 3510351 FURGER Roman 1990 SUI Fischer
35 3510451 SCHAAD Roman 1993 SUI Salomon
36 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT Fischer
37 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT Fischer
38 3481210 VITSENKO Alexey 1990 RUS
39 3560101 SIMENC Miha 1995 SLO Fischer
40 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT
41 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER Fischer
42 3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS
43 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN Rossignol
44 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI Fischer
45 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA Rossignol
46 3200241 BING Thomas 1990 GER Rossignol
47 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA Salomon
48 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK Fischer
49 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA Salomon
50 3482105 YAKIMUSHKIN Ivan 1996 RUS
51 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
52 3150570 NOVAK Michal 1996 CZE Salomon
53 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR Fischer
54 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS Fischer
55 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE
56 3390189 KOLL Kristjan 1995 EST
57 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST Fischer
58 3290357 BERTOLINA Mirco 1991 ITA
59 3200219 MAETTIG Valentin 1990 GER
60 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN Fischer
61 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA Fischer
62 3180766 OJANSIVU Antti 1993 FIN
63 3560079 PROSEN Luka 1991 SLO
64 3200331 WICK Thomas 1991 GER Fischer
65 3510534 KLEE Beda 1996 SUI
66 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA Fischer
67 3900005 CHANLOUNG Mark 1995 THA
68 3530629 CALDWELL Patrick 1994 USA
69 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT Fischer
70 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE Fischer
71 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER Rossignol
72 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA Rossignol
73 3150069 JAKS Martin 1986 CZE Rossignol
74 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR Salomon
75 3200676 BRUGGER Janosch 1997 GER Atomic
76 3190280 TARANTOLA Damien 1991 FRA Atomic
77 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE Fischer
78 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR Atomic
79 3350008 BIEDERMANN Michael 1996 LIE
80 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER Fischer
81 3390164 VEERPALU Andreas 1994 EST
82 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA Atomic
83 3510361 PRALONG Candide 1990 SUI Rossignol
84 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA Salomon
85 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER
86 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE Salomon
87 3190398 LAPIERRE Jules 1996 FRA
88 1344808 KITTILAE Kusti 1981 FIN Fischer
89 1362947 PERL Curdin 1984 SUI Rossignol
90 3150509 KNOP Petr 1994 CZE Fischer
91 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI Rossignol
92 3200072 KATZ Andreas 1988 GER Atomic
93 3350006 VOEGELI Martin 1995 LIE
94 3200376 NOTZ Florian 1992 GER Fischer
denchik2001 вне форума