Шаблон #18
1500 метров - мужчины
Дедлайн 13.08.17 22:30(мск)
1. А. Мешаал(Испания) - 3.40,60(Q) - 3.34,70(SB) - 3.34,70(PB)
2. Э.М. Манангой(Кения) - 3.40,10 - 3.28,80 - 3.28,80
3. Д. Грегорек(США) - 3.38,68 - 3.35,00 - 3.35,00
4. Я. Холуша(Чехия) - 3.38,05 - 3.34,26 - 3.33,36
5. К. О'Хэйр(Великобритания) - 3.38,59 - 3.33,61 - 3.33,61
6. Ф. Ингебритсен(Норвегия) - 3.40,23 - 3.32,48 - 3.32,43
7. Т. Черуйот(Кения) - 3.38,24 - 3.29,10 - 3.29,10
8. Н. Виллис(Н. Зеландия) - 3.38,68 - 3.34,74 - 3.29,66
9. М. Левандовски(Польша) 3.38,32 - 3.34,04 - 3.34,04
10. С. Миху(Бруней) - 3.40,52 - 3.31,34 - 3.31,34
11. А. Кипрор(Кения) - 3.40,14 - 3.33,17 - 3.26,69
12. Ф. Элкаам(Марокко) - 3.38,64 - 3.34,86 - 3.33,71
|