Шаблон #16
Метание диска - женщины
1. С. Перкович(Хорватия) - 69,97(Q) - 71,41(SB) - 71,41(PB)
2. Й. Перес(Куба) - 65,58 - 69,19 - 69,19
3. Д. Кабальеро(Куба) - 63,79 - 67,04 - 70,65
4. Д. Стивенс(Австралия) - 65,56 - 66,78 - 67,99
5. Н. Мюллер(Германия) - 63,35 - 65,76 - 68,89
6. М. Робер-Мишон(Франция) - 63,97 - 63,97 - 66,73
7. Дж. Хардинг(Германия) - 61,70 - 63,63 - 68,49
8. К. Сю(Китай) - 63,00 - 64,08 - 65,59
|