Форум Биатлонных Прогнозистов
1 2 

Форум Биатлонных Прогнозистов (http://ibuprog.com/forum/index.php)
-   СЕЗОН 2024-2025 (http://ibuprog.com/forum/forumdisplay.php?f=895)
-   -   ТОП-10 Этап 1 – Контиолахти (FIN) женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка (http://ibuprog.com/forum/showthread.php?t=97250)

Fanta 22.11.2024 04:54

ТОП-10 Этап 1 – Контиолахти (FIN) женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
 
Дедлайн 3 декабря 18-20
Прогнозы можно ставить не дожидаясь старт-листов от ведущего.

Т О П - 1 0
1 VITTOZZI Lisa Италия 1091
2 JEANMONNOT Lou Франция 1068 (-23)
3 TANDREVOLD Ingrid Landmark Норвегия 1044 (-47)
4 BRAISAZ-BOUCHET Justine Франция 1025 (-66)
5 SIMON Julia Франция 994 (-97)
6 HAECKI-GROSS Lena Швейцария 853 (-238)
7 OEBERG Elvira Швеция 829 (-262)
8 VOIGT Vanessa Германия 631 (-460)
9 KNOTTEN Karoline Offigstad Норвегия 629 (-462)
10 HETTICH-WALZ Janina Германия 543 (-548)

Дядя Миша 03.12.2024 16:52

Старт-лист.

1 MINKKINEN Suvi FIN 1994 17:20:30 1
2 CLOETENS Maya BEL 2002 17:21:00
3 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 17:21:30
4 HALVARSSON Ella SWE 1999 17:22:00
5 HRISTOVA Lora BUL 2003 17:22:30
6 KUELM Susan EST 1996 17:23:00
7 JAKIELA Joanna POL 1999 17:23:30
8 KIRKEEIDE Maren NOR 2003 17:24:00
9 GASPARIN Aita SUI 1994 17:24:30
10 PUFF Johanna GER 2002 17:25:00
11 LUNDER Emma CAN 1991 17:25:30
12 WIERER Dorothea ITA 1990 17:26:00
13 IRWIN Deedra USA 1992 17:26:30
14 REPINC Lena SLO 2003 17:27:00
15 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 17:27:30
16 TOMINGAS Tuuli EST 1995 17:28:00
17 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 17:28:30
18 LAMPIC Anamarija SLO 1995 17:29:00
19 TANG Jialin CHN 1991 17:29:30
20 GANDLER Anna AUT 2001 17:30:00
21 OTCOVSKA Kristyna CZE 2000 17:30:30
22 GUIGONNAT Gilonne FRA 1998 17:31:00
23 BENDIKA Baiba LAT 1991 17:31:30
24 GROTIAN Selina GER 2004 17:32:00
25 RICHARD Jeanne FRA 2002 17:32:30
26 BASERGA Amy SUI 2000 17:33:00
27 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 17:33:30
28 CHAUVEAU Sophie FRA 1999 17:34:00
29 MAKAROVA Aliona MDA 1994 17:34:30
30 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 17:35:00
31 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 17:35:30
32 DZHIMA Yuliia UKR 1990 17:36:00
33 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 17:36:30
34 JISLOVA Jessica CZE 1994 17:37:00 B
35 ROTHSCHOPF Lea AUT 2001 17:37:30
36 LIE Lotte BEL 1995 17:38:00
37 GASPARIN Elisa SUI 1991 17:38:30
38 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 17:39:00
39 MENG Fanqi CHN 1998 17:39:30
40 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 17:40:00
41 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 2005 17:40:30
42 MAGNUSSON Anna SWE 1995 17:41:00 R
43 TANNHEIMER Julia GER 2005 17:41:30 2
44 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 17:42:00
45 ZDOUC Dunja AUT 1994 17:42:30 2
46 OEBERG Elvira SWE 1999 17:43:00 R
47 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 17:43:30
48 SIMON Julia FRA 1996 17:44:00
49 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 17:44:30
50 OEBERG Hanna SWE 1995 17:45:00
51 MORTON Darcie AUS 1999 17:45:30
52 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 17:46:00
53 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1997 17:46:30
54 PREUSS Franziska GER 1994 17:47:00
55 ERMITS Regina EST 1996 17:47:30
56 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 17:48:00
57 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 17:48:30
58 VOIGT Vanessa GER 1997 17:49:00
59 COMOLA Samuela ITA 1998 17:49:30
60 JEANMONNOT Lou FRA 1998 17:50:00
61 BOUVARD Eve BEL 1999 17:50:30
62 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 17:51:00
63 STREMOUS Alina MDA 1995 17:51:30
64 TODOROVA Milena BUL 1998 17:52:00
65 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 17:52:30
66 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1992 17:53:00
67 MICHELON Oceane FRA 2002 17:53:30
68 MOSER Nadia CAN 1997 17:54:00
69 RANDBY Gro NOR 2002 17:54:30
70 KRYVONOS Anna UKR 1997 17:55:00
71 REMENOVA Zuzana SVK 2000 17:55:30
72 MAKA Anna POL 1992 17:56:00
73 ANDERSSON Sara SWE 2003 17:56:30
74 MEIER Lea SUI 2001 17:57:00
75 CARRARA Michela ITA 1997 17:57:30
76 GHILENKO Alla MDA 1992 17:58:00
77 DIMITROVA Valentina BUL 2003 17:58:30
78 OBERTHALER Kristina AUT 1998 17:59:00
79 KINK Julia GER 2004 17:59:30
80 PARADIS Pascale CAN 2002 18: 00 :00
81 ROUSSEAU Shilo CAN 2000 18: 00 :30
82 CHIRKOVA Elena ROU 1994 18:01:00
83 KRYUKOVA Arina KAZ 2002 18:01:30
84 KO Eunjung KOR 1996 18:02:00
85 CASTONGUAY Grace USA 2001 18:02:30
86 LEINAMO Sonja FIN 2002 18:03:00
87 MEZDREA Andreea ROU 2001 18:03:30
88 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 18:04:00
89 TRAUBAITE Judita LTU 2000 18:04:30
90 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 18:05:00
91 BULINA Sandra LAT 2001 18:05:30
92 KAASIK Hanna-Brita EST 1999 18:06:00
93 LEHTONEN Venla FIN 1995 18:06:30
94 DICKINSON Kelsey Joan USA 1993 18:07:00

Дядя Миша 03.12.2024 17:00

44 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 5
46 OEBERG Elvira SWE 3
48 SIMON Julia FRA 4
58 VOIGT Vanessa GER 9
60 JEANMONNOT Lou FRA 2
-------------------------------------
12 WIERER Dorothea ITA 8

karhu 03.12.2024 17:38

JEANMONNOT Lou 1
OEBERG Elvira 2
SIMON Julia 4
KNOTTEN Karoline 5
VOIGT Vanessa 6


TANDREVOLD Ingrid 7

nil4325 03.12.2024 18:53

12 WIERER Dorothea ITA 8
27 HAUSER Lisa Theresa AUT 9
44 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1
46 OEBERG Elvira SWE 3
60 JEANMONNOT Lou FRA 2
-------------------------------------
48 SIMON Julia FRA 4

Chebur 03.12.2024 19:54

JEANMONNOT Lou 2
OEBERG Elvira 3
SIMON Julia 5
TANDREVOLD Ingrid 4
CHAUVEAU Sophie 9

PREUSS Franziska 7

Баянист 03.12.2024 20:26

12 WIERER Dorothea ITA 9
44 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 2
46 OEBERG Elvira SWE 3
48 SIMON Julia FRA 4
60 JEANMONNOT Lou FRA 1
--------------------------------
58 VOIGT Vanessa GER 10

Aleman89 03.12.2024 20:32

46 OEBERG Elvira SWE - 2
60 JEANMONNOT Lou FRA - 1
12 WIERER Dorothea ITA - 7
28 CHAUVEAU Sophie FRA - 3
44 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR - 4

50 OEBERG Hanna SWE - 5

talyunya 03.12.2024 20:35

Жанмоно 2
Сімон 4
Е.Еберг 5
Вірер 6
Фогт 8
=============
Магнусон 9

Fanta 04.12.2024 03:51

12 WIERER Dorothea ITA 8
44 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 4
46 OEBERG Elvira SWE 3
48 SIMON Julia FRA 5
60 JEANMONNOT Lou FRA 2
----------------------------
27 HAUSER Lisa Theresa AUT 9

Рефат 04.12.2024 05:33

JEANMONNOT Lou 1
OEBERG Elvira 4
SIMON Julia 2
TANDREVOLD Ingrid 3
PREUSS Franziska 6
-------------------------
CHAUVEAU Sophie 10

Сегун 8492 04.12.2024 06:38

27 HAUSER Lisa Theresa AUT 6
44 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 2
46 OEBERG Elvira SWE 4
48 SIMON Julia FRA 3
60 JEANMONNOT Lou FRA 1
----------------
40 HAECKI-GROSS Lena SUI 8

Васик 04.12.2024 06:49

12 WIERER Dorothea ITA 10
44 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 4
46 OEBERG Elvira SWE 2
48 SIMON Julia FRA 3
60 JEANMONNOT Lou FRA 1
----------------------------
42 MAGNUSSON Anna SWE 9

rash 04.12.2024 07:04

48 SIMON Julia FRA 3
60 JEANMONNOT Lou FRA 1
46 OEBERG Elvira SWE 2
27 HAUSER Lisa Theresa AUT 5
12 WIERER Dorothea ITA 8
---
44 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 6

Арина 04.12.2024 08:08

JEANMONNOT Lou 1
TANDREVOLD Ingrid 2
OEBERG Elvira 4
SIMON Julia 5
PREUSS Franziska 7

WIERER Dorothea ITA 8

Alexandrina 04.12.2024 09:57

12 WIERER Dorothea ITA-5
44 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR -2
50 OEBERG Hanna SWE-7
60 JEANMONNOT Lou FRA-1
54 PREUSS Franziska GER -3

48 SIMON Julia FRA-6

Neo31 04.12.2024 09:58

12 WIERER Dorothea ITA - 3
20 GANDLER Anna AUT - 7
46 OEBERG Elvira SWE - 2
54 PREUSS Franziska GER - 6
60 JEANMONNOT Lou FRA - 1
--------------------------------
44 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR - 5

denchik2001 04.12.2024 10:05

12 WIERER Dorothea ITA 2
27 HAUSER Lisa Theresa AUT 9
60 JEANMONNOT Lou FRA 3
4 HALVARSSON Ella SWE 10
26 BASERGA Amy SUI 8

44 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1

Olga_B 04.12.2024 10:12

44 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 3
48 SIMON Julia FRA 2
54 PREUSS Franziska GER 7
56 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 8
58 VOIGT Vanessa GER 6

60 JEANMONNOT Lou FRA 1

TARAS12345 04.12.2024 10:31

12 WIERER Dorothea ITA 7
46 OEBERG Elvira SWE 1
50 OEBERG Hanna SWE 4
54 PREUSS Franziska GER 6
60 JEANMONNOT Lou FRA 2
--------------------------------------
49 DMYTRENKO Khrystyna UKR 9


Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT.
1 2 

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot