| Информер |
17.01.2015 16:00 |
Кубок мира. Спринт. Бо-младший победил, Шемп – 2-й, Шипулин – 4-й
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо сегодня победил в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Россиянин Антон Шипулин занял четвертое место.
Дата проведения 17 января, 16.30 Полные результаты
Рупольдинг, Германия. Спринт
1 Йоханнес Бо23.59,2 (0+0)
2 Симон Шемп00.24,5 (0+0)
3 Арнд Пайффер00.57,9 (0+1)
4 Антон Шипулин01.04,0 (0+1)
5 Андрей Расторгуев01.05,9 (1+0)
6 Бенедикт Долль01.06,7 (0+1)
7 Бенджамин Вегер01.07,0 (1+0)
8 Красимир Анев01.09,9 (0+0)
9 Даниэль Бем01.12,8 (0+0)
10 Михал Шлезингр01.19,7 (1+0)
11 Александр Ус01.23,0 (0+2)
12 Эмиль Хегле Свенсен01.23,3 (1+0)
13 Ондржей Моравец01.26,9 (2+0)
14 Яков Фак01.28,7 (0+1)
15 Уле Эйнар Бьорндален01.29,8 (0+2)
......
18 Хенрик Л’Абе Лунн01.32,9 (0+1)
19 Эрленд Овренг Бьонтегорд01.37,4 (2+0)
......
21 Фредрик Линдстрем01.39,0 (1+0)
22 Симон Фуркад01.40,1 (1+1)
23 Евгений Гараничев01.40,7 (1+0)
24 Жан-Гийом Беатрикс01.43,6 (0+1)
25 Эрик Лессер01.46,0 (0+1)
26 Мартен Фуркад01.51,7 (1+1)
......
29 Артем Тищенко01.58,4 (0+0)
30 Симон Эдер02.01,5 (2+0)
......
32 Александр Жирный02.05,8 (0+1)
......
36 Михаэль Реш02.10,4 (1+0)
......
38 Дмитрий Малышко02.16,1 (0+0)
39 Тимофей Лапшин02.17,0 (1+0)
......
43 Виталий Кильчицкий02.31,0 (1+0)
......
46 Антон Бабиков02.38,0 (1+1)
......
49 Доминик Ландертингер02.45,4 (0+3)
......
52 Алексей Волков02.48,1 (1+0)
......
65 Владимир Семаков03.19,0 (0+2)
......
68 Андреас Бирнбахер03.22,0 (2+3)
</p></p> Опубликовала Мария Александрова
1150 комментариев
http://www.sports.ru/images/object_5...73441.3298.jpg
Кубок мира
Лента Фото Таблица Календарь Статистика
Материалы по теме
10.01 Кубок мира. Спринт. Мартен Фуркад выиграл, Бьорндален – 2-й, Лапшин – 3-й | 415 12.12 Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо победил, Шемп – 2-й, Малышко – 8-й, Шипулин – 11-й | 365
Главные новости
18:48 Йоханнес Бо: «Сегодня Бьорндален и Свенсен были для меня «добычей» | 1
18:17 Свенсен отказался общаться с прессой | 33
17:59 Йоханнес Бо одержал седьмую победу в карьере | 35
17:52 Кубок мира. Спринт. Бо-младший победил, Шемп – 2-й, Шипулин – 4-й | 1150
17:27 Магдалена Нойнер: «Если Гесснер будет получать все просто так, это не пойдет ей на благо» | 9
15:34 Кубок IBU. Гонка преследования. Гесснер выиграла, Юрлова – 2-я, Якушова – 11-я | 158
14:50 Эмиль Хегле Свенсен: «Буду продолжать бороться с Фуркадом за Кубок мира» | 52
Последние новости
17 января
18:37 Кубок наций. Норвегия лидирует, Россия – 2-я, Германия – 3-я | 4
18:25 Кубок мира. Зачет спринтов. Мартен Фуркад занимает первое место, Шипулин – 4-й | 0
18:13 Кубок мира. Общий зачет. Мартен Фуркад лидирует, Шипулин отстает на 63 очка | 19
17:59 Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Волков – лучший по скорострельности | 24
15:04 Ларс Хельге Биркеланд: «Видел, что Слепов промахнулся четыре раза» | 4
13:24 Юлия Сван: «Приятно слышать, что Пихлер видит во мне потенциал» | 22
13:11 Стиан Экхофф: «Теперь мои подопечные знают, что способны на большее» | 8
13:08 Тимо Антила: «Антидопинговая система вторгается в частную жизнь спортсменов» | 7
12:43 Кубок IBU. Гонка преследования. Биркеланд победил, Слепов – 2-й, Елисеев – 3-й | 224
10:01 Расписание трансляций этапа Кубка мира в Рупольдинге | 23
16 января
23:15 Тириль Экхофф: «Сегодня мы, пожалуй, будем праздновать» | 17
22:59 Кайса Мякяряйнен: «Два промаха в спринте – это слишком много» | 16
22:55 Александр Кравцов: «В Антерсельве спокойно разберем все проблемы, которые имеются в женском составе» | 54
22:21 Мари Дорен Абер: «Мы много потеряли из-за плохого скольжения» | 8
22:13 Валентина Семеренко: «Не хватило скорости, и, наверное, терпения» | 9
21:18 Глазырина может выступить в масс-старте в Рупольдинге | 28
21:13 Владимир Королькевич: «Судя по первым словам спортсменок, была проблема с материалом и структурой лыж» | 39
21:03 Дарья Домрачева: «Хурн воспользовалась преимуществом позднего стартового номера» | 87
20:38 Уле Эйнар Бьорндален: «Встретимся и поговорим с Тихоновым в Рупольдинге» | 39
20:32 Евгений Лопухов: «Щербинина не отказывалась выступать на Кубке мира» | 49
20:26 Галина Нечкасова: «Видимо, мы не так сильны, не так готовы, как соперницы» | 51
20:21 Евгения Волкова: «Надеюсь, что дальше будет лучше» | 8
20:05 Ирина Трусова: «Вызвали в первую сборную вечером, когда я сидела в сауне» | 44
19:56 Екатерина Шумилова: «Пока я еще не могу держать высокий темп» | 29
19:27 Дарья Виролайнен: «Могла бы претендовать на более высокие места, если бы стреляла чисто» | 40
19:21 Фанни Велле-Стран Хурн: «Довольна, что удалось провести десять точных выстрелов» | 33
19:09 Кубок мира. Вирер лидирует в зачете спринтов, Подчуфарова – 14-я | 5
18:51 Кубок наций (жен). Чехия лидирует, Россия – 8-я | 71
18:42 Кубок мира. Общий зачет. Мякяряйнен лидирует, Домрачева – 2-я, Глазырина – 11-я | 25
18:31 Кубок мира. Спринт. Виткова была быстрейшей на лыжне, Виролайнен – 22-я | 75
18:08 Хурн одержала первую победу в карьере | 104
18:07 Кубок мира. Спринт. Хурн победила, Домрачева – 2-я, Виролайнен – 19-я | 1141
17:55 Йоханнес Бо: «Не собираюсь менять своего мнения о Логинове» | 58
16:16 Кубок IBU. Спринт. Гесснер победила, Юрлова – 2-я, Якушова – 3-я, Семенова – 4-я | 309
15:02 Сулемдал пропустит спринт в Рупольдинге из-за болезни | 31
14:35 Тириль Экхофф: «Мякяряйнен выглядит жалко на спусках» | 124
14:02 Дарья Виролайнен: «Мама, наверное, права. Нет у меня наглости ни на лыжне, ни в жизни» | 51
13:45 Кубок IBU. Спринт. Слепов победил, Елисеев – 3-й, Печенкин – 25-й | 182
13:35 Вольфганг Пихлер: «После чемпионата мира в Фалуне будем пытаться привлечь лыжниц в биатлон» | 46
12:08 Александр Тихонов: «Всегда отмечал Волкова как стабильного стрелка и железного эстафетчика» | 19
Архив новостей
|