1 2
НОВОГОДНИЙ КРУИЗ. ЗАВТРА СТАРТ!
1. ФУТБОЛ. Premier League. Boxing day – Старт 26.12 в 17.00
2. ХОККЕЙ. Молодёжный ЧМ - 2021 / 22 – Старт 26.12 в 21.00
3. БИАТЛОН. Рождественская Гонка 2021 - 2022 –Старт 28.12 в 19.00
4. ФУТБОЛ. ИТАЛИЯ,ИСПАНИЯ,ПОРТУ,ГРЕЦИЯ,ШОТЛАНДИЯ-Старт 29.12 в 19.00
5. ТЕННИС. Кубок ATP 2022 –Старт 31.12 в 23.59
6. Спортпрогноз. Баскетбол. НБА + ЕВРОЛИГА-Старт 5.01 в 23.00
Все турниры в одном месте -
http://ibuprog.com/index.php/sports/sport/id/13
С Наступающим Новым Годом и удачи в прогнозах!
Тут хтота шота щитать будет?
Цитата:
Сообщение от
Bars
Тут хтота шота щитать будет?
кто-то шото будет
К+К этап Рупольдинг
1 Бзик и Вжик** 12 18 215 245
2 Лёшич** 55 39 94 188
3 IvanVA** -2 39 144 181
4 Василий** 28 12 138 178
5 Zwilling** -1 12 162 173
6 spartak71region** 62 22 81 165
7 Antomiroto* 80 12 63 155
8 Kosmos 77** 25 23 106 154
9 Petrovich** 39 19 82 140
10 TOL 73** 54 16 69 139
11 mihanick89** 4 33 101 138
12 Fanta** -2 30 100 128
13 roman77** 32 8 83 123
14 Баянист** 8 37 76 121
15 Юкк** 40 19 58 117
16 Yuris44** 1 8 107 116
17 Tajger** -4 118 114
18 Yaguar** 28 25 61 114
19 марина ш.** -3 17 99 113
20 Chebur** 48 18 46 112
21 Holi4ek** 32 22 57 111
22 Дядя Миша** -1 31 81 111
23 Natali treineur** 33 19 55 107
24 Нурлан** -2 33 74 105
25 Фаворит** -4 31 75 102
26 Galina** -2 22 81 101
27 talyunya** 4 32 64 100
28 TARAS12345** -1 27 74 100
29 chert28** 5 22 72 99
30 An-52** -3 16 86 99
31 Bars** 3 17 77 97
32 pav78** 27 15 55 97
33 Francesko T** 2 19 75 96
34 And1713** 8 31 55 94
35 Julenka1981** -2 21 75 94
36 Рустам* 4 14 75 93
37 vitya88** 3 14 75 92
38 Olga_B** -1 18 75 92
39 алекс** 11 24 56 91
40 Сергулис** 3 16 72 91
41 Рефат** 4 9 76 89
42 vyachsaf** 5 16 61 82
43 буровик** -3 27 53 77
44 Satyr** 8 14 54 76
45 fildeger** 4 16 56 76
46 Seiner/Сейнер** 11 15 47 73
47 Mykila** -2 18 57 73
48 denchik2001** 4 14 54 72
49 Элис** 4 21 45 70
50 Angelneit** 19 51 70
51 fafarit** -4 23 51 70
52 GOL66** -1 9 62 70
53 digor** -1 25 45 69
54 SSAKALAS** -3 13 58 68
55 Gen4o** 11 37 19 67
56 Sava** 3 4 57 64
57 Vitinio2015** 10 33 19 62
58 Alexandrina** -3 14 51 62
59 Люшенька** -2 18 45 61
60 Наталька** 6 0 52 58
61 ReneSasha** -1 11 47 57
62 Marafonec** -1 31 24 54
63 Олененок* 17 34 51
64 Слава 888** 5 18 27 50
65 НИКОЛ@Й** 49 49
66 Сегун 8492** 4 22 22 48
67 coach_b** -1 18 28 45
68 boriss67** -1 4 39 42
69 Juliya2015** 3 28 -4 27
70 valerij** -3 15 11 23
71 bafan** 3 19 -4 18
72 ber_vic** -2 20 18
73 Alla* -3 19 16
74 kosinov** 0
75 cska5** -1 -1
Теперь сводную сажусь делать
Проверяйте каждый себя.Цифр много,может я и лопухнулся где. До итоговой таблички выложены скрины очков за этап во всех трёх играх,там 100% правильно.Вот и смотрите сверяйте те цифры и в итоговой таблице.Скйчас Рупольдинг сделаю
У Francesko T и fafarit за 20-ку наверное должно быть 43, а не 40
98 уже игроков набирали какие-то зачетные очки в биатлоне.Скоро будет сотня!
1 2