Показать сообщение отдельно
Непрочитано 30.12.2016, 16:05   #35
denchik2001
Легенда
 
Аватар для denchik2001
 
Регистрация: 03.07.2015
Адрес: Казань (Высокая Гора)
Возраст: 22
Сообщений: 5,747
denchik2001 - просто великолепная личностьdenchik2001 - просто великолепная личностьdenchik2001 - просто великолепная личностьdenchik2001 - просто великолепная личностьdenchik2001 - просто великолепная личностьdenchik2001 - просто великолепная личность


По умолчанию

Стартлисты:

Женщины:

1 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR Atomic
2 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE Fischer
3 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER Madshus
4 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT Fischer
5 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR Fischer
6 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI Fischer
7 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA Fischer
8 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR Madshus
9 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA Fischer
10 3425499 WENG Heidi 1991 NOR Madshus
11 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN Madshus
12 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS Fischer
13 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER Rossignol
14 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN Rossignol
15 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR Fischer
16 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN Rossignol
17 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA Salomon
18 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN Fischer
19 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA Fischer
20 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
21 3515221 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI Peltonen
22 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO Fischer
23 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI Rossignol
24 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO Fischer
25 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA Fischer
26 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE Fischer
27 3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO Fischer
28 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE Fischer
29 3205434 KREHL Sofie 1995 GER Salomon
30 3205403 CARL Victoria 1995 GER Atomic
31 3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR Atomic
32 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO Fischer
33 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS Fischer
34 3505591 NORDSTROEM Maria 1991 SWE Atomic
35 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE Rossignol
36 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA Fischer
37 3426200 WENG Lotta Udnes 1996 NOR Atomic
38 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA Rossignol
39 3515302 WIDMER Heidi 1991 SUI
40 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER Rossignol
41 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR Rossignol
42 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE Fischer
43 3205460 HENNIG Katharina 1996 GER Fischer
44 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN Rossignol
45 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER Fischer
46 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS
47 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA Rossignol
48 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO Fischer
49 3295237 STUERZ Giulia 1993 ITA Fischer
50 3205491 FRAEBEL Antonia 1997 GER
51 3485490 TSAREVA Olga 1990 RUS
52 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS Fischer
53 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE Fischer
54 3225019 TAYLOR Annika 1993 GBR
55 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS Fischer
56 3295170 BAUDIN Francesca 1993 ITA Fischer
57 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT Fischer
58 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO Rossignol
59 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA Rossignol
60 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA Fischer
61 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA Fischer
62 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE Fischer
63 3045088 JEZERSEK Barbara 1986 AUS Atomic
64 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER
65 3155314 BEROUSKOVA Katerina 1991 CZE

Мужчины:

1 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN Rossignol
2 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI Fischer
3 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN Fischer
4 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR Fischer
5 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE Fischer
6 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR Fischer
7 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Salomon
8 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Salomon
9 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR Fischer
10 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR Fischer
11 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE Fischer
12 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR Atomic
13 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR
14 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA Rossignol
15 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR Fischer
16 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR Fischer
17 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR Salomon
18 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS Fischer
19 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS Fischer
20 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN Salomon
21 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR Fischer
22 3190323 CHANAVAT Lucas 1994 FRA Fischer
23 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA Fischer
24 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN Fischer
25 3190282 JAY Renaud 1991 FRA Salomon
26 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI Rossignol
27 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT Fischer
28 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL Fischer
29 3390169 KILP Marko 1993 EST Fischer
30 3510451 SCHAAD Roman 1993 SUI Salomon
31 3100097 VALJAS Len 1988 CAN Fischer
32 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST Fischer
33 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA Salomon
34 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT Fischer
35 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Salomon
36 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA Salomon
37 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN Rossignol
38 3390101 RANKEL Raido 1990 EST Fischer
39 3510351 FURGER Roman 1990 SUI Fischer
40 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA Rossignol
41 3560101 SIMENC Miha 1995 SLO Fischer
42 3501346 THORN Viktor 1996 SWE Salomon
43 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS Madshus
44 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
45 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE
46 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN Fischer
47 3150136 BARTON Jan 1990 CZE Salomon
48 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE Fischer
49 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI Fischer
50 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA Fischer
51 3200241 BING Thomas 1990 GER Rossignol
52 3481755 VOKUEV Ermil 1992 RUS Fischer
53 3150069 JAKS Martin 1986 CZE Rossignol
54 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA Atomic
55 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Salomon
56 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER Fischer
57 3510479 RUEESCH Jason 1994 SUI
58 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI Atomic
59 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST Fischer
60 3200331 WICK Thomas 1991 GER Fischer
61 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE
62 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT Fischer
63 3200219 MAETTIG Valentin 1990 GER
64 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN Fischer
65 3150570 NOVAK Michal 1996 CZE Salomon
66 3501259 EKSTROEM Axel 1995 SWE Rossignol
67 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA Madshus
68 3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS
69 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU Fischer
70 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS Fischer
71 1362947 PERL Curdin 1984 SUI Rossignol
72 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER Rossignol
73 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL Fischer
74 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER
75 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA Fischer
76 3220019 SMITH Callum 1992 GBR
77 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA Fischer
78 3050179 HAUKE Max 1992 AUT Fischer
79 3150509 KNOP Petr 1994 CZE Fischer
80 3200376 NOTZ Florian 1992 GER Fischer
81 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER Madshus
82 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE Fischer
83 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI Rossignol
84 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS Fischer
85 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL Fischer
86 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA Salomon
denchik2001 вне форума