Ïîêàçàòü ñîîáùåíèå îòäåëüíî
Íåïðî÷èòàíî 22.02.2017, 16:50   #25
digor
Ýêñïåðò
 
Àâàòàð äëÿ digor
 
Ðåãèñòðàöèÿ: 05.06.2014
Âîçðàñò: 37
Ñîîáùåíèé: 1,709
digor ñêîðî ïðèä¸ò ê èçâåñòíîñòè


Ïî óìîë÷àíèþ

Þíèîðû ÈÃ

23 DUDCHENKO Anton UKR 1996 11:11:30
24 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 11:12:00
25 STRELTSOV Kirill RUS 1996 11:12:30
47 TRUSH Vitaliy UKR 1996 11:23:30
48 MALINOVSKII Igor RUS 1997 11:24:00
86 STRELOW Justus GER 1996 11:43:00

Þíèîðêè ÈÃ

11 BEGUE Myrtille FRA 1997 14:05:30
24 SOLA Hanna BLR 1996 14:12:00
30 SIMON Julia FRA 1996 14:15:00
59 MOSHKOVA Ekaterina RUS 1996 14:29:30
61 VOIGT Vanessa GER 1997 14:30:30
63 MAIER Christin GER 1996 14:31:30 4
digor âíå ôîðóìà   Öèòàòà