Показать сообщение отдельно
Непрочитано 13.02.2018, 01:01   #65
Kosmos 77
Легенда
 
Аватар для Kosmos 77
 
Регистрация: 25.12.2015
Адрес: City N
Сообщений: 6,133
Kosmos 77 репутация неоспоримаKosmos 77 репутация неоспоримаKosmos 77 репутация неоспоримаKosmos 77 репутация неоспоримаKosmos 77 репутация неоспоримаKosmos 77 репутация неоспоримаKosmos 77 репутация неоспоримаKosmos 77 репутация неоспоримаKosmos 77 репутация неоспоримаKosmos 77 репутация неоспоримаKosmos 77 репутация неоспорима


По умолчанию

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:


1 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE Rossignol
2 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA Fischer
3 3190345 JOUVE Richard 1994 FRA Rossignol
4 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA Salomon
5 3482277 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS Rossignol
6 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN Salomon
7 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR Fischer
8 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR Fischer
9 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN Fischer
10 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN Rossignol
11 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI Rossignol
12 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE Rossignol
13 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE Fischer
14 3180865 VUORINEN Lauri 1995 FIN Peltonen
15 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Salomon
16 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA Rossignol
17 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR Madshus
18 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR Fischer
19 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR Fischer
20 3190323 CHANAVAT Lucas 1994 FRA Fischer
21 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA Fischer
22 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS Rossignol
23 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT Fischer
24 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ Fischer
25 3481210 VITSENKO Alexey 1990 RUS
26 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL Fischer
27 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA Salomon
28 3560121 LAMPIC Janez 1996 SLO Fischer
29 3560101 SIMENC Miha 1995 SLO Fischer
30 3501346 THORN Viktor 1996 SWE Salomon
31 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER Fischer
32 3390169 KILP Marko 1993 EST Fischer
33 3390101 RANKEL Raido 1990 EST Fischer
34 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA Rossignol
35 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI Fischer
36 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT
37 3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS
38 3290446 ZELGER Stefan 1995 ITA
39 3100097 VALJAS Len 1988 CAN Fischer
40 3150570 NOVAK Michal 1996 CZE Salomon
41 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR Fischer
42 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
43 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ
44 3530583 HANNEMAN Logan 1993 USA
45 3200241 BING Thomas 1990 GER Rossignol
46 3100268 KENNEDY Russell 1991 CAN Salomon
47 3780015 VAICIULIS Modestas 1989 LTU Fischer
48 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR Fischer
49 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST Fischer
50 3290357 BERTOLINA Mirco 1991 ITA
51 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK Fischer
52 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN Fischer
53 3430233 BURY Kamil 1995 POL
54 3120068 WANG Qiang 1993 CHN
55 3150462 RYPL Miroslav 1992 CZE Atomic
56 3320185 KIM Magnus 1998 KOR
57 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT Fischer
58 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE Fischer
59 3460030 CIOANCA Alin Florin 1995 ROU
60 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI Fischer
61 3700074 SULEK Miroslav 1993 SVK
62 3700073 SEGEC Andrej 1994 SVK
63 3900005 CHANLOUNG Mark 1995 THA
64 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN Fischer
65 3240019 KONYA Adam 1992 HUN
66 3380033 DADIC Edi 1993 CRO
67 3780010 STROLIA Mantas 1986 LTU Fischer
68 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL Fischer
69 3690108 ORLYK Andrii 1998 UKR
70 3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar 1995 IRL
71 3250053 PEDERSEN Isak Stianson 1997 ISL
72 3310007 RASTIC Damir 1988 SRB
73 3520046 DURSUN Hamza 1994 TUR
74 3740072 MIKAYELYAN Mikayel 1999 ARM
75 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL Fischer
76 3770020 ZHARKYMBAEV Tariel 1996 KGZ
77 3520061 AYCICEK Omer 1995 TUR
78 3260013 SEYD Seyed Sattar 1987 IRI
79 3750031 JADA Stavre 1998 MKD
80 3230069 ANGELIS Apostolos 1993 GRE
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Kosmos 77 вне форума   Цитата