Ïîêàçàòü ñîîáùåíèå îòäåëüíî
Íåïðî÷èòàíî 24.02.2017, 08:20   #54
digor
Ýêñïåðò
 
Àâàòàð äëÿ digor
 
Ðåãèñòðàöèÿ: 05.06.2014
Âîçðàñò: 37
Ñîîáùåíèé: 1,709
digor ñêîðî ïðèä¸ò ê èçâåñòíîñòè


Ïî óìîë÷àíèþ

7 CLAUDE Emilien FRA 1999 11:03:30
14 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 11:07:00
19 STVRTECKY Jakub CZE 1998 11:09:30
25 CLAUDE Emilien FRA 1999 11:12:30
62 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 1998 11:31:00
92 DEMYDENKO Vitalii UKR 1999 11:46:00


19 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 14:09:30
28 OEBERG Elvira Karin SWE 1999 14:14:00
39 JEANMONNOT LAURENT Lou FRA 1998 14:19:30
45 PANTOVA Arina KAZ 1999 14:22:30
55 RASSKAZOVA Anastasiia RUS 1998 14:27:30
65 GAVRILOVA Vladislava RUS 1998 14:32:30
digor âíå ôîðóìà   Öèòàòà