Показать сообщение отдельно
Эдмундо 12:44 13.01.2019
Результаты: мужчины, 12.5 км, гонка преследования:

1 BOE Johannes Thingnes Норвегия 34:29.8 [3] 0.0-------------ШВЕЦИЯ-----60
2 PEIFFER Arnd Германия 34:44.9 [1] +15.1----------------------ЧЕХИЯ--------54
3 HOFER Lukas Италия 34:45.6 [0] +15.8----------------------ИТАЛИЯ-------48

4 FOURCADE Martin Франция 35:02.4 [3] +32.6----------------НОРВЕГИЯ----43
5 LOGINOV Alexander Россия 35:12.2 [4] +42.4----------------НОРВЕГИЯ----40
6 DESTHIEUX Simon Франция 35:21.6 [1] +51.8----------------ШВЕЙЦАРИЯ-38

7 DOLL Benedikt Германия 36:00.5 [4] +1:30.7--------------------ШВЕЦИЯ-----36
8 EBERHARD Julian Австрия 36:11.6 [5] +1:41.8--------------ЧЕХИЯ-------34
9 EDER Simon Австрия 36:30.3 [1] +2:00.5--------------------СЛОВЕНИЯ--32
10 GARANICHEV Evgeniy Россия 36:31.3 [1] +2:01.5--------------РОССИЯ-----31

11 GUIGONNAT Antonin Франция 36:37.2 [2] +2:07.4--------------БЕЛЬГИЯ----30
12 WEGER Benjamin Швейцария 36:38.8 [2] +2:09.0--------БЕЛЬГИЯ----29
13 BOE Tarjei Норвегия 36:39.7 [4] +2:09.9--------------------------ИТАЛИЯ------28
14 L'ABEE-LUND Henrik Норвегия 36:43.2 [3] +2:13.4--------------ИТАЛИЯ------27
15 JACQUELIN Emilien Франция 36:45.6 [2] +2:15.8--------------ШВЕЙЦАРИЯ-26
16 MORAVEC Ondrej Чехия 36:52.6 [1] +2:22.8--------------БЕЛЬГИЯ-----25
17 MALYSHKO Dmitry Россия 37:04.2 [4] +2:34.4--------------БЕЛЬГИЯ-----24
18 PIDRUCHNYI Dmytro Украина 37:10.9 [2] +2:41.1--------------РОССИЯ------23
19 FILLON MAILLET Quentin Франция 37:15.5 [4] +2:45.7--------СЛОВЕНИЯ--22
20 LANDERTINGER Dominik Австрия 37:15.9 [4] +2:46.1--------ЧЕХИЯ-------21
21 BJOENTEGAARD Erlend Норвегия 37:18.7 [3] +2:48.9--------ЧЕХИЯ-------20
22 RASTORGUJEVS Andrejs Латвия 37:26.9 [4] +2:57.1--------РОССИЯ-----19
23 GOW Christian Канада 37:27.2 [2] +2:57.4---------------------ИТАЛИЯ-----18
24 BIRKELAND Lars Helge Норвегия 37:28.8 [2] +2:59.0---------НОРВЕГИЯ--17
25 ELISEEV Matvey Россия 37:40.1 [4] +3:10.3---------------------СЛОВЕНИЯ--16
26 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad Норвегия 37:47.0 [3] +3:17.2--ШВЕЦИЯ-----15
27 NELIN Jesper Швеция 38:11.6 [4] +3:41.8---------------------РОССИЯ-----14
28 CHEPELIN Vladimir Беларусь 38:12.0 [5] +3:42.2--------------ШВЕЙЦАРИЯ-13
29 SAMUELSSON Sebastian Швеция 38:19.1 [8] +3:49.3--------НОРВЕГИЯ---12
30 WINDISCH Dominik Италия 39:27.5 [6] +4:57.7--------------ШВЕЦИЯ-----11
31 KRCMAR Michal Чехия 39:39.9 [6] +5:10.1--------------------СЛОВЕНИЯ---10

Ответ