Форум Биатлонных Прогнозистов

Форум Биатлонных Прогнозистов (http://ibuprog.com/forum/index.php)
-   ЮНИОРСКИЙ ЧМ (http://ibuprog.com/forum/forumdisplay.php?f=142)
-   -   Чемпионат мира*— юниоры 2017*(правила,прогнозы) (http://ibuprog.com/forum/showthread.php?t=25743)

LioMart 18.02.2017 07:19

Чемпионат мира*— юниоры 2017*(правила,прогнозы)
 
Правила Турнира:


1. Прогнозируются все личные гонки Юниорского Чемпионата мира, , включая старты юношей и девушек


2. В форме прогноза необходимо указать шесть любых спортсменов из стартового протокола гонки (тех, которые по Вашему будут выше на финише гонки)

Пример подачи прогноза:

Индивидуальная гонка. Юниоры
Аристид Бег
Рене Закхна
Виктор Кривко
Антон Мигда
Майкол Деметц
Никлас Хомберг

3.Начисление очков:

1 место - 20
2-3 - 15
4-6 - 10
7-10 - 7
11-15 - 5
16-20 - 2


4. ниже 20-го места баллов не начисляется
5. за спортсменов, имеющих DNS, DSQ, DNF и любые другие отметки в протоколе, баллов не начисляется
6. промахи не прогнозируются
7. в Турнире не предусмотрено никаких бонусов
8. прогноз можно подать на любое количество гонок и также можно менять ранее поданный прогноз неограниченное количество раз до момента старта гонки
9. время старта указано московское
10. при равенстве очков в гонке выше тот, кто ранее подал прогноз, при равенстве очков по итогам Турнира выбор победителя происходит случайным образом
11. все иные спорные моменты решаются организатором при участии Администрации, если оно необходимо


Эстафеты:

Прогнозируются 6 команд.

-победитель -20 очков
- точно угаданное 2 и 3 места - 15очков
- точно угаданные 4- 6 места -10 очков
- попадание в шестёрку без угаданного места -5 очков.

Сергулис 18.02.2017 09:14

Не вижу даты гонок?
Когда начало? :bam1:

LioMart 18.02.2017 09:51

Календарь турнира:
Сроки проведения: 21–28 Фев 2017 года

Индивидуальная гонка
юноши
22 Фев 2017, Ср
13:00

Индивидуальная гонка
девушки
22 Фев 2017, Ср
16:00

Индивидуальная гонка
юниоры
23 Фев 2017, Чт
13:00

Индивидуальная гонка
юниорки
23 Фев 2017, Чт
16:00

Спринт
юноши
24 Фев 2017, Пт
13:00

Спринт
девушки
24 Фев 2017, Пт
16:00

Спринт
юниоры
25 Фев 2017, Сб
13:00

Спринт
юниорки
25 Фев 2017, Сб
16:00

Гонка преследования
юноши
26 Фев 2017, Вс
13:00

Гонка преследования
юниоры
26 Фев 2017, Вс
14:00

Гонка преследования
юниорки
26 Фев 2017, Вс
16:15

Гонка преследования
девушки
26 Фев 2017, Вс
17:20

Эстафета
юноши
27 Фев 2017, Пн
13:00

Эстафета
девушки
27 Фев 2017, Пн
15:45

Эстафета
юниоры
28 Фев 2017, Вт
13:00

Эстафета
юниорки
28 Фев 2017, Вт
16:00

время московское

https://pp.vk.me/c636529/v636529302/...eWpD2_1wN0.jpg

yuravlas 21.02.2017 20:50

Что-то я смотрю , организаторы правила обьявили , а дальше-хоть трава не расти. Вот вам составы завтрашних индивидуалок. Может хоть кто-то свои шестёрки выложит.

Юноши. Индивидуалка. 12-00 по Киеву.

1 STALDER Sebastian SUI 1998 11:0:30 1
2 KHALILI Said Karimulla RUS 1998 11:01:00
3 DZEKOVIC Denis SRB 2000 11:01:30
4 HARJULA Tuomas FIN 1998 11:02:00
5 TELEN Serhiy UKR 1998 11:02:30
6 OTTINGER Lukas SVK 1999 11:03:00
7 CLAUDE Emilien FRA 1999 11:03:30
8 CISAR Alex SLO 2000 11:04:00
9 GRANDBOIS Leo CAN 1999 11:04:30
10 STOYANOV Kristiyan BUL 1998 11:05:00
11 BUTA Florin-Catalin ROU 1998 11:05:30
12 TSIURYN Kiryl BLR 1998 11:06:00
13 PANCERZ Przemyslaw POL 1998 11:06:30
14 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 11:07:00
15 ALALMA Okan TUR 1999 11:07:30
16 KROGSAETER Joergen Brendengen NOR 1998 11:08:00
17 STVRTECKY Jakub CZE 1998 11:08:30
18 ERIC Strahinja BIH 2000 11:09:00
19 BANYS Linas LTU 1998 11:09:30
20 CERVENKA Vaclav USA 1999 11:10:00
21 SJOKVIST Henning SWE 1998 11:10:30
22 BALODIS Rudis LAT 1999 11:11:00
23 OBERHAUSER Magnus AUT 1998 11:11:30
24 VUDVUD Nicolae MDA 1999 11:12:00
25 NEUHAUS Will AUS 1999 11:12:30
26 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 11:13:00
27 JONES Louis NZL 2000 11:13:30
28 HELDNA Robert EST 1999 11:14:00
29 PUSHKAREV Roman KAZ 2000 11:14:30
30 DIELEN Pjotr Karel A BEL 2000 11:15:00
31 VARGA Balint HUN 1998 11:15:30
32 GYALLAI Mate HUN 2000 11:16:00 2
33 MUNTEANU Daniel ROU 1998 11:16:30
34 FILIP Wojciech POL 1999 11:17:00
35 CHRISTILLE Cedric ITA 1999 11:17:30
36 ROMANOV Nikita LTU 1999 11:18:00
37 MARTINS Lucas BRA 1998 11:18:30
38 SKEPS Alvis LAT 1998 11:19:00
39 VELCHEV Petar BUL 1998 11:19:30
40 MACKELS Marek BEL 1999 11:20:00
41 PLANKO Lovro SLO 2001 11:20:30
42 STULIK Dominik CZE 1998 11:21:00
43 SOERUM Vebjoern NOR 1998 11:21:30
44 HARTWEG Niklas SUI 2000 11:22:00
45 AOLAID Marten EST 1999 11:22:30
46 PONOMARENKO Oleksandr UKR 1998 11:23:00
47 PEARSON Jacob USA 1998 11:23:30
48 HUBAC Samuel SVK 1999 11:24:00
49 RUNNALLS Adam CAN 1998 11:24:30
50 SENDREA Egor MDA 2000 11:25:00
51 MIAKONKII Aleksandr RUS 1998 11:25:30
52 ATAS Adem TUR 1999 11:26:00
53 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 11:26:30
54 PANTTILA Santtu FIN 2000 11:27:00
55 AUSEYENKA Ilya BLR 1998 11:27:30
56 RODUNER Dionis KAZ 2000 11:28:00
57 BEXELIUS Hampus SWE 1999 11:28:30
58 KOLL Jurgen EST 1998 11:29:00 3
59 DUICU Adelin Miodrag ROU 1999 11:29:30
60 BRANDT Victor SWE 1999 11:30:00
61 MACKINE Jokubas LTU 2000 11:30:30
62 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 1998 11:31:00
63 HECHENBERGER Andreas AUT 2000 11:31:30
64 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 11:32:00
65 FAVRE Robin SUI 1998 11:32:30
66 SLAVENS Kristers LAT 1999 11:33:00
67 TUMLER Peter ITA 1998 11:33:30
68 BIRO Balint HUN 2000 11:34:00
69 MIKYSKA Tomas CZE 2000 11:34:30
70 MATSKEVICH Aliaksandr BLR 1998 11:35:00
71 DE RIDDER Tim BEL 1999 11:35:30
72 HULSMAN Thomas CAN 1999 11:36:00
73 ROMANCHYCH Vladyslav UKR 2000 11:36:30
74 NAGLIC Luka SLO 1998 11:37:00
75 KILBY Alexander USA 1998 11:37:30
76 SKORUSA Wojciech POL 1998 11:38:00
77 YAVRIYSKI Borislav BUL 1998 11:38:30
78 NOVOPASHIN Ilia RUS 1998 11:39:00
79 PAVLAK Miroslav SVK 1998 11:39:30
80 DEMIR Cihad TUR 1999 11:40:00
81 INVENIUS Otto FIN 2000 11:40:30
82 FOMIN Maksim LTU 2000 11:41:00 4
83 DELDESH Dastan KAZ 1998 11:41:30
84 FRAVI Laurin SUI 1999 11:42:00
85 JANSSON SAADIO Sebastian SWE 1999 11:42:30
86 LEPEN Matej SVK 1998 11:43:00
87 PARFENOV Stepan RUS 1998 11:43:30
88 KREITZ Robert CAN 1998 11:44:00
89 LAZOUSKI Dzmitry BLR 1998 11:44:30
90 GONTEL Kevin ITA 1999 11:45:00
91 DALECKIS Dzintars LAT 1998 11:45:30
92 DEMYDENKO Vitalii UKR 1999 11:46:00
93 UNT Mihkel EST 1998 11:46:30
94 COLTEA George Marian ROU 2000 11:47:00
95 DEBELJAK Blaz SLO 1999 11:47:30
96 BEAUVAIS Cesar BEL 2000 11:48:00
97 NEUMANN Michal POL 1998 11:48:30
98 NIELSEN Camren USA 1999 11:49:00
99 ORTNER Markus AUT 1999 11:49:30
100 BJOERNDALEN Dag Sander NOR 1998 11:50:00
101 VOLEK David CZE 1999 11:50:30


Девушки. Индивидуалка. 15-00 по Киеву.

1 JAKIELA Joanna POL 1999 14:0:30 1
2 AGA Gulsah TUR 1999 14:01:00
3 HORVATOVA Henrieta SVK 1999 14:01:30
4 DRNDIC Maida SRB 1999 14:02:00
5 MARTON Eniko ROU 1999 14:02:30
6 KRASSIKOVA Yevgeniya KAZ 1998 14:03:00
7 HAWKINS Gabrielle AUS 1998 14:03:30
8 LEIJN Carine NED 1999 14:04:00
9 BASERGA Amy SUI 2000 14:04:30
10 JESIPIONOK Ana LTU 1999 14:05:00
11 ROUSSEAU Shilo Luca CAN 2000 14:05:30
12 BOGDANOVIC Katarina BIH 1998 14:06:00
13 PUCE Ieva LAT 1999 14:06:30
14 TODOROVA Milena BUL 1998 14:07:00
15 VERES Mirella HUN 1998 14:07:30
16 VOZELJ Tais SLO 1999 14:08:00
17 MACKOVA Veronika CZE 2000 14:08:30
18 GANDLER Anna AUT 2001 14:09:00
19 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 14:09:30
20 HAURYLKINA Volha BLR 1998 14:10:00
21 SANNIKOVA Ekaterina RUS 1998 14:10:30
22 RADOSEVIC Ana CRO 2000 14:11:00
23 KAUTZER Amanda USA 1998 14:11:30
24 KERANEN Jenni FIN 1999 14:12:00
25 LARDSCHNEIDER Irene ITA 1998 14:12:30
26 WETTERHUS Mari NOR 1998 14:13:00
27 VIILUKAS Anneliis EST 1998 14:13:30
28 OEBERG Elvira Karin SWE 1999 14:14:00
29 TOMASZEWSKA Natalia POL 1998 14:14:30 2
30 VINKLARKOVA Tereza CZE 1998 14:15:00
31 VILZ Adriana BEL 2001 14:15:30
32 LEVINS Chloe USA 1998 14:16:00
33 OLSSON Moa Patricia SWE 1998 14:16:30
34 UHA Mari EST 1998 14:17:00
35 KURECIC Dora CRO 2000 14:17:30
36 DURLANIK Zeynep Elif TUR 2001 14:18:00
37 HAJDU Timea ROU 1999 14:18:30
38 MUMOVIC Sara BIH 1998 14:19:00
39 JEANMONNOT LAURENT Lou FRA 1998 14:19:30
40 HEGEDUS Kitti HUN 1999 14:20:00
41 COMOLA Samuela ITA 1998 14:20:30
42 DINDAITE Raminta LTU 2000 14:21:00
43 OBERTHALER Kristina AUT 1998 14:21:30
44 BIERI Annatina SUI 1999 14:22:00
45 PANTOVA Arina KAZ 1999 14:22:30
46 HAIDELMEIEROVA Veronika SVK 1999 14:23:00
47 VINDISAR Nika SLO 1999 14:23:30
48 SELLERS Anna CAN 1999 14:24:00
49 RAZGALE Krista LAT 1998 14:24:30
50 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 14:25:00
51 KYPIACHENKOVA Liubov UKR 1999 14:25:30
52 SKOGAN Marit Ishol NOR 1998 14:26:00
53 KERAENEN Maija FIN 1999 14:26:30
54 IYEROPES Darya BLR 1998 14:27:00
55 RASSKAZOVA Anastasiia RUS 1998 14:27:30
56 SZPAK Klaudia POL 1998 14:28:00 3
57 KIS Izabella HUN 2000 14:28:30
58 GOLUBEVA Inese LAT 2001 14:29:00
59 KOVALENKO Oksana UKR 1998 14:29:30
60 KRIZOVICOVA Iva CZE 1999 14:30:00
61 VIGNA Martina ITA 1999 14:30:30
62 KOVACIC Vinka CRO 2000 14:31:00
63 BERGER Marion AUT 1998 14:31:30
64 BOTSTARJOVA Alina EST 1998 14:32:00
65 POTYO Katalin ROU 1999 14:32:30
66 LUNDSTROEM Amanda SWE 1999 14:33:00
67 MACHYNIAKOVA Julia SVK 2000 14:33:30
68 EGOROVA Kristina RUS 1998 14:34:00
69 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 14:34:30
70 GILLILAND Grace USA 1999 14:35:00
71 NIKKINEN Heidi FIN 2001 14:35:30
72 FISCHER Anja SUI 1999 14:36:00
73 VLAHOVSKA Vyara BUL 1999 14:36:30
74 YERAMEI Viyaleta BLR 1999 14:37:00
75 ZADRAVEC Nina SLO 1998 14:37:30
76 JANKAUSKAITE Darija LTU 2000 14:38:00
77 BORISSOVA Angelina KAZ 1999 14:38:30
78 PERUSSE Frederique CAN 2001 14:39:00
79 GUSTAVSSON Elin SWE 1998 14:39:30 4
80 KARNITSKAYA Natallia BLR 1999 14:40:00
81 SARTOR Marianna ITA 1999 14:40:30
82 BARMETTLER Flavia SUI 1998 14:41:00
83 KUUTTINEN Heidi FIN 1998 14:41:30
84 KRNACOVA Tatiana SVK 1998 14:42:00
85 FOSSE Hilde NOR 1999 14:42:30
86 SAUVE Elise CAN 2000 14:43:00
87 GOREEVA Anastasiia RUS 1999 14:43:30
88 WILSON Helen USA 2001 14:44:00
89 GEMBICKA Daria POL 2001 14:44:30
90 VUCEMILOVIC Ines CRO 2000 14:45:00
91 OSL Lisa AUT 2000 14:45:30
92 SVYNARENKO Kateryna UKR 2000 14:46:00
93 PEHLIVANSKA Lyubomira BUL 1999 14:46:30

Сергулис 22.02.2017 03:01

Цитата:

Сообщение от yuravlas (Сообщение 249871)
Может хоть кто-то свои шестёрки выложит.

Я сегодня пропущу и с завтра буду вас догонять :good1:
:laugh1:

LioMart 22.02.2017 03:38

Юноши ИГ
CLAUDE Emilien FRA
STVRTECKY Jakub CZE
BJOERNDALEN Dag Sander NOR
MIAKONKII Aleksandr RUS
RIETHMUELLER Danilo GER
BRAUNHOFER Patrick ITA

Девушки ИГ
VOZELJ Tais SLO
DMYTRENKO Khrystyna UKR
JEANMONNOT LAURENT Lou FRA
VINKLARKOVA Tereza CZE
RASSKAZOVA Anastasiia RUS
PANTOVA Arina KAZ

digor 22.02.2017 06:42

Юноши ИГ
7 CLAUDE Emilien FRA 1999 11:03:30
46 PONOMARENKO Oleksandr UKR 1998 11:23:00
51 MIAKONKII Aleksandr RUS 1998 11:25:30
62 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 1998 11:31:00
78 NOVOPASHIN Ilia RUS 1998 11:39:00
100 BJOERNDALEN Dag Sander NOR 1998 11:50:00

Девушки ИГ

19 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 14:09:30
26 WETTERHUS Mari NOR 1998 14:13:00
28 OEBERG Elvira Karin SWE 1999 14:14:00
39 JEANMONNOT LAURENT Lou FRA 1998 14:19:30
55 RASSKAZOVA Anastasiia RUS 1998 14:27:30
69 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 14:34:30

Юкк 22.02.2017 06:44

Юноши. Индивидуалка. 12-00 по Киеву.

7 CLAUDE Emilien FRA 1999 11:03:30
14 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 11:07:00
62 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 1998 11:31:00
87 PARFENOV Stepan RUS 1998 11:43:30
92 DEMYDENKO Vitalii UKR 1999 11:46:00
100 BJOERNDALEN Dag Sander NOR 1998 11:50:00

Юкк 22.02.2017 06:48

6 KRASSIKOVA Yevgeniya KAZ 1998 14:03:00
19 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 14:09:30
28 OEBERG Elvira Karin SWE 1999 14:14:00
29 TOMASZEWSKA Natalia POL 1998 14:14:30 2
45 PANTOVA Arina KAZ 1999 14:22:30
55 RASSKAZOVA Anastasiia RUS 1998 14:27:30

Сегун 8492 22.02.2017 07:09

Юноши ИГ

С. Халили(Россия)
С. Телен(Украина)
А. Оттингер(Словакия)
Э. Клод(Франция)
С. Баккен(Норвегия)
Д. Бьорндален(Норвегия)

Сегун 8492 22.02.2017 07:12

Девушки ИГ

Г. Хорватова(Словакия)
К. Дмитренко(Украина)
Э.К. Оберг(Норвегия)
Л. Жанмонно Лоран(Франция)
А. Рассказова(Россия)
К. Егорова(Россия)

Satyr 22.02.2017 07:20

1. CLAUDE Emilien
2. BJOERNDALEN Dag Sander
3. MIAKONKII Aleksandr
4. RIETHMUELLER Danilo
5. KROGSAETER Joergen Brendengen
6. STVRTECKY Jakub

Satyr 22.02.2017 07:22

1. DMYTRENKO Khrystyna
2. JEANMONNOT LAURENT Lou
3. WETTERHUS Mari
4. SANNIKOVA Ekaterina
5. OLSSON Moa Patricia
6. SKOGAN Marit Ishol

yuravlas 22.02.2017 09:04

Ладно, добавлюсь и я.

Юноши

CLAUDE Emilien FRA
CISAR Alex SLO
STVRTECKY Jakub CZE
CERVENKA Vaclav USA
TUMLER Peter ITA 1998
LAZOUSKI Dzmitry BLR

Девушки

JAKIELA Joanna POL
TODOROVA Milena BUL
DMYTRENKO Khrystyna UKR
SANNIKOVA Ekaterina RUS
JEANMONNOT LAURENT Lou FRА
PANTOVA Arina KAZ

Рефат 22.02.2017 09:07

Юноши. Индивидуалка

1 CLAUDE Emilien FRA
2 BJOERNDALEN Dag Sander NOR
3 PARFENOV Stepan RUS
4 BAKKEN Sivert Guttorm NOR
5 RIETHMUELLER Danilo GER
6 DEMYDENKO Vitalii UKR

Рефат 22.02.2017 09:11

Девушки ИГ

1 RASSKAZOVA Anastasiia RUS
2 DMYTRENKO Khrystyna UKR
3 OEBERG Elvira Karin SWE
4 JEANMONNOT LAURENT Lou FRA
5 WETTERHUS Mari NOR
6 PANTOVA Arina KAZ

Kosmos 77 22.02.2017 09:18

Юноши

CLAUDE Emilien FRA
PAVLAK Miroslav SVK
CERVENKA Vaclav USA
UNTERWEGER Dominic AUT
BAKKEN Sivert Guttorm NOR
LAZOUSKI Dzmitry BLR

Девушки

DMYTRENKO Khrystyna UKR
TODOROVA Milena BUL
JEANMONNOT LAURENT Lou FRA
EGOROVA Kristina RUS
KOVALENKO Oksana UKR
PANTOVA Arina KAZ

Siegfried_1 22.02.2017 09:37

ИГ, юноши:

STALDER Sebastian SUI
CLAUDE Emilien FRA
CISAR Alex SLO
RIETHMUELLER Danilo GER
BAKKEN Sivert Guttorm NOR
BRAUNHOFER Patrick ITA

Tajger 22.02.2017 09:56

1.Эмельен Клод
2.RIETHMUELLER Danilo
3.MIAKONKII Aleksandr
4.KHALILI Said Karimulla
5.NOVOPASHIN Ilia
6.PARFENOV Stepan

denchik2001 22.02.2017 11:38

Девушки ИГ

19 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 14:09:30
45 PANTOVA Arina KAZ 1999 14:22:30
28 OEBERG Elvira Karin SWE 1999 14:14:00
39 JEANMONNOT LAURENT Lou FRA 1998 14:19:30
55 RASSKAZOVA Anastasiia RUS 1998 14:27:30
69 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 14:34:30


Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot