Информер
17.01.2015, 15:00
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо сегодня победил в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Россиянин Антон Шипулин занял четвертое место.
Дата проведения 17 января, 16.30 Полные результаты (http://www.sports.ru/stat/biathlon/192/race/1001264.html)
Рупольдинг, Германия. Спринт (http://www.sports.ru/stat/biathlon/192/race/1001264.html)
1 Йоханнес Бо (http://www.sports.ru/tags/74310271/)23.59,2 (0+0)
2 Симон Шемп (http://www.sports.ru/simon-schempp/)00.24,5 (0+0)
3 Арнд Пайффер (http://www.sports.ru/arnd-peiffer/)00.57,9 (0+1)
4 Антон Шипулин (http://www.sports.ru/shipulin/)01.04,0 (0+1)
5 Андрей Расторгуев (http://www.sports.ru/tags/52714806/)01.05,9 (1+0)
6 Бенедикт Долль (http://www.sports.ru/tags/67706054/)01.06,7 (0+1)
7 Бенджамин Вегер (http://www.sports.ru/tags/62823850/)01.07,0 (1+0)
8 Красимир Анев (http://www.sports.ru/tags/42018202/)01.09,9 (0+0)
9 Даниэль Бем (http://www.sports.ru/tags/6536677/)01.12,8 (0+0)
10 Михал Шлезингр (http://www.sports.ru/tags/1366525/)01.19,7 (1+0)
11 Александр Ус (http://www.sports.ru/tags/1366551/)01.23,0 (0+2)
12 Эмиль Хегле Свенсен (http://www.sports.ru/emil-hegle-svendsen/)01.23,3 (1+0)
13 Ондржей Моравец (http://www.sports.ru/tags/1366635/)01.26,9 (2+0)
14 Яков Фак (http://www.sports.ru/jakov-fak/)01.28,7 (0+1)
15 Уле Эйнар Бьорндален (http://www.sports.ru/bjoerndalen/)01.29,8 (0+2)
......
18 Хенрик Л’Абе Лунн (http://www.sports.ru/tags/53766711/)01.32,9 (0+1)
19 Эрленд Овренг Бьонтегорд (http://www.sports.ru/tags/6829005/)01.37,4 (2+0)
......
21 Фредрик Линдстрем (http://www.sports.ru/tags/7286706/)01.39,0 (1+0)
22 Симон Фуркад (http://www.sports.ru/simon-fourcade/)01.40,1 (1+1)
23 Евгений Гараничев (http://www.sports.ru/garanichev/)01.40,7 (1+0)
24 Жан-Гийом Беатрикс (http://www.sports.ru/tags/31790298/)01.43,6 (0+1)
25 Эрик Лессер (http://www.sports.ru/tags/7235041/)01.46,0 (0+1)
26 Мартен Фуркад (http://www.sports.ru/marten-fourcade/)01.51,7 (1+1)
......
29 Артем Тищенко (http://www.sports.ru/tags/137038038/)01.58,4 (0+0)
30 Симон Эдер (http://www.sports.ru/tags/1366649/)02.01,5 (2+0)
......
32 Александр Жирный (http://www.sports.ru/tags/69980364/)02.05,8 (0+1)
......
36 Михаэль Реш (http://www.sports.ru/michael-roesch/)02.10,4 (1+0)
......
38 Дмитрий Малышко (http://www.sports.ru/dmitry-malyshko/)02.16,1 (0+0)
39 Тимофей Лапшин (http://www.sports.ru/tags/6792498/)02.17,0 (1+0)
......
43 Виталий Кильчицкий (http://www.sports.ru/tags/75347053/)02.31,0 (1+0)
......
46 Антон Бабиков (http://www.sports.ru/tags/72348487/)02.38,0 (1+1)
......
49 Доминик Ландертингер (http://www.sports.ru/dominik-landertinger/)02.45,4 (0+3)
......
52 Алексей Волков (http://www.sports.ru/aleksey-volkov/)02.48,1 (1+0)
......
65 Владимир Семаков (http://www.sports.ru/tags/22084259/)03.19,0 (0+2)
......
68 Андреас Бирнбахер (http://www.sports.ru/andreas-birnbacher/)03.22,0 (2+3)
</p></p> Опубликовала Мария Александрова (http://forum.ibuprog.com/profile/145765900/)
[/URL] (http://www.sports.ru/biathlon/1026517403.html) (http://www.sports.ru/biathlon/1026517403.html)
1150 комментариев (http://forum.ibuprog.com/#)
(http://vk.com/sports.biathlon) [URL="http://forum.ibuprog.com/stat/export/rss/taglenta.xml?id=1694630"] (http://www.yandex.ru/?add=12758&from=promocode)
http://www.sports.ru/images/object_53.1341073441.3298.jpg
Кубок мира (http://www.sports.ru/world-cup-biathlon/)
Лента (http://www.sports.ru/world-cup-biathlon/) Фото (http://www.sports.ru/world-cup-biathlon/photo/) Таблица (http://www.sports.ru/world-cup-biathlon/table/) Календарь (http://www.sports.ru/world-cup-biathlon/calendar/) Статистика (http://www.sports.ru/world-cup-biathlon/stat/)
Материалы по теме
10.01 Кубок мира. Спринт. Мартен Фуркад выиграл, Бьорндален – 2-й, Лапшин – 3-й (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026290295.html) | 415 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026290295.html?comments=1#comments) 12.12 Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо победил, Шемп – 2-й, Малышко – 8-й, Шипулин – 11-й (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1025657113.html) | 365 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1025657113.html?comments=1#comments)
Главные новости (http://forum.ibuprog.com/topnews/biathlon/)
18:48 Йоханнес Бо: «Сегодня Бьорндален и Свенсен были для меня «добычей» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026534506.html) |1 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026534506.html?comments=1#comments)
18:17 Свенсен отказался общаться с прессой (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026534057.html) |33 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026534057.html?comments=1#comments)
17:59 Йоханнес Бо одержал седьмую победу в карьере (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026533218.html) |35 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026533218.html?comments=1#comments)
17:52 Кубок мира. Спринт. Бо-младший победил, Шемп – 2-й, Шипулин – 4-й (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026517403.html) |1150 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026517403.html?comments=1#comments)
17:27 Магдалена Нойнер: «Если Гесснер будет получать все просто так, это не пойдет ей на благо» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026532441.html) |9 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026532441.html?comments=1#comments)
15:34 Кубок IBU. Гонка преследования. Гесснер выиграла, Юрлова – 2-я, Якушова – 11-я (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026518972.html) |158 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026518972.html?comments=1#comments)
14:50 Эмиль Хегле Свенсен: «Буду продолжать бороться с Фуркадом за Кубок мира» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026529074.html) |52 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026529074.html?comments=1#comments)
Последние новости (http://forum.ibuprog.com/news/biathlon/)
17 января
18:37 Кубок наций. Норвегия лидирует, Россия – 2-я, Германия – 3-я (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026534434.html) |4 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026534434.html?comments=1#comments)
18:25 Кубок мира. Зачет спринтов. Мартен Фуркад занимает первое место, Шипулин – 4-й (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026533946.html) |0 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026533946.html?comments=1#comments)
18:13 Кубок мира. Общий зачет. Мартен Фуркад лидирует, Шипулин отстает на 63 очка (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026533715.html) |19 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026533715.html?comments=1#comments)
17:59 Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Волков – лучший по скорострельности (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026533575.html) |24 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026533575.html?comments=1#comments)
15:04 Ларс Хельге Биркеланд: «Видел, что Слепов промахнулся четыре раза» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026531001.html) |4 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026531001.html?comments=1#comments)
13:24 Юлия Сван: «Приятно слышать, что Пихлер видит во мне потенциал» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026527545.html) |22 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026527545.html?comments=1#comments)
13:11 Стиан Экхофф: «Теперь мои подопечные знают, что способны на большее» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026527069.html) |8 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026527069.html?comments=1#comments)
13:08 Тимо Антила: «Антидопинговая система вторгается в частную жизнь спортсменов» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026526860.html) |7 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026526860.html?comments=1#comments)
12:43 Кубок IBU. Гонка преследования. Биркеланд победил, Слепов – 2-й, Елисеев – 3-й (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026518868.html) |224 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026518868.html?comments=1#comments)
10:01 Расписание трансляций этапа Кубка мира в Рупольдинге (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026400937.html) |23 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026400937.html?comments=1#comments)
16 января
23:15 Тириль Экхофф: «Сегодня мы, пожалуй, будем праздновать» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026518541.html) |17 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026518541.html?comments=1#comments)
22:59 Кайса Мякяряйнен: «Два промаха в спринте – это слишком много» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026518157.html) |16 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026518157.html?comments=1#comments)
22:55 Александр Кравцов: «В Антерсельве спокойно разберем все проблемы, которые имеются в женском составе» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026517958.html) |54 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026517958.html?comments=1#comments)
22:21 Мари Дорен Абер: «Мы много потеряли из-за плохого скольжения» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026517138.html) |8 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026517138.html?comments=1#comments)
22:13 Валентина Семеренко: «Не хватило скорости, и, наверное, терпения» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026516951.html) |9 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026516951.html?comments=1#comments)
21:18 Глазырина может выступить в масс-старте в Рупольдинге (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026515584.html) |28 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026515584.html?comments=1#comments)
21:13 Владимир Королькевич: «Судя по первым словам спортсменок, была проблема с материалом и структурой лыж» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026515365.html) |39 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026515365.html?comments=1#comments)
21:03 Дарья Домрачева: «Хурн воспользовалась преимуществом позднего стартового номера» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026515068.html) |87 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026515068.html?comments=1#comments)
20:38 Уле Эйнар Бьорндален: «Встретимся и поговорим с Тихоновым в Рупольдинге» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026514577.html) |39 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026514577.html?comments=1#comments)
20:32 Евгений Лопухов: «Щербинина не отказывалась выступать на Кубке мира» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026514277.html) |49 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026514277.html?comments=1#comments)
20:26 Галина Нечкасова: «Видимо, мы не так сильны, не так готовы, как соперницы» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026514122.html) |51 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026514122.html?comments=1#comments)
20:21 Евгения Волкова: «Надеюсь, что дальше будет лучше» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026513965.html) |8 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026513965.html?comments=1#comments)
20:05 Ирина Трусова: «Вызвали в первую сборную вечером, когда я сидела в сауне» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026513557.html) |44 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026513557.html?comments=1#comments)
19:56 Екатерина Шумилова: «Пока я еще не могу держать высокий темп» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026512708.html) |29 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026512708.html?comments=1#comments)
19:27 Дарья Виролайнен: «Могла бы претендовать на более высокие места, если бы стреляла чисто» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026512572.html) |40 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026512572.html?comments=1#comments)
19:21 Фанни Велле-Стран Хурн: «Довольна, что удалось провести десять точных выстрелов» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026512421.html) |33 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026512421.html?comments=1#comments)
19:09 Кубок мира. Вирер лидирует в зачете спринтов, Подчуфарова – 14-я (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026512160.html) |5 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026512160.html?comments=1#comments)
18:51 Кубок наций (жен). Чехия лидирует, Россия – 8-я (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026511688.html) |71 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026511688.html?comments=1#comments)
18:42 Кубок мира. Общий зачет. Мякяряйнен лидирует, Домрачева – 2-я, Глазырина – 11-я (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026511501.html) |25 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026511501.html?comments=1#comments)
18:31 Кубок мира. Спринт. Виткова была быстрейшей на лыжне, Виролайнен – 22-я (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026511204.html) |75 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026511204.html?comments=1#comments)
18:08 Хурн одержала первую победу в карьере (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026510502.html) |104 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026510502.html?comments=1#comments)
18:07 Кубок мира. Спринт. Хурн победила, Домрачева – 2-я, Виролайнен – 19-я (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026488789.html) |1141 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026488789.html?comments=1#comments)
17:55 Йоханнес Бо: «Не собираюсь менять своего мнения о Логинове» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026510099.html) |58 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026510099.html?comments=1#comments)
16:16 Кубок IBU. Спринт. Гесснер победила, Юрлова – 2-я, Якушова – 3-я, Семенова – 4-я (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026491699.html) |309 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026491699.html?comments=1#comments)
15:02 Сулемдал пропустит спринт в Рупольдинге из-за болезни (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026505657.html) |31 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026505657.html?comments=1#comments)
14:35 Тириль Экхофф: «Мякяряйнен выглядит жалко на спусках» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026505063.html) |124 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026505063.html?comments=1#comments)
14:02 Дарья Виролайнен: «Мама, наверное, права. Нет у меня наглости ни на лыжне, ни в жизни» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026504237.html) |51 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026504237.html?comments=1#comments)
13:45 Кубок IBU. Спринт. Слепов победил, Елисеев – 3-й, Печенкин – 25-й (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026491484.html) |182 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026491484.html?comments=1#comments)
13:35 Вольфганг Пихлер: «После чемпионата мира в Фалуне будем пытаться привлечь лыжниц в биатлон» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026503588.html) |46 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026503588.html?comments=1#comments)
12:08 Александр Тихонов: «Всегда отмечал Волкова как стабильного стрелка и железного эстафетчика» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026501538.html) |19 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026501538.html?comments=1#comments)
Архив новостей (http://forum.ibuprog.com/news/biathlon/)
Дата проведения 17 января, 16.30 Полные результаты (http://www.sports.ru/stat/biathlon/192/race/1001264.html)
Рупольдинг, Германия. Спринт (http://www.sports.ru/stat/biathlon/192/race/1001264.html)
1 Йоханнес Бо (http://www.sports.ru/tags/74310271/)23.59,2 (0+0)
2 Симон Шемп (http://www.sports.ru/simon-schempp/)00.24,5 (0+0)
3 Арнд Пайффер (http://www.sports.ru/arnd-peiffer/)00.57,9 (0+1)
4 Антон Шипулин (http://www.sports.ru/shipulin/)01.04,0 (0+1)
5 Андрей Расторгуев (http://www.sports.ru/tags/52714806/)01.05,9 (1+0)
6 Бенедикт Долль (http://www.sports.ru/tags/67706054/)01.06,7 (0+1)
7 Бенджамин Вегер (http://www.sports.ru/tags/62823850/)01.07,0 (1+0)
8 Красимир Анев (http://www.sports.ru/tags/42018202/)01.09,9 (0+0)
9 Даниэль Бем (http://www.sports.ru/tags/6536677/)01.12,8 (0+0)
10 Михал Шлезингр (http://www.sports.ru/tags/1366525/)01.19,7 (1+0)
11 Александр Ус (http://www.sports.ru/tags/1366551/)01.23,0 (0+2)
12 Эмиль Хегле Свенсен (http://www.sports.ru/emil-hegle-svendsen/)01.23,3 (1+0)
13 Ондржей Моравец (http://www.sports.ru/tags/1366635/)01.26,9 (2+0)
14 Яков Фак (http://www.sports.ru/jakov-fak/)01.28,7 (0+1)
15 Уле Эйнар Бьорндален (http://www.sports.ru/bjoerndalen/)01.29,8 (0+2)
......
18 Хенрик Л’Абе Лунн (http://www.sports.ru/tags/53766711/)01.32,9 (0+1)
19 Эрленд Овренг Бьонтегорд (http://www.sports.ru/tags/6829005/)01.37,4 (2+0)
......
21 Фредрик Линдстрем (http://www.sports.ru/tags/7286706/)01.39,0 (1+0)
22 Симон Фуркад (http://www.sports.ru/simon-fourcade/)01.40,1 (1+1)
23 Евгений Гараничев (http://www.sports.ru/garanichev/)01.40,7 (1+0)
24 Жан-Гийом Беатрикс (http://www.sports.ru/tags/31790298/)01.43,6 (0+1)
25 Эрик Лессер (http://www.sports.ru/tags/7235041/)01.46,0 (0+1)
26 Мартен Фуркад (http://www.sports.ru/marten-fourcade/)01.51,7 (1+1)
......
29 Артем Тищенко (http://www.sports.ru/tags/137038038/)01.58,4 (0+0)
30 Симон Эдер (http://www.sports.ru/tags/1366649/)02.01,5 (2+0)
......
32 Александр Жирный (http://www.sports.ru/tags/69980364/)02.05,8 (0+1)
......
36 Михаэль Реш (http://www.sports.ru/michael-roesch/)02.10,4 (1+0)
......
38 Дмитрий Малышко (http://www.sports.ru/dmitry-malyshko/)02.16,1 (0+0)
39 Тимофей Лапшин (http://www.sports.ru/tags/6792498/)02.17,0 (1+0)
......
43 Виталий Кильчицкий (http://www.sports.ru/tags/75347053/)02.31,0 (1+0)
......
46 Антон Бабиков (http://www.sports.ru/tags/72348487/)02.38,0 (1+1)
......
49 Доминик Ландертингер (http://www.sports.ru/dominik-landertinger/)02.45,4 (0+3)
......
52 Алексей Волков (http://www.sports.ru/aleksey-volkov/)02.48,1 (1+0)
......
65 Владимир Семаков (http://www.sports.ru/tags/22084259/)03.19,0 (0+2)
......
68 Андреас Бирнбахер (http://www.sports.ru/andreas-birnbacher/)03.22,0 (2+3)
</p></p> Опубликовала Мария Александрова (http://forum.ibuprog.com/profile/145765900/)
[/URL] (http://www.sports.ru/biathlon/1026517403.html) (http://www.sports.ru/biathlon/1026517403.html)
1150 комментариев (http://forum.ibuprog.com/#)
(http://vk.com/sports.biathlon) [URL="http://forum.ibuprog.com/stat/export/rss/taglenta.xml?id=1694630"] (http://www.yandex.ru/?add=12758&from=promocode)
http://www.sports.ru/images/object_53.1341073441.3298.jpg
Кубок мира (http://www.sports.ru/world-cup-biathlon/)
Лента (http://www.sports.ru/world-cup-biathlon/) Фото (http://www.sports.ru/world-cup-biathlon/photo/) Таблица (http://www.sports.ru/world-cup-biathlon/table/) Календарь (http://www.sports.ru/world-cup-biathlon/calendar/) Статистика (http://www.sports.ru/world-cup-biathlon/stat/)
Материалы по теме
10.01 Кубок мира. Спринт. Мартен Фуркад выиграл, Бьорндален – 2-й, Лапшин – 3-й (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026290295.html) | 415 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026290295.html?comments=1#comments) 12.12 Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо победил, Шемп – 2-й, Малышко – 8-й, Шипулин – 11-й (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1025657113.html) | 365 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1025657113.html?comments=1#comments)
Главные новости (http://forum.ibuprog.com/topnews/biathlon/)
18:48 Йоханнес Бо: «Сегодня Бьорндален и Свенсен были для меня «добычей» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026534506.html) |1 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026534506.html?comments=1#comments)
18:17 Свенсен отказался общаться с прессой (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026534057.html) |33 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026534057.html?comments=1#comments)
17:59 Йоханнес Бо одержал седьмую победу в карьере (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026533218.html) |35 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026533218.html?comments=1#comments)
17:52 Кубок мира. Спринт. Бо-младший победил, Шемп – 2-й, Шипулин – 4-й (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026517403.html) |1150 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026517403.html?comments=1#comments)
17:27 Магдалена Нойнер: «Если Гесснер будет получать все просто так, это не пойдет ей на благо» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026532441.html) |9 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026532441.html?comments=1#comments)
15:34 Кубок IBU. Гонка преследования. Гесснер выиграла, Юрлова – 2-я, Якушова – 11-я (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026518972.html) |158 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026518972.html?comments=1#comments)
14:50 Эмиль Хегле Свенсен: «Буду продолжать бороться с Фуркадом за Кубок мира» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026529074.html) |52 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026529074.html?comments=1#comments)
Последние новости (http://forum.ibuprog.com/news/biathlon/)
17 января
18:37 Кубок наций. Норвегия лидирует, Россия – 2-я, Германия – 3-я (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026534434.html) |4 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026534434.html?comments=1#comments)
18:25 Кубок мира. Зачет спринтов. Мартен Фуркад занимает первое место, Шипулин – 4-й (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026533946.html) |0 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026533946.html?comments=1#comments)
18:13 Кубок мира. Общий зачет. Мартен Фуркад лидирует, Шипулин отстает на 63 очка (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026533715.html) |19 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026533715.html?comments=1#comments)
17:59 Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Волков – лучший по скорострельности (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026533575.html) |24 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026533575.html?comments=1#comments)
15:04 Ларс Хельге Биркеланд: «Видел, что Слепов промахнулся четыре раза» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026531001.html) |4 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026531001.html?comments=1#comments)
13:24 Юлия Сван: «Приятно слышать, что Пихлер видит во мне потенциал» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026527545.html) |22 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026527545.html?comments=1#comments)
13:11 Стиан Экхофф: «Теперь мои подопечные знают, что способны на большее» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026527069.html) |8 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026527069.html?comments=1#comments)
13:08 Тимо Антила: «Антидопинговая система вторгается в частную жизнь спортсменов» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026526860.html) |7 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026526860.html?comments=1#comments)
12:43 Кубок IBU. Гонка преследования. Биркеланд победил, Слепов – 2-й, Елисеев – 3-й (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026518868.html) |224 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026518868.html?comments=1#comments)
10:01 Расписание трансляций этапа Кубка мира в Рупольдинге (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026400937.html) |23 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026400937.html?comments=1#comments)
16 января
23:15 Тириль Экхофф: «Сегодня мы, пожалуй, будем праздновать» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026518541.html) |17 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026518541.html?comments=1#comments)
22:59 Кайса Мякяряйнен: «Два промаха в спринте – это слишком много» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026518157.html) |16 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026518157.html?comments=1#comments)
22:55 Александр Кравцов: «В Антерсельве спокойно разберем все проблемы, которые имеются в женском составе» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026517958.html) |54 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026517958.html?comments=1#comments)
22:21 Мари Дорен Абер: «Мы много потеряли из-за плохого скольжения» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026517138.html) |8 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026517138.html?comments=1#comments)
22:13 Валентина Семеренко: «Не хватило скорости, и, наверное, терпения» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026516951.html) |9 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026516951.html?comments=1#comments)
21:18 Глазырина может выступить в масс-старте в Рупольдинге (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026515584.html) |28 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026515584.html?comments=1#comments)
21:13 Владимир Королькевич: «Судя по первым словам спортсменок, была проблема с материалом и структурой лыж» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026515365.html) |39 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026515365.html?comments=1#comments)
21:03 Дарья Домрачева: «Хурн воспользовалась преимуществом позднего стартового номера» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026515068.html) |87 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026515068.html?comments=1#comments)
20:38 Уле Эйнар Бьорндален: «Встретимся и поговорим с Тихоновым в Рупольдинге» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026514577.html) |39 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026514577.html?comments=1#comments)
20:32 Евгений Лопухов: «Щербинина не отказывалась выступать на Кубке мира» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026514277.html) |49 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026514277.html?comments=1#comments)
20:26 Галина Нечкасова: «Видимо, мы не так сильны, не так готовы, как соперницы» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026514122.html) |51 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026514122.html?comments=1#comments)
20:21 Евгения Волкова: «Надеюсь, что дальше будет лучше» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026513965.html) |8 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026513965.html?comments=1#comments)
20:05 Ирина Трусова: «Вызвали в первую сборную вечером, когда я сидела в сауне» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026513557.html) |44 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026513557.html?comments=1#comments)
19:56 Екатерина Шумилова: «Пока я еще не могу держать высокий темп» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026512708.html) |29 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026512708.html?comments=1#comments)
19:27 Дарья Виролайнен: «Могла бы претендовать на более высокие места, если бы стреляла чисто» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026512572.html) |40 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026512572.html?comments=1#comments)
19:21 Фанни Велле-Стран Хурн: «Довольна, что удалось провести десять точных выстрелов» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026512421.html) |33 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026512421.html?comments=1#comments)
19:09 Кубок мира. Вирер лидирует в зачете спринтов, Подчуфарова – 14-я (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026512160.html) |5 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026512160.html?comments=1#comments)
18:51 Кубок наций (жен). Чехия лидирует, Россия – 8-я (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026511688.html) |71 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026511688.html?comments=1#comments)
18:42 Кубок мира. Общий зачет. Мякяряйнен лидирует, Домрачева – 2-я, Глазырина – 11-я (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026511501.html) |25 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026511501.html?comments=1#comments)
18:31 Кубок мира. Спринт. Виткова была быстрейшей на лыжне, Виролайнен – 22-я (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026511204.html) |75 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026511204.html?comments=1#comments)
18:08 Хурн одержала первую победу в карьере (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026510502.html) |104 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026510502.html?comments=1#comments)
18:07 Кубок мира. Спринт. Хурн победила, Домрачева – 2-я, Виролайнен – 19-я (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026488789.html) |1141 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026488789.html?comments=1#comments)
17:55 Йоханнес Бо: «Не собираюсь менять своего мнения о Логинове» (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026510099.html) |58 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026510099.html?comments=1#comments)
16:16 Кубок IBU. Спринт. Гесснер победила, Юрлова – 2-я, Якушова – 3-я, Семенова – 4-я (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026491699.html) |309 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026491699.html?comments=1#comments)
15:02 Сулемдал пропустит спринт в Рупольдинге из-за болезни (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026505657.html) |31 (http://forum.ibuprog.com/biathlon/1026505657.html?comments=1#comments)
